Акция до передачи автомобиля клиенту 39D3 | №: 2025570/2 |
VW Touareg: редуктор передней главной передачи | 27.11.2014 |
На некоторых автомобилях Touareg, которых касается настоящая акция, возможно была установлена передняя главная передача, у которой из-за ошибки техпроцесса изготовления может иметься погрешность сварного шва между ведомым коническим зубчатым колесом и корпусом дифференциала. В результате, во время фазы разгона могут возникать шумы.
Данная акция затрагивает не все автомобили! Перед началом ремонта при помощи 'Индивидуальных указаний по автомобилю' в ELSA или системы Service Online обязательно следует проверять, подпадает ли автомобиль под указанную акцию/другие сервисные акции/мероприятия!
Порядок действий различен для автомобилей, которых касается критерий 01 и автомобилей, которых касается критерий 02.
Порядок действий для автомобилей с критерием 01:
На автомобилях, которых касается критерий 01 , в любом случае нужно заменить переднюю главную передачу!
Порядок действий для автомобилей с критерием 02:
На автомобилях, которых касается критерий 02 , нужно сначала считать серийный номер передней главной передачи и затем сравнить его с серийными номерами, приведёнными в сличительной ведомости. Только если номер на передаче совпадает с одним из серийных номеров в сличительной ведомости, тогда нужно заменить переднюю главную передачу.
На затронутых автомобилях необходимо обеспечить, чтобы в рамках одного пребывания в сервисе были выполнены проверки и ремонт по всем открытым сервисным акциям/мероприятиям.
Необходимо обеспечить проверку и ремонт всех автомобилей, подпадающих под акцию, до передачи клиентам.
В том случае, если подпадающий под акцию автомобиль уже передан клиенту, следует незамедлительно проинформировать клиента по телефону о проведении акции. Обеспечить проверку и ремонт в рамках очередного пребывания в сервисе.
Если проведение акции при очередном сервисе упущено, безотлагательно проинформировать клиента об акции (заказным письмом с уведомлением). За основу принять пример обращения 'Непроведение акции, несмотря на пребывание в сервис-центре' своего импортёра.
Безотлагательно проинформировать сотрудников отдела продаж новых и подержанных автомобилей, что каждый затронутый акцией автомобиль должен проверяться и при необходимости переоснащаться незамедлительно, а не перед продажей.
Критерий 01
На автомобилях, которых касается критерий 01, в любом случае нужно заменить переднюю главную передачу. При назначении срока ремонта следует учитывать наличие необходимых запчастей.
Критерий 02
На автомобилях, которых касается критерий 02, нужно сначала проверить серийный номер передней главной передачи. В этот период наличие передней главной передачи не обязательно.
Если переднюю главную передачу нужно будет менять, то замена должна происходить в рамках второго очередного посещения сервис-центра. При назначении срока ремонта следует учитывать наличие необходимых запчастей.
Запчасти необходимо заказывать, исходя из потребностей!
Количество | Обозначение | Номер оригинальной детали: | Примечание |
1x | Наклейка акции | 000 010 006 | |
1x | переднюю главную передачу | 0BM 409 505 L | Обозначение двигателя: CASD / CASA / CGEA / CGFA |
1 шт. | переднюю главную передачу | 0BM 409 505 M | Обозначение двигателя: CGRA |
3 шт. | Болт с шестигранной головкой с буртиком | N 102 112 02 | |
5 шт. | Шестигранная гайка | N 104 029 04 | |
12 шт. | Болт с цилиндрической головкой | N 909 911 02 | |
2 шт. | Болт с шестигранной головкой с буртиком | N 909 987 02 | |
2 шт. | Болт с шестигранной головкой с буртиком | N 910 093 02 | |
2 шт. | Болт с шестигранной головкой с буртиком | N 105 668 03 | |
Новая передняя главная передача заполняется только при необходимости | |||
0,1 л | Трансмиссионное масло | G 052 145 S0 | Через службу запчастей не поставляется. Действительно только для расчёта/ номер детали соответствует 0,1 л |
При необходимости, другие необходимые для замены детали или эксплуатационные материалы следует искать в электронной справочной системе ElsaWin (руководство по ремонту) и электронном каталоге деталей (ETKA). |
Необходимые запасные части заказывать в соответствии с потребностью через своего импортёра.
При отправке запасных частей следуйте инструкциям в системе WPTS* и SAGA/2**. *WPTS (Warranty Parts Tracking System) – система учёта гарантийных запасных частей.
** SAGA/2 (Schnelle Auftrags- und Gewährleistungs- Abwicklung) – коммуникационная система для оперативного оформления заявок на возмещение затрат по гарантии и послегарантийной поддержке.
На некоторых автомобилях Touareg, которых касается настоящая акция, возможно была установлена передняя главная передача, у которой из-за ошибки техпроцесса изготовления может иметься погрешность сварного шва между ведомым коническим зубчатым колесом и корпусом дифференциала. В результате, во время фазы разгона могут возникать шумы.
Если в системе автомобиль числится необработанным, необходимо проверить наличие наклейки с записью '39D3 дата/штамп' в области ниши запасного колеса: | ||
При наличии наклейки акции акция уже была проведена. Сделать запись '39D3 дата/штамп' в сервисной книжке в поле 'Место для отметок сервис-центра'. Если наклейка акции с записью '39D3' отсутствует, выполнить работы в соответствии с технологической инструкцией. |
Проверка объёма работ (критерии) - см. Service-Online/индивидуальные указания по автомобилю:
Критерий 01 | Замена передней главной передачи |
Критерий 02 | Проверка серийного номера, при необходимости, замена передней главной передачи |
Запчасти необходимо заказывать, исходя из потребностей!
Количество | Обозначение | Номер оригинальной детали: | Примечание |
1x | Наклейка акции | 000 010 006 | |
1x | переднюю главную передачу | 0BM 409 505 L | Обозначение двигателя: CASD / CASA / CGEA / CGFA |
1 шт. | переднюю главную передачу | 0BM 409 505 M | Обозначение двигателя: CGRA |
3 шт. | Болт с шестигранной головкой с буртиком | N 102 112 02 | |
5 шт. | Шестигранная гайка | N 104 029 04 | |
12 шт. | Болт с цилиндрической головкой | N 909 911 02 | |
2 шт. | Болт с шестигранной головкой с буртиком | N 909 987 02 | |
2 шт. | Болт с шестигранной головкой с буртиком | N 910 093 02 | |
2 шт. | Болт с шестигранной головкой с буртиком | N 105 668 03 | |
Новая передняя главная передача заполняется только при необходимости | |||
0,1 л | Трансмиссионное масло | G 052 145 S0 | Через службу запчастей не поставляется. Действительно только для расчёта/ номер детали соответствует 0,1 л |
При необходимости, другие необходимые для замены детали или эксплуатационные материалы следует искать в электронной справочной системе ElsaWin (руководство по ремонту) и электронном каталоге деталей (ETKA). |
Необходимые специальные инструменты, контрольно-измерительные приборы и вспомогательные средства
• | Приспособление для сжатия пружин подвески -VW 552- |
• | Шпиндель -10 - 222 A /11- |
• | Динамометрический ключ -V.A.G 1331- |
• | Динамометрический ключ -V.A.G 1332- |
• | Подъёмник для двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A- с универсальным монтажным кронштейном -1359/2- |
• | Насадка с номинальным размером 14 мм -T10099/1- |
• | Монтажная лопатка 600 мм (например, Hazet 652-24) |
Критерий 01: Замена передней главной передачи
На всех автомобилях, соответствующих критерию 01 , нужно всегда заменять переднюю главную передачу.
Переднюю главную передачу заменять согласно электронной справочной системе ElsaWin (руководство по ремонту).
=> Трансмиссия,
…………раздаточная коробка и главные передачи
………………….Рем.гр. 39, гл. передача, межколёсный дифференциал, блокировка диффер.
…………………………….. главная передача, снятие и установка
Критерий 02: Проверка серийного номера, при необходимости, замена передней главной передачи
На всех автомобилях, которых касается критерий 02, переднюю главную передачу нужно заменять только, если серийный номер установленной на автомобиле передачи совпадает с одним из серийных номеров, приведённых в сличительной ведомости.
При неправомерной замене деталей запрещён расчёт со ссылкой на акцию!
Серийный номер передней главной передачи находится в области шумоизоляции -стрелка- | ||
Пример: Считываемый серийный номер находится в месте, изображённом на рисунке. Далее приведён пример серийного номера передней главной передачи: K0201247 Данный серийный номер в сличительной ведомости не представлен. Таким образом, эта передняя главная передача замене не подлежит, никаких других работ не требуется! | ||
Считать и записать серийный номер передней главной передачи. Сравнить считанный серийный номер с серийными номерами, приведёнными в сличительной ведомости.
-> в проведении дальнейших работ нет необходимости, см. главу 'Маркировка'
-> переднюю главную передачу заменить согласно электронной справочной системе ElsaWin (руководство по ремонту).
Серийные номера из сличительной ведомости
J3520094 | J3520095 | J3520096 | J3520097 | J3520098 | J3520099 | J3520100 | J3520101 |
J3520102 | J3520103 | J3520104 | J3520105 | J3520106 | J3520107 | J3520108 | J3520109 |
J3520110 | J3520111 | J3520112 | J3520113 | J3520114 | J3520115 | J3520116 | J3520117 |
J3520118 | J3520119 | J3520120 | J3520121 | J3520122 | J3520123 | J3520124 | J3520125 |
J3520126 | J3520127 | J3520128 | J3520129 | J3520130 | J3520131 | J3520132 | J3520133 |
J3520134 | J3520135 | J3520136 | J3520137 | J3520138 | J3520139 | J3520140 | J3520141 |
J3520142 | J3520143 | J3520144 | J3520145 | J3520146 | J3520147 | J3520148 | J3520149 |
J3520150 | J3520151 | J3520152 | J3520153 | J3520154 | J3520155 | J3520156 | J3520157 |
J3520158 | J3520159 | J3520160 | J3520161 | J3520162 | J3520163 | J3520164 | J3520165 |
J3520166 | J3520167 | J3520168 | J3520169 | J3520170 | J3520171 | J3520172 | J3520173 |
J3520174 | J3520175 | J3520176 | J3520177 | J3520178 | J3520179 | J3520180 | J3520181 |
J3520182 | J3520183 | J3520184 | J3520185 | J3520186 | J3520187 | J3520188 | J3520189 |
J3520190 | J3520191 | J3520192 | J3520193 | J3520194 | J3520195 | J3520196 | J3520197 |
J3520198 | J3520199 | J3520200 | J3520201 | J3520202 | J3520203 | J3520204 | J3520205 |
J3520206 | J3520207 | J3520208 | J3520209 | J3520210 | J3520211 | J3520212 | J3520213 |
J3520214 | J3520215 | J3520216 | J3520217 | J3520218 | J3520219 | J3520220 | J3520221 |
J3520222 | J3520223 | J3520224 | J3520225 | J3520226 | J3520227 | J3520228 | J3520229 |
J3520230 | J3520231 | J3520232 | J3520233 | J3520234 | J3520235 | J3520236 | J3520237 |
J3520238 | J3520239 | J3520240 | J3520241 | J3520242 | J3520243 | J3520244 | J3520245 |
J3520246 | J3520247 | J3520248 | J3520249 | J3520250 | J3520251 | J3520252 | J3520254 |
J3520255 | J3520256 | J3520257 | J3520258 | J3520259 | J3520260 | J3520261 | J3520262 |
J3520263 | J3520264 | J3520265 | J3520266 | J3520267 | J3520268 | J3520269 | J3520270 |
J3520271 | J3520272 | J3520273 | J3520274 | J3520275 | J3520276 | J3520277 | J3520278 |
J3520279 | J3520280 | J3520281 | J3520282 | J3520283 | J3520284 | J3520285 | J3520286 |
J3520287 | J3520288 | J3520289 | J3520290 | J3520291 | J3520292 | J3520293 | J3520294 |
J3520295 | J3520296 | J3520297 | J3540617 | J3540618 | J3540619 | J3540620 | J3540621 |
J3540622 | J3540623 | J3540624 | J3540625 | J3540626 | J3540627 | J3540628 | J3540629 |
J3540630 | J3540631 | J3540632 | J3540633 | J3540634 | J3540635 | J3540636 | J3540637 |
J3540638 | J3540639 | J3540640 | J3540641 | J3540642 | K0180403 | K0180483 | K0180567 |
K0180575 | K0180576 | K0180577 | K0180578 | K0180579 | K0180580 | K0180581 | K0180582 |
K0180583 | K0180584 | K0180585 | K0180586 | K0180587 | K0180588 | K0180589 | K0180590 |
K0180591 | K0180592 | K0180593 | K0180594 | K0180595 | K0180596 | K0180597 | K0180598 |
K0180599 | K0180600 | K0180601 | K0180602 | K0180603 | K0180604 | K0180605 | K0180606 |
K0180607 | K0180608 | K0180609 | K0180610 | K0180611 | K0180612 | K0180613 | K0180615 |
K0180617 | K0180619 | K0180620 | K0180621 | K0180622 | K0180623 | K0180624 | K0180625 |
K0180626 | K0180627 | K0180628 | K0180629 | K0180630 | K0180631 | K0180632 | K0180633 |
K0180634 | K0180635 | K0180636 | K0180637 | K0180638 | K0180639 | K0180640 | K0180641 |
K0180642 | K0180643 | K0180644 | K0180645 | K0180646 | K0180647 | K0180648 | K0180649 |
K0180650 | K0180651 | K0180652 | K0180653 | K0250408 | K0250477 | K0250479 | K0250481 |
K0250482 | K0250483 | K0250484 | K0250485 | K0250486 | K0250488 | K0250489 | K0250490 |
K0250491 | K0250492 | K0250495 |
Только после проведения всех необходимых работ сделать запись ‚39D3 дата/печать’ в сервисной книжке в графе для записей сервисного центра и на наклейке акции номер детали: 000 010 006 . Надлежащим образом заполненную наклейку акции разместить в области ниши запасного колеса. |
Решение технических проблем
Коды ошибок, кодирование, документация.