Указания по использованию
Внимание: Эту сводку допустимо использовать только, если к автомобилю применимы указанные в ней опции, блоки управления и записи регистратора событий. |
Записи регистратора событий
Диагностический адрес | Запись регистратора событий | Тип ошибки | Статус ошибки |
---|---|---|---|
01 - Электроника двигателя | P256200: Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя электрическая неисправность | статически (постоянно) | |
01 - Электроника двигателя | P256400: Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя слишком низкий уровень сигнала | спорадически (время от времени) | |
01 - Электроника двигателя | P256400: Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя слишком низкий уровень сигнала | статически (постоянно) | |
01 - Электроника двигателя | P334B00: Регулятор давления наддува механическая неисправность | спорадически (время от времени) | |
01 - Электроника двигателя | P334B00: Регулятор давления наддува механическая неисправность | статически (постоянно) | |
01 - Электроника двигателя | P334A00: Регулятор давления наддува электрическая неисправность | спорадически (время от времени) | |
01 - Электроника двигателя | P334A00: Регулятор давления наддува электрическая неисправность | статически (постоянно) | |
01 - Электроника двигателя | P003400: Перепускной клапан турбонагнетателя короткое замыкание на массу | спорадически (время от времени) | |
01 - Электроника двигателя | P003400: Перепускной клапан турбонагнетателя короткое замыкание на массу | статически (постоянно) | |
01 - Электроника двигателя | P003300: Перепускной клапан турбонагнетателя электрическая неисправность | спорадически (время от времени) | |
01 - Электроника двигателя | P003300: Перепускной клапан турбонагнетателя электрическая неисправность | статически (постоянно) | |
01 - Электроника двигателя | P226300: Турбонагнетатель/компрессор система не работает/сбой в работе | спорадически (время от времени) | |
01 - Электроника двигателя | P226300: Турбонагнетатель/компрессор система не работает/сбой в работе | статически (постоянно) | |
01 - Электроника двигателя | P256200: Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя электрическая неисправность | спорадически (время от времени) |
Сводка TPI | №: 2038321/7 |
Двигатель, не развивает мощность, работает неустойчиво, горит Check Engine, имеются события | 07.09.2015 |
Описание неисправности клиентом:
• | Двигатель не развивает мощность. |
и/или
• | Двигатель работает неустойчиво. |
и/или
• | Горит Check Engine в комбинации приборов. |
Заключение станции:
• | Одну или несколько рекламаций клиента удаётся воспроизвести. |
В блоке управления двигателя появилось как минимум одно из следующих событий:
• | P2263 Турбонагнетатель/компрессор, система не развивает мощность, сбой |
• | P2562 Датчик положения регулятора наддува, сбой в электрической цепи |
• | P2564 Датчик положения регулятора наддува, сигнал слишком мал |
• | P334A Регулятор давления наддува, сбой в электрической цепи |
• | P334B Регулятор давления наддува, механическая неисправность |
• | P0033 Перепускной клапан турбонагнетателя, сбой в электрической цепи |
• | P0034 Перепускной клапан турбонагнетателя, короткое замыкание на массу |
В случае такой рекламации действовать следующим образом:
• | Обработать события в блоке управления двигателя с помощью ⇒ Ведомого поиска неисправностей. |
Если ⇒ Ведомый поиск неисправностей идентифицирует в качестве источника неисправности другой узел, а не регулятор давления наддува, то данная TPI не подходит!
Только в том случае, если ⇒ Ведомый поиск неисправностейв качестве источника неисправности идентифицирует регулятор давления наддува:
• | заменить регулятор давления наддува (установить ремкомплект серводвигателя) в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту. |
Необходимо учитывать, что замена турбонагнетателя в этом случае не требуется! Неправомерная замена турбонагнетателя в счёт гарантии не компенсируется!
Для двигателей с номером детали начала введения мероприятия:
• | CJZ_368116 – завод-изготовитель: Salzgitter (S/17), |
• | CJZ_541113 – завод-изготовитель: Györ (G/26), |
• | CYV_251173 – завод-изготовитель: Györ (G/26), |
• | CZT_006975 – завод-изготовитель: Chemnitz (C/27), |
• | CZD_334012 – завод-изготовитель: Chemnitz (C/27), |
• | CHP_305210 – завод-изготовитель: Chemnitz (C/27), |
• | CPT_081879 – завод-изготовитель: Chemnitz (C/27), |
• | CZE_130677 – завод-изготовитель: Chemnitz (C/27), |
следующая операция (смазка места соединения между перепускной заслонкой турбонагнетателя и регулятором наддува термостойкой пастой) не нужна!
• | Дополнительно в обязательном порядке необходимо смазать место соединения перепускной заслонки турбонагнетателя с регулятором наддува термостойкой пастой (номер оригинальной детали: G 052 112 A3) (см. пример на рис. 1). |
Рис. 1 Смазка места соединения
Указания по оригинальным запчастям
Номера оригинальных деталей, приведённые в настоящей TPI, и их индексы соответствуют состоянию на момент издания. Осуществлённое в этот промежуток времени обновление каталога оригинальных деталей может привести к отличиям. В этом случае действуют новейшие номера оригинальных деталей и индексы в каталоге оригинальных деталей!
Номер оригинальной детали | Наименование | Примечание | ||
Согласно ⇒ каталогу оригинальных деталей | Ремкомплект для серводвигателя (регулятор давления наддува) | — | ||
G 052 112 A3 | Термостойкая паста | Расходные материалы/минимальное количество для цеха:
|
Решение технических проблем
Коды ошибок, кодирование, документация.