Указания по использованию
Внимание: Эту сводку допустимо использовать только, если к автомобилю применимы указанные в ней опции, блоки управления и записи регистратора событий. |
Данные по а/м
---
Варианты комплектации
Коды комплектаций |
---|
with 8IG |
or with 8IM |
or with 8IP |
Сводка TPI | №: 2034998/6 |
Ксеноновая лампа иногда гаснет после запуска двигателя | 25.09.2014 |
Описание неисправности клиентом:
• | В некоторых случаях левая или правая ксеноновая фара после запуска двигателя гаснет (в режиме ближнего света). |
• | В комбинации приборов загорается сигнализатор выхода лампы из строя. |
Заключение станции:
• | Одна или обе заявленные клиентом неисправности воспроизводятся. |
Неисправность блока управления бортовой сети (BCM), обусловленная программным обеспечением.
Обновление ПО блока управления бортовой сети (BCM)
В случае рекламации обновить ПО блока управления бортовой сети (диагностический адрес 09) согласно приведенной далее таблице. При этом обязательно контролировать правильность выбора «кода SVM»!
Указанные в следующей таблице версии ПО соответствуют версиям, действительным на момент публикации данной сводки TPI. В результате выполненных обновлений версий ПО данные могут отличаться! Обязательно контролировать правильность выбора «кода SVM»!
Обновление ПО блока управления бортовой сети (BCM):
Старая | Новая | Код SVM | Онлайн с КW* | Начиная с DVD | ||
- Блок управления бортовой сети (BCM, диагностический адрес 09) | ||||||
5K0 937 084 H | 0064 0068 | 5K0 937 084 H | 2068 | 3A07 | 14/2014 | 078 |
5K0 937 084 J | 0064 0068 | 5K0 937 084 J | 2068 | |||
5K0 937 084 K | 0173 | 5K0 937 084 K | 1173 | |||
5K0 937 084 L | 0173 | 5K0 937 084 L | 1173 | |||
5K0 937 085 R | 0064 0068 | 5K0 937 085 R | 2068 | |||
5K0 937 085 S | 0064 0068 | 5K0 937 085 S | 2068 | |||
5K0 937 085 T | 0164 0168 | 5K0 937 085 T | 2168 | |||
5K0 937 085 AA | 0173 | 5K0 937 085 AA | 1173 | |||
5K0 937 085 AB | 0173 | 5K0 937 085 AB | 1173 | |||
5K0 937 085 AC | 0173 | 5K0 937 085 AC | 1173 | |||
5K0 937 086 M | 0064 0068 | 5K0 937 087 M | 2068 | |||
5K0 937 086 N | 0064 0068 | 5K0 937 086 N | 2068 | |||
5K0 937 086 P | 0064 0068 | 5K0 937 086 P | 2068 | |||
5K0 937 086 Q | 0173 | 5K0 937 086 Q | 1173 | |||
5K0 937 086 R | 0173 | 5K0 937 086 R | 1173 | |||
5K0 937 086 S | 0173 | 5K0 937 086 S | 1173 | |||
5K0 937 087 R | 0064 0068 | 5K0 937 087 R | 2068 | |||
5K0 937 087 S | 0064 0068 | 5K0 937 087 S | 2068 | |||
5K0 937 087 T | 0064 0068 | 5K0 937 087 T | 2068 | |||
5K0 937 087 AA | 0164 0168 | 5K0 937 087 AA | 2168 | |||
5K0 937 087 AB | 0173 | 5K0 937 087 AB | 1173 | |||
5K0 937 087 AC | 0173 | 5K0 937 087 AC | 1173 | |||
5K0 937 087 AD | 0173 | 5K0 937 087 AD | 1173 | |||
5K0 937 087 AE | 0173 | 5K0 937 087 AE | 1173 | |||
3AA 937 087 F | 0464 0465 | 3AA 937 087 F | 1465 | |||
3AA 937 087 G | 0464 0465 | 3AA 937 087 G | 1465 | |||
3AA 937 087 H | 0464 0465 | 3AA 937 087 H | 1465 | |||
3AA 937 087 J | 0464 0465 | 3AA 937 087 J | 1465 | |||
3AA 937 087 N | 0474 | 3AA 937 087 N | 0475 | |||
3AA 937 087 P | 0474 | 3AA 937 087 P | 0475 | |||
3AA 937 087 Q | 0474 | 3AA 937 087 Q | 0475 | |||
3AA 937 087 R | 0474 | 3AA 937 087 R | 0475 |
Перед обновлением ПО необходимо выполнить следующие указания:
• | Offboard Diagnostic Information System Service: Должен быть установлен сервис-патч для Offboard Diagnostic Information System Service версии (версия продукта) 2.1.0, а также база данных (диагностические данные – didb_GFS-v) версии 1.1926.31285 или более высокой версии. |
• | Обеспечить подключение зарядного устройства к АКБ автомобиля. |
• | При обновлении ПО все электрические потребители, в которых нет необходимости (вентиляция, подогрев сидений, освещение салона и т. д.), должны быть отключены. |
• | Необходимо следить за тем, чтобы при обновлении ПО блоков управления в автомобиле или в непосредственной близости от него не было работающих источников электромагнитных полей (например, мобильных телефонов или беспроводных телефонов стандарта DECT). |
• | В обязательном порядке использовать кабельное соединение между тестером с Offboard Diagnostic Information System Service и автомобилем. При соединении по Bluetooth© (трансмиттер) возможны нежелательные прерывания процесса обновления ПО! |
• | В обязательном порядке использовать кабельное соединение между тестером с Offboard Diagnostic Information System Service и сетью сервисного предприятия. При соединении с сетью по W-LAN возможны нежелательные прерывания процесса обновления ПО! |
• | Дверь водителя во время обновления ПО должна быть открыта. |
• | Во время обновления ПО включить на автомобиле аварийную световую сигнализацию, чтобы обеспечить постоянную активность шины CAN на стороне автомобиля. |
Обновление ПО блока управления в режиме онлайн выполнять только с помощью подключённого к сети тестера с приложением Offboard Diagnostic Information System Service через систему учёта обновлений ПО SVM (Software-Versions-Management). Номер календарной недели (КW*), начиная с которой обновление ПО можно выполнить в режиме онлайн, указан в столбце «Онлайн с КW*».
После этого ПО можно будет установить с помощью DVD-диска с обновлением ПО Адаптация ПО блоков управления- (содержит только блок данных). Начиная с какого DVD может быть установлено необходимое ПО, см. в столбце «Начиная с DVD». Однако даже при наличии DVD необходимо онлайн-соединение (вставить DVD и запустить обновление через SVM).
Порядок действий по обновлению ПО приведен в:
• | Offboard Diagnostic Information System Service: Диагностика -> Специальные функции |
Модели Volkswagen:
13* Scirocco, 16* Jetta, 1T* Touran, 35* Passat CC, 36* Passat, 5N* Tiguan, 7N* Sharan
Решение технических проблем
Коды ошибок, кодирование, документация.