Сводка TPI | №: 2012601/10 |
Двигатель не развивает мощность, запись 18000, 05522, 08825 или 00665 в в регистраторе событий блока управления двигателя | 12.07.2010 |
Двигатель не развивает мощность, горит лампа check engine и/или лампа предварительного подогрева с последующим появлением следующих записей в регистраторе событий в блоке управления двигателя:
• | 05522 P1592 Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува, недостоверное соотношение |
• | 18000 P1592 Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува, недостоверное соотношение |
• | 08825 P2279 Утечка воздуха во впускной системе |
• | 00665 P0299 Регулирование давления наддува, выход за нижнюю границу регулирования |
Переходное сопротивление в жгуте проводов двигателя.
Решение в условиях производства
Постепенное внедрение улучшенного жгута проводов двигателя.
Выполнить описанные ниже работы:
• | Проверить, имеет ли место в данный момент явление, вызвавшее нарекание. Для этого включить только зажигание, выбрать функцию 01 Самодиагностика и проверить в блоке измеряемых величин 10, является ли в полях индикации 2 и 3 разница > 50 мбар. Группа индикации 10: Параметры воздуха |
Обозначение | Заданное значение | Примечание |
Количество воздуха ФАКТ. [мг/цикл] | ||
Атмосферное давление [мбар] | 900...1100 | |
Давление наддува, ФАКТ. [мбар] | 900...1150 | Давление наддува ФАКТ. = измеряемая величина 2 ± 50 мбар (действительно только при выключенном двигателе и включённом зажигании) |
Датчик положения педали [%] | 0 |
Примечание:
Значения давления зависят от высоты над уровнем моря и погоды. Диапазоны допуска действительны до высоты ок. 300 м.
Если обнаружено повышенное отклонение, выполнить следующие мероприятия:
1. | Очистить точки массы |
2. | Установить ремонтный жгут проводов (номер оригинальной детали 1KD 971 658) |
3. | Провести обновление ПО блока управления двигателя |
К п. 1)
Проверить все соединения с массой в моторном отсеке, особенно соединения в водоотводящем коробе и на лонжеронах. При этом особое внимание обратить на то, не перевёрнуты ли контактные ушки проводов и полностью ли они прилегают. Отвернуть соответствующие соединения с массой и очистить болт массы и поверхности прилегания проводов с помощью комплекта для чистки контактных поверхностей VAS 6410 (даже если контактные поверхности на вид в порядке). Затем запечатать прикрученное заново соединение консервационным воском (номер оригинальной детали AKR 321 M15 4).
К п. 2)
Снять блок управления двигателя и отсоединить разъёмы.
Дополнительно отсоединить разъём от датчика давления наддува -G31/G42, и привязать его обратно.
Разобрать 94-контактный корпус разъёма блока управления двигателя, как описано в Приложении, и вытолкнуть контакты для датчика давления наддува - G31 и датчика температуры воздуха на впуске -G42.
Точную раскладку контактов проводов датчиков G31/G42 в копусе 94-контактного разъёма взять в соответствующих электросхемах.
Проложить ремкомплект проводов, как показано на рис. 1.
Для этого снять соответствующие кожухи и компоненты в моторном отсеке.
Зафиксировать контакты проводов из ремкомплекта в соответствующих гнёздах 94-контактного разъёма и снова подсоединить 4-контактный разъём к датчикам G31/G42.
Снова собрать автомобиль в последовательности, обратной разборке.
Рис. 1
К п. 3)
Проверить версию ПО блока управления двигателя и при необходимости произвести обновление ПО по следующей таблице:
старый вариант | новый вариант | ПО на CD | Онлайн с календарной недели* | ||
- Passat / BMR /125 кВт | |||||
03G 906 018 S | 6414,7001,7002, 7004,7005,7832, 8020,8239,8375, 8413,8606,8748, 8920 | 03G 906 018 ER | 0422 или выше | с 28 | 40/06 |
03G 906 018 T | 7002,7003,7833, 8021,8376,8433, 8749,8921 | ||||
03G 906 018 ER | 0156,0002,0235 | ||||
03G 906 018 AT | 7000,7834,8584 | 03G 906 018 AS | 9581 или выше | с 28 | 40/06 |
03G 906 018 AS | 7000,7835,8583, 9118,9297,9413, 9501,9564 | ||||
03G 906 018 EM | 0140,0037,0233, 0341 | 03G 906 018 EM | 0420 или выше | с 28 | 40/06 |
- Passat / BUZ /120 кВт | |||||
03G 906 018 BL | 8238,8857,8930 | 03G 997 018 B | 0366 или выше | с 28 | 40/06 |
03G 906 018 BM | 8858,8476,8932 | ||||
03G 906 018 EP | 0139,0038,0234, 0340 | 03G 906 018 EP | 0421 или выше | с 28 | 40/06 |
- Passat / BKP, BMA, BVE (пневматический клапан AGR) | |||||
03G 906 018 | 6414,7001,7002, 7003,7004,7005, 7007,7008,7009, 7010,7998,8096, 9593 | 03G 906 018 | 9722 или выше | с 28 | 40/06 |
03G 906 018 BK | 7508 | ||||
03G 997 018 A | 7973 | ||||
03G 906 018 A | 7001,7002,7003, 7004,8099 | 03G 906 018 A | 9723 или выше | с 28 | 40/06 |
03G 906 018 AC | 7002,7005,7006, 8097 | 03G 906 018 AC | 9725 или выше | с 28 | 40/06 |
03G 906 018 AA | 7002,8100 | 03G 906 018 AA | 9724 или выше | с 28 | 40/06 |
03G 906 018 CA | 7000,7990,8098 | 03G 906 018 CA | 9726 или выше | с 28 | 40/06 |
03G 906 018 CB | 8041,8101 | 03G 906 018 CB | 9727 или выше | с 28 | 40/06 |
- Passat / BKP, BMA, BVE (электрический клапан AGR) | |||||
03G 906 018 CD | 8348,9129,9602 | 03G 906 018 CD | 9627 или выше | с 28 | 40/06 |
03G 906 018 CR | 8377,8428,9128 | 03G 906 018 CR | 9674 или выше | ||
03G 906 018 CK | 8349,8454,9127 | 03G 906 018 CK | 9629 или выше | ||
03G 906 018 CF | 8380,9131 | 03G 906 018 CF | 9630 или выше | ||
03G 906 018 CM | 8381,8439,9130 | 03G 906 018 CM | 9632 или выше | ||
03G 906 018 CH | 8379 | 03G 906 018 CH | 9635 или выше | ||
03G 906 018 EJ | 8676,9132 | 03G 906 018 EJ | 9633 или выше | ||
03G 906 018 EK | 8675,9133 | 03G 906 018 EK | 9634 или выше | ||
03G 906 018 CE | 8835,9199,9384 | 03G 906 018 CE | 9707 или выше | с 30 | 47/06 |
03G 906 018 CG | 9200,9385 | 03G 906 018 CG | 9647 или выше | ||
- Golf, Touran/BMN/125 кВт | |||||
03G 906 018 G | 7002,7807,8022, 8607,8759,8922 | 03G 906 018 CT | 0427 или выше | с 28 | 40/06 |
03G 906 018 H | 7001,7806,8023, 8541,8760,8923 | ||||
03G 906 018 CT | 0036,0138,0227, 0345 | ||||
03G 906 018 BA | 7975,8821 | 03G 906 018 DF | 0428 или выше | с 28 | 40/06 |
03G 906 018 BB | 7976 | ||||
03G 906 018 DF | 0032,0137,0229, 0346 | ||||
03G 906 018 J | 7002,7808,8608, 8761,8924 | 03G 906 018 DB | 0429 или выше | с 28 | 40/06 |
03G 906 018 AL | 7001,7803,8543, 8762,8925 | ||||
03G 906 018 DB | 0035,0153,0228, 0348 | ||||
03G 906 018 BC | 8876 | 03G 906 018 DL | 0430 или выше | с 28 | 40/06 |
03G 906 018 BD | 8877 | ||||
03G 906 018 DL | 0004,0230,0352 |
Указание:
Перед обновлением ПО необходимо обеспечить выполнение следующих положений.
• | Должны быть установлены: марочный CD Volkswagen с версией не ниже V.10.73.00, а также базовый CD с версией 10.00 или выше. |
• | Обеспечить, чтобы к аккумуляторной батарее автомобиля было подключено зарядное устройство. |
На сервисных предприятиях, располагающих тестером VAS, подключённым к сети, возможно онлайн-обновление блока управления через управление версиями ПО (SVM). Номер КН* (календарной недели), начиная с которой необходимое обновление ПО доступно в режиме онлайн, см. графу Онлайн.
Кроме того, все пользователи диагностического тестера VAS 5051 получают новое ПО с диском обновления 'Адаптация ПО блоков управления'. Диск (CD), начиная с которого имеется программное обеспечение, см. графу ПО на CD.
Порядок действий по обновлению программного обеспечения см. ⇒ Ведомый поиск неисправностей, раздел Выбор функции/компонента или в Ведомых функциях.
Указания по оригинальным запчастям
Номер оригинальной детали | Наименование |
1KD 971 658 | Адаптерный жгут проводов |
Решение технических проблем
Коды ошибок, кодирование, документация.