Сводка TPI | №: 2027607/1 |
7-ступенчатая DSG (0AM-DQ200) - решение различных симптомов, феноменов функционирования (например, шумы) | 09.09.2011 |
В некоторых случаях могут возникать следующие рекламации клиентов.
• | При медленной езде со скоростью около 30км/ч из передней части автомобиля слышен стук (треск, вибрационный шум) – при езде через предупредительные тормозные линии, по брусчатке либо по другим неровностям дороги. |
• | Отсутствует передача усилия при перемещении рычага переключения передач из положения „R“ в положение „D“, без нажатия на педаль тормоза. Во время этой операции мигает контрольная лампа положения рычага переключения передач. |
• | Рывки при движении, двигатель глохнет при включении нескольких потребителей. |
В накопителе данных могут быть сохранены коды неисправности:
P0841 02115X или 02113 Датчик 1 гидравлического давления коробки передач, неясный сигнал
Код неисправности „P0841 02115X или 02113 Датчик 1 гидравлического давления коробки передач, неясный сигнал“ будет сохранен, если гидравлическое давление в блоке управления Mechatronik , не достигнет или превысит предписанные значения.
Актуализация программного обеспечения в блоке управления коробки передач.
При рекламациях на вышеописанные симптомы необходимо актуализировать программное обеспечение блока управления коробки передач в режиме online.
Актуализация осуществляется обычным способом:
• | Ведомый поиск неисправностей |
• | Выбор функции/узла |
• | Управление версиями программного обеспечения |
• | Адаптация программного обеспечения |
• | Выбрать 2 – код мероприятия. Здесь выбирается код мероприятия для каждого типа автомобиля – смотри обзорную таблицу ниже. |
После актуализации провести базовую установку блока управления Mechatronik.
Важно: на протяжении всего времени актуализации аккумуляторная батарея должна быть подключена к зарядному устройству.
Тип автомобиля | Двигатель | Обозначение КП | Старый номер детали | Старое ПО | Новый номер детали | Новое ПО | Новое обозначение КП | Код мероприятия |
Octavia II | 1,4 TSI/90 кВт | LWZ | 0AM 300 047 Q | 1303 | 0AM 300 048 L | 2150 | MGK | 3024 |
LKM | 0AM 300 046 A | 1008 1009 | ||||||
MGK | 0AM 300 048 L | 1909 | ||||||
MGK | 0AM 300 048 L | 1602 1805 1812 1908 | ||||||
1,8 TSI/118 кВт | MGL | 0AM 300 048 M | 1808 1813 1911 | 0AM 300 048 M | 2151 | MGL | ||
LSS | 0AM 300 047 K | 1302 | ||||||
MGL | 0AM 300 048 M | 1912 | ||||||
LKN | 0AM 300 046 B | 1008 1012 1013 | ||||||
1,6 TDI CR / 77 кВт | LST | 0AM 300 047 L | 1305 | 0AM 300 048 P | 2156 | MGN | ||
MGN | 0AM 300 048 P | 1902 | ||||||
MGN | 0AM 300 048 P | 1604 1809 1901 | ||||||
1,2 TSI/77 кВт | MGU | 0AM 300 049 E | 1601 1806 1812 1902 2162 | 0AM 300 049 E | 2172 | MGU | ||
Superb II | 1,8 TSI/118 кВт | MGL | 0AM 300 048 M | 1605 1813 1808 1911 | 0AM 300 048 M | 2151 | MGL | 3023 |
KHP | 0AM 300 045 B | 0904 0906 | ||||||
LSS | 0AM 300 047 K | 1302 | ||||||
LKN | 0AM 300 046 B | 1008 1012 1013 | ||||||
MGL | 0AM 300 048 M | 1912 | ||||||
Yeti | 1,2 TSI/77 кВт | MGU | 0AM 300 049 E | 1807 1813 1903 2163 | 0AM 300 049 E | 2181 | MGU | 3020 |
Fabia II/ Roomster | 1,2 TSI/77кВт | MGV | 0AM 300 049 B | 1807 1808 1901 2165 | 0AM 300 049 B | 2173 | MGV | 3021 |
Решение технических проблем
Коды ошибок, кодирование, документация.