Сводка TPI | №: 2023773/1 |
Skoda Octavia 2 до МГ 2008 - альтернатива на замену магнитолы Stream | 26.07.2010 |
Автомобильное радио Stream (производитель Visteon) не поставляются в качестве заменой детали.
Следующие номера запасных деталей более не доступны:
AAO 600 012 | Автомобильное радио Stream |
AAO 600 012 X | |
AAO 600 002 | |
AAO 600 002 AX |
Если необходимо заменить какую-либо из вышеперечисленных деталей, то необходимо действовать согласно указаниям в пункте Решение в условиях сервиса.
1. | Из-за сложностей с поставками автомобильных радио STREAM, которые устанавливались на автомобили OCTAVIA II до 45/08 календарной недели, вводится в качестве запасной части радио Dance с номером заказа 1Z0 057 186. |
2. | Модифицированное автомобильное радио Dance будет поставляться, начиная с 22 календарной недели. |
3. | Если данное радио было установлено, то необходимо заменить также декоративную пластиковую крышку. Необходимо использовать крышку для радионавигации. Для заказа см. ETKA Рис. 857-20 позиция 9 или 10 (согласно комплектации авто). |
4. | Инструкция: Автомобильное радио Dance 1Z0 057 186 не отображает дополнительную информацию, например настройки климатической установки. |
Кодирование автомобильного радио 1Z0 057 186
После установки необходима корректная кодировка функций радио. Если кодировка не может быть осуществлена посредством ведомых функций, то необходимо проводить кодировку через самодиагностику Byteindex HEX.
Таблица кодирования.
Функция длинное кодирование | ||||||||
Байт | ||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
0 | Конфигурация радио 1- AUX и CDC (CD-Changer) | |||||||
0 | AUX нет, Проигрыватель CD нет | |||||||
5 | AUX да, Проигрыватель CD нет | |||||||
7 | AUX да, Проигрыватель CD | |||||||
1 | Корректировка Soundsystem | |||||||
0 | без Soundsystem | |||||||
2 | Количество пассивных динамиков | |||||||
2 | 2 пассивных канала динамиков спереди, пассивные каналы динамиков сзади отсутствуют | |||||||
4 | 4 пассивных канала динамиков | |||||||
3 | Конфигурация радио 2 Телефон - CAN | |||||||
0 | Не подключено | |||||||
2 | Телефон подключен | |||||||
4 | Распознание высокочастотных динамиков (Open-Load) | |||||||
0 | Не кодировано | |||||||
2 | 2 пассивных высокочастотных динамика спереди | |||||||
4 | 4 пассивных динамика | |||||||
5 | Адаптация частотных характеристик к модели автомобиля | |||||||
0 | Линейный | |||||||
1 | Седан для Octavia II | |||||||
6 | Не кодируется! |
Решение технических проблем
Коды ошибок, кодирование, документация.