Сводка TPI  | №: 2023351/3  | 
7-ступенчатая КП DSG (0AM-DQ200) обновление программного обеспечения блока управления | 26.08.2010  | 
В отдельных случаях могут возникать следующие рекламации.
| • | При медленной езде со скоростью до 30 км/ч из передней части автомобиля слышен стук (треск) – при езде по тормозным линиям, по брусчатке либо по другим неровностям на дороге.  | 
| • | Отсутствует передача усилия при перемещении рычага переключения передач из положения „R“ в положение „D“, без нажатия на педаль тормоза. Во время данной операции мигает контрольная лампа положения рычага переключения передач.  | 
| • | Рывки при движении, двигатель глохнет при включении нескольких потребителей.  | 
Актуализация программного обеспечения блока управления коробки передач.
При рекламациях на вышеописанные симптомы необходимо актуализировать программное обеспечение блока управления коробки передач в режиме online.
Актуализация осуществляется следующим образом:
| • | Ведомый поиск неисправностей  | 
| • | Выбор функции/детали  | 
| • | Управление версиями программного обеспечения  | 
| • | Настройка программного обеспечения  | 
| • | Выбор 2 – код мероприятия. Здесь указывается код мероприятия по типу автомобиля – см. обзорную таблицу.  | 
После актуализации необходимо провести базовые установки Mechatronik.
 
      Важно: во время проведения актуализации зарядное устройство должно быть подключено к аккумуляторной батарее.
Тип автомобиля  | Двигатель  | Обозначение коробки передач  | Старый номер детали  | Старое ПО  | Новый номер детали  | Новое ПО  | Новое обозначение коробки передач  | Код мероприятия  | 
Octavia II  | 1,4 TSI/90kW  | LWZ  | 0AM 300 047 Q  | 1303  | 0AM 300 048 L  | 2150  | MGK  | 3024  | 
LKM  | 0AM 300 046 A  | 1008 1009  | ||||||
MGK  | 0AM 300 048 L  | 1909  | ||||||
MGK  | 0AM 300 048 L  | 1602 1805 1812 1908  | ||||||
1,8 TSI/118kW  | MGL  | 0AM 300 048 M  | 1808 1911  | 0AM 300 048 M  | 2151  | MGL  | ||
LSS  | 0AM 300 047 K  | 1302  | ||||||
MGL  | 0AM 300 048 M  | 1912  | ||||||
LKN  | 0AM 300 046 B  | 1008 1012 1013  | ||||||
1,6 TDI CR / 77kW  | LST  | 0AM 300 047 L  | 1305  | 0AM 300 048 P  | 2156  | MGN  | ||
MGN  | 0AM 300 048 P  | 1902  | ||||||
MGN  | 0AM 300 048 P  | 1604 1809 1901  | ||||||
1,2 TSI/77kW  | MGU  | 0AM 300 049 E  | 1601 1806 1812 1902 2162  | 0AM 300 049 E  | 2172  | MGU  | ||
Superb II  | 1,8 TSI/118kW  | MGL  | 0AM 300 048 M  | 1605 1813 1808 1911  | 0AM 300 048 M  | 2151  | MGL  | 3023  | 
KHP  | 0AM 300 045 B  | 0904 0906  | ||||||
LSS  | 0AM 300 047 K  | 1302  | ||||||
LKN  | 0AM 300 046 B  | 1008 1012 1013  | ||||||
MGL  | 0AM 300 048 M  | 1912  | ||||||
Yeti  | 1,2 TSI/77kW  | MGU  | 0AM 300 049 E  | 1807 1813 1903 2163  | 0AM 300 049 E  | 2181  | MGU  | 3020  | 
Fabia II/ Roomster  | 1,2 TSI/77kW  | MGV  | 0AM 300 049 B  | 1807 1808 1901 2165  | 0AM 300 049 B  | 2173  | MGV  | 3021  | 
Решение технических проблем
Коды ошибок, кодирование, документация.
