Указания по использованию
Внимание: Эту сводку допустимо использовать только, если к автомобилю применимы указанные в ней опции, блоки управления и записи регистратора событий. |
Данные по а/м
A4 (B9)
Варианты комплектации
Коды комплектаций |
---|
with 9S5 and with IW3 |
or with 9S7 and with IW3 |
Блоки управления
Диагностический адрес | № детали программного обеспечения | Версия программного обеспечения | № детали аппаратного обеспечения | Версия аппаратного обеспечения |
---|---|---|---|---|
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.881 | 0226 | 8W5.920.881 | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.701 | 0226 | 8W5.920.701 | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.700 | 0226 | 8W5.920.700 | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.981 | 0226 | 8W5.920.981 | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.971 | 0226 | 8W5.920.971 | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.980 | 0226 | 8W5.920.980 | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.970 | 0226 | 8W5.920.970 | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.871 | 0226 | 8W5.920.871 | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.880 | 0226 | 8W5.920.880 | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.870 | 0226 | 8W5.920.870 | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.781 | 0226 | 8W5.920.781 | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.771 | 0226 | 8W5.920.771 | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.780 | 0226 | 8W5.920.780 | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.770 | 0226 | 8W5.920.770 | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.701.A | 0226 | 8W5.920.701.A | H11 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.700.A | 0226 | 8W5.920.700.A | H11 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.981.A | 0226 | 8W5.920.981.A | H11 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.971.A | 0226 | 8W5.920.971.A | H11 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.980.A | 0226 | 8W5.920.980.A | H11 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.970.A | 0226 | 8W5.920.970.A | H11 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.881.A | 0226 | 8W5.920.881.A | H11 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.871.A | 0226 | 8W5.920.871.A | H11 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.880.A | 0226 | 8W5.920.880.A | H11 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.870.A | 0226 | 8W5.920.870.A | H11 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.781.A | 0226 | 8W5.920.781.A | H11 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.771.A | 0226 | 8W5.920.771.A | H11 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.780.A | 0226 | 8W5.920.780.A | H11 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.770.A | 0226 | 8W5.920.770.A | H11 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.701.A | 0226 | 8W5.920.701.A | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.700.A | 0226 | 8W5.920.700.A | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.981.A | 0226 | 8W5.920.981.A | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.971.A | 0226 | 8W5.920.971.A | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.980.A | 0226 | 8W5.920.980.A | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.970.A | 0226 | 8W5.920.970.A | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.881.A | 0226 | 8W5.920.881.A | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.871.A | 0226 | 8W5.920.871.A | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.880.A | 0226 | 8W5.920.880.A | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.870.A | 0226 | 8W5.920.870.A | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.781.A | 0226 | 8W5.920.781.A | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.771.A | 0226 | 8W5.920.771.A | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.780.A | 0226 | 8W5.920.780.A | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.770.A | 0226 | 8W5.920.770.A | H10 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.740 | 0226 | 8W5.920.740 | H05 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.941 | 0226 | 8W5.920.941 | H05 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.940 | 0226 | 8W5.920.940 | H05 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.841 | 0226 | 8W5.920.841 | H05 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.840 | 0226 | 8W5.920.840 | H05 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.741 | 0226 | 8W5.920.741 | H05 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.740 | 0226 | 8W5.920.740 | H06 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.941 | 0226 | 8W5.920.941 | H06 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.940 | 0226 | 8W5.920.940 | H06 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.841 | 0226 | 8W5.920.841 | H06 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.840 | 0226 | 8W5.920.840 | H06 |
0017 - Комбинация приборов | 8W5.920.741 | 0226 | 8W5.920.741 | H06 |
Сводка TPI | №: 2042838/1 |
Audi connect: ошибочное сообщение службы «Audi Servicetermin Online» | 23.12.2015 |
Онлайн-служба «Audi Servicetermin online» направляет из автомобиля неоправданный запрос на сервисное обслуживание. Этот набор данных принимается в Service Lead Inbox. Там на основании отображаемых данных определяется, что срок для проведения какого-либо ТО не должен наступить.
В случае, если межсервисные интервалы больше чем «ТО через 7500 км» и «ТО через 45 дней»,
с большой вероятностью указание на проведение ТО было сформировано ошибочно.
Примеры:
→ ошибочное указание на проведение ТО, поскольку все межсервисные интервалы превышают 7500 км или 45 дней
→ правильное указание на проведение ТО, поскольку срок наступил
→ правильное указание на проведение ТО, поскольку срок наступил
→ правильное указание на проведение ТО, поскольку срок наступил
В комбинации приборов спорадически на короткое время появляется сообщение «Инспекционный сервис через 0 км». На этом основании делается вывод о наступившем сроке проведения ТО, и соответствующий пакет данных направляется для Audi Servicetermin online и на Service Lead Inbox уполномоченным дилерам Audi.
Необходимо учесть такой вариант: Сообщение «ТО через 0 км» не появляется в Service Lead Inbox.
Ошибочную запись следует распознать только так, как описано в рекламации клиента.
Решение в условиях производства
Новое ПО для комбинации приборов (SW0251) внедряется с КН49/15.
Проверить в новых входящих сообщениях Service Lead Inbox наличие данных по наступившему сроку ТО. Если эти данные ошибочные, автомобиль не должен направляться на сервисное предприятие. Отложить ремонт комбинации приборов. Обновление ПО находится в стадии разработки.
Соответствующая информация будет предоставлена через настоящую TPI, как только обновление ПО будет готово к установке.
Указания по оригинальным запчастям
Заменять блоки управления/компоненты на основании этой рекламации нецелесообразно.
Решение технических проблем
Коды ошибок, кодирование, документация.