Указания по использованию
Внимание: Эту сводку допустимо использовать только, если к автомобилю применимы указанные в ней опции, блоки управления и записи регистратора событий. |
Данные по а/м
Audi A4 mit Zeigerinstrument
Варианты комплектации
Коды комплектаций |
---|
with 9S5 |
or with 9S7 |
Сводка TPI | №: 2042771/2 |
Неисправности комбинации приборов | 15.12.2015 |
Неисправности комбинации приборов. Распространяется только на а/м с кодами комплектации 9S7 и 9S5
Возможны следующие неисправности комбинации приборов:
• | Индикация неправдоподобно высокого среднего расхода топлива в показаниях бортового компьютера для текущей поездки. |
• | Неправомерная индикация "Сервис по замене масла через 0 км" в течение 2 с после включения зажигания. |
• | Внешний источник на вкладке отмечается как неизвестный, хотя музыка воспроизводится. |
• | Отсутствующая или двойная индикация в режиме эффективности бортового компьютера (напр., две следующих друг за другом строки с индикацией "Климатизация"). |
• | Неверные показания компаса: запад и восток поменяны местами. |
• | Неправомерное событие "Неправильная базовая установка, спорадически/пассивно". |
• | Только на автомобилях с правым рулём (индикация пробега в милях): значение скорости на индикаторе адаптивного круиз-контроля меньше значения заданной скорости. |
Решение в условиях производства
В стадии разработки
Отложить ремонт и не предпринимать никаких попыток ремонта!
Эта сводка TPI будет обновлена, как только появится решение!
Решение технических проблем
Коды ошибок, кодирование, документация.