Указания по использованию
Внимание: Эту сводку допустимо использовать только, если к автомобилю применимы указанные в ней опции, блоки управления и записи регистратора событий. |
Записи регистратора событий
Диагностический адрес | Запись регистратора событий | Тип ошибки | Статус ошибки |
---|---|---|---|
01 - Электроника двигателя | P008700: Давление топлива в рампе / системе слишком низкое | спорадически (время от времени) |
Сводка TPI | №: 2039449/2 |
Двигатель 1,6 л TDI: горит Check Engine, контрольная лампа системы предварительного накаливания, событие P008700 | 19.02.2015 |
Описание неисправности со слов клиента:
• | В комбинации приборов горит лампа Check Engine. |
и/или
• | В комбинации приборов горит контрольная лампа системы предварительного накаливания. |
Заключение станции:
• | Рекламацию клиента можно воспроизвести. |
В блоке управления двигателя зарегистрировано следующее событие:
• | 10116 P008700 Давление топлива в рампе/системе слишком низкое
|
При низком уровне топлива в баке и достаточно тёплой погоде дизельное топливо нагревается сильнее, что может привести к описанной выше рекламации.
Проверить расширенные параметрические условия для этого события и выполнить обновление ПО блока управления двигателя
• | Просмотреть расширенные параметрические условия для события P008700 в протоколе диагностики (см. пример на илл. 1).
|
Возникновению этой рекламации часто способствует низкий уровень топлива в баке (см. илл. 1, отмечено красным)!
Илл. 1. Пример
Необходимо сообщить клиенту, что требуется обновление ПО блока управления двигателя. Необходимо также выяснить у клиента, не производилось ли на его автомобиле несанкционированное изменение ПО блока управления двигателя (чип-тюнинг). Следует также проверить в приложении «Индивидуальные указания по автомобилю» имеется ли рядом с данными автомобиля знак гарантии T23 или TD1 (чип-тюнинг).
Необходимо объяснить клиенту, что при обновлении ПО блока управления двигателя чип-тюнинг будет деактивирован, и данный блок управления может быть даже повреждён. Следует попросить клиента выяснить в производившей изменения тюнинговой фирме, возможно ли после их вмешательства обновление ПО.
При этом необходимо указать клиенту, что ни AUDI AG, ни дилерские предприятия не несут ответственность как за ущерб, причинённый обновлением ПО, так и за ущерб, причинённый отсутствием этого обновления. Это положение следует указать в заказ-наряде, прежде чем он будет подписан клиентом, и занести соответствующую информацию в документы клиента.
A1 66 кВт
Блок управления двигателя | Старая версия ПО | Новая версия ПО | Код SVM |
03L 906 023 KH | 6582, 7650, 8040, 8114, 8527, 8532, 8536, 9971 | 9972 | 01A166 |
03L 906 023 KG | 6581, 7649, 8039, 8115, 8528, 8531, 9971 | 9972 | 01A166 |
03L 906 023 KJ | 6583, 7651, 7939, 8044, 8153, 8516, 8533, 9971 | 9972 | 01A166 |
03L 906 023 KK | 8584, 7652, 8041, 8515, 8521, 8534, 9909, 9971 | 9972 | 01A166 |
03L 906 023 QA | 2598, 2719, 4112, 4861 | 5904 | 01A166 |
03L 906 023 QB | 2595, 2720, 4113, 4862, 6123 | 6963 | 01A166 |
03L 906 023 QC | 2597, 2721, 4114, 5330 | 6933 | 01A166 |
03L 906 023 QD | 2594, 2722, 4115, 5331, 6124 | 6962 | 01A166 |
-
A1 77 кВт
Блок управления двигателя | Старая версия ПО | Новая версия ПО | Код SVM |
03L 906 023 KM | 6802, 7594, 8151, 8827, 8859, 9055, 9970, 9972 | 9973 | 01A166 |
03L 906 023 KP | 6828, 7647, 7843, 8042, 8116, 8517, 8525, 8529, 9971 | 9972 | 01A166 |
03L 906 023 KQ | 6881, 6885, 7648, 8043, 8134, 8526, 8530, 8535, 9971 | 9972 | 01A166 |
03L 906 023 KN | 6803, 7595, 8152, 8871, 8891, 9056, 9908, 9970, 9972 | 9973 | 01A166 |
03L 906 023 PS | 2596, 2717, 4116, 4859 | 6932 | 01A166 |
03L 906 023 PT | 2593, 2718, 4117, 5910 | 6960 | 01A166 |
-
A3 66 кВт
Блок управления двигателя | Старая версия ПО | Новая версия ПО | Код SVM |
03L 906 023 L | 5066, 5465, 5865, 5966, 6367, 6933, 8095, 8807, 9387, 9970, 9972 | 9973 | 01A170 |
03L 906 023 BS | 4421, 5056 | ||
03L 906 023 FC | 5967, 6391, 6920, 8096, 8897, 9341, 9970, 9972 | 9973 | 01A170 |
-
A3 77 кВт
Блок управления двигателя | Старая версия ПО | Новая версия ПО | Код SVM |
03L 906 023 M | 5153, 5354, 5619, 5866, 6934, 8097, 8790, 9424, 9970, 9972 | 9973 | 01A170 |
03L 906 023 BT | 5154 | ||
03L 906 023 N | 5914, 6086, 6919, 8100, 8864, 9371, 9610, 9971 | 9972 | 01A170 |
03L 906 023 JK | 5979, 6918, 8098, 8890, 9362, 9970, 9972 | 9973 | 01A170 |
03L 906 023 JS | 6345, 6893 8099, 8837, 9403, 9627, 9971 | 9972 | 01A170 |
03L 906 023 PN | 1282, 1838, 1844, 5033 | 6958 | 01A170 |
03L 906 023 PQ | 1281, 1841, 1842, 5035 | 6959 | 01A170 |
03L 906 023 PP | 1280, 1847, 2520, 5034 | 6948 | 01A170 |
03L 906 023 LB | 6829, 7341, 8385, 8857, 9231, 9405, 9570, 9970 | 9971 | 01A170 |
03L 906 023 NA | 6877, 7340, 7858, 8384, 8899, 9232, 9358, 9568, 9970 | 9971 | 01A170 |
Решение технических проблем
Коды ошибок, кодирование, документация.