Указания по использованию
Внимание: Эту сводку допустимо использовать только, если к автомобилю применимы указанные в ней опции, блоки управления и записи регистратора событий. |
Записи регистратора событий
Диагностический адрес | Запись регистратора событий | Тип ошибки | Статус ошибки |
---|---|---|---|
08 - Электроника отопителя и климатической установки | B10D822: Исп.эл.дв. заслонки оттаивателя правого бокового стекла выход за верхнюю границу | спорадически (время от времени) | |
08 - Электроника отопителя и климатической установки | B10D822: Исп.эл.дв. заслонки оттаивателя правого бокового стекла выход за верхнюю границу | статически (постоянно) | |
08 - Электроника отопителя и климатической установки | B10D821: Исп.эл.дв. заслонки оттаивателя правого бокового стекла выход за нижнюю границу | спорадически (время от времени) | |
08 - Электроника отопителя и климатической установки | B10D821: Исп.эл.дв. заслонки оттаивателя правого бокового стекла выход за нижнюю границу | статически (постоянно) | |
08 - Электроника отопителя и климатической установки | B10D722: Исп.эл.дв. заслонки оттаивателя левого бокового стекла выход за верхнюю границу | спорадически (время от времени) | |
08 - Электроника отопителя и климатической установки | B10D722: Исп.эл.дв. заслонки оттаивателя левого бокового стекла выход за верхнюю границу | статически (постоянно) | |
08 - Электроника отопителя и климатической установки | B10D721: Исп.эл.дв. заслонки оттаивателя левого бокового стекла выход за нижнюю границу | спорадически (время от времени) | |
08 - Электроника отопителя и климатической установки | B10D721: Исп.эл.дв. заслонки оттаивателя левого бокового стекла выход за нижнюю границу | статически (постоянно) |
Сводка TPI | №: 2036658/1 |
Audi A8: невозможно отрегулир. подачу воздуха через крайние дефлекторы перед. панели, недоступ. функц. оттаив. боковых стёкол | 09.04.2014 |
Описание неисправности со слов клиента:
Невозможно отрегулировать подачу воздуха через крайние дефлекторы передней панели.
При закрывании крайних дефлекторов передней панели из-под панели слышны щелчки.
Определение сервисной станции:
Сломан упор на корпусе воздухораспределителя (поз. 18).
Относится к номерам деталей: 4H1819353_ 4H1819354_ 4H2819353_ 4H2819354_
Упор исправен
Сломан упор на корпусе распределителя воздуха
В отдельных случаях сохраняются записи в регистраторе событий климатической установки:
• | B10D822: Исп.эл.дв. заслонки оттаивателя правого бокового стекла, выход за верхнюю границу |
• | B10D821: Исп.эл.дв. заслонки оттаивателя правого бокового стекла, выход за нижнюю границу |
• | B10D722: Исп.эл.дв. заслонки оттаивателя левого бокового стекла, выход за верхнюю границу |
• | B10D721: Исп.эл.дв. заслонки оттаивателя левого бокового стекла, выход за нижнюю границу |
Поломка упора на корпусе воздухораспределителя
Решение в условиях производства
Дополнительные рёбра на упоре корпуса воздухораспределителя, внедрение с:
VIN: WAURGB4H4CN036261
Дата производства: 23.04.2012
Заменить корпус воздухораспределителя согласно руководству по ремонту.
Указания по оригинальным запчастям
Заменить корпус воздухораспределителя согласно руководству по ремонту.
Решение технических проблем
Коды ошибок, кодирование, документация.