Указания по использованию
Внимание: Эту сводку допустимо использовать только, если к автомобилю применимы указанные в ней опции, блоки управления и записи регистратора событий. |
Данные по а/м
Alle Fzg mit MIB Standard
Варианты комплектации
Коды комплектаций |
---|
with I8D |
Блоки управления
Диагностический адрес | № детали программного обеспечения | Версия программного обеспечения | № детали аппаратного обеспечения | Версия аппаратного обеспечения |
---|---|---|---|---|
5F - Электроника информирования 1 | 8V0.035.874 | 0231 | 8V0.035.874 | 038 |
5F - Электроника информирования 1 | 8V0.035.864 | 0231 | 8V0.035.864 | 038 |
5F - Электроника информирования 1 | 8V0.035.842 | 0231 | 8V0.035.842 | 038 |
5F - Электроника информирования 1 | 8V0.035.840 | 0231 | 8V0.035.840 | 038 |
5F - Электроника информирования 1 | 8V0.035.864 | 0310 | 8V0.035.864 | 038 |
5F - Электроника информирования 1 | 8V0.035.874 | 0310 | 8V0.035.874 | 038 |
5F - Электроника информирования 1 | 8V0.035.840 | 0310 | 8V0.035.840 | 038 |
5F - Электроника информирования 1 | 8V0.035.842 | 0310 | 8V0.035.842 | 038 |
5F - Электроника информирования 1 | 8V0.035.840.A | 0370 | 8V0.035.840 | 039 |
5F - Электроника информирования 1 | 8V0.035.842.A | 0370 | 8V0.035.842 | 039 |
5F - Электроника информирования 1 | 8V0.035.864.A | 0370 | 8V0.035.864 | 039 |
5F - Электроника информирования 1 | 8V0.035.874.A | 0370 | 8V0.035.874 | 039 |
5F - Электроника информирования 1 | 8V0.035.874.A | 0370 | 8V0.035.874 | 040 |
5F - Электроника информирования 1 | 8V0.035.864.A | 0370 | 8V0.035.864 | 040 |
5F - Электроника информирования 1 | 8V0.035.842.A | 0370 | 8V0.035.842 | 040 |
5F - Электроника информирования 1 | 8V0.035.840.A | 0370 | 8V0.035.840 | 040 |
Сводка TPI | №: 2034177/6 |
MIB Standard: экран зависает, устройство не работает, устройство перезагружается | 14.07.2015 |
- Изображение на экране замирает, звук воспроизводится
- Система с задержкой реагирует на ввод
- Управление с помощью клавиш невозможно
- Экран чёрный, система не запускается
- Экран не выдвигается совсем или частично
Программное ограничение работоспособности
Решение в условиях производства
Новое программное обеспечение с 36 недели 2013 года
1. | Провести обновление ПО согласно инструкции по обновлению в TPI 2031326. |
2. | SVM: зарегистрировать обновление ПО согласно инструкции по обновлению в TPI 2031326. ВАЖНО - только для а/м 2013 модельного года: После выполнения обновления и регистрации необходимо проверить функции, разрешённые для использования в автомобиле следующим образом: |
3. | Разрешить уже имеющиеся функции с помощью тестера ODIS: «Специальные функции» => «Разрешения SVM» => «Разрешить использование уже имеющихся данных/функций». |
4. | После восстановления проверить, доступна ли в автомобиле по меньшей мере одна из следующих функций (если одна из функций работает, будут работать и все остальные): |
• | Диалоговая голосовая система управления [относится к автомобилям с многофункциональным рулевым колесом И функцией телефона (не 9W0) ИЛИ с многофункциональным рулевым колесом И функцией навигации (7UF)]:
|
• | Bluetooth [для автомобилей с кодом PR 9ZE ИЛИ 9ZX]
|
• | Audi Music Interface (AMI): [для автомобилей с кодом комплектации UE7]
5. Если одна из функций после проведения обновления ПО по прежнему недоступна, действовать следующим образом: Партнёры Audi: Составить новое DISS-уведомление с сервисной кодировкой «Сервис автомобиля → IT-системы → SVM (Software Versionsmanagement), блоки управления, сервисы → Сообщения о неисправности» и затем с обязательным уведомлением 2036006 направить в AUDI AG/имортёру. Все прочие: Со ссылкой на номер TPI и номер шасси установить контакт с горячей линией GVO Hotline. |
Указания по оригинальным запчастям
SD-карта для MIB Standard с обновлением ПО:
Номер детали: 8V0 906 961 М Код SVM: см. носитель с обновлением
Решение технических проблем
Коды ошибок, кодирование, документация.