Указания по использованию
Внимание: Эту сводку допустимо использовать только, если к автомобилю применимы указанные в ней опции, блоки управления и записи регистратора событий. |
Данные по а/м
MMI3G+ Fahrzeuge mit W-LAN MediaPlayer
Варианты комплектации
Коды комплектаций |
---|
with 8AJ and with 9ZF and with UF7 |
or with 8AJ and with 9ZX and with UF7 |
or with 8YQ and with 9ZF and with UF7 |
or with 8YQ and with 9ZX and with UF7 |
Блоки управления
Диагностический адрес | № детали программного обеспечения | Версия программного обеспечения | № детали аппаратного обеспечения | Версия аппаратного обеспечения |
---|---|---|---|---|
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.666.G | 0636 | 8X0.035.666.H | H55 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.754.G | 0636 | 8X0.035.754.H | H55 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.666.E | 0637 | 8U0.035.666.D | H44 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.754.E | 0637 | 8U0.035.754.D | H44 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R1.035.666.B | 0639 | 8R1.035.666.C | H45 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R1.035.754.B | 0639 | 8R1.035.754.C | H45 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R2.035.666.B | 0639 | 8R2.035.666.C | H45 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R2.035.754.B | 0639 | 8R2.035.754.C | H45 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.666.F | 0637 | 4G0.035.666.H | H50 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.754.F | 0637 | 4G0.035.754.H | H50 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.642.L | 0637 | 4H0.035.642.N | H45 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.666.L | 0637 | 4H0.035.666.N | H45 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.754.L | 0637 | 4H0.035.754.N | H45 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.666.C | 0639 | 4L2.035.666.D | H45 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.754.C | 0639 | 4L2.035.754.D | H45 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R1.035.666.B | 0639 | 8R1.035.666 | H42 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R1.035.754.B | 0639 | 8R1.035.754 | H42 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R2.035.754.B | 0639 | 8R2.035.754 | H42 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.642.L | 0637 | 4H0.035.642 | H48 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.642.L | 0637 | 4H0.035.642.C | H49 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.666.G | 0636 | 8X0.035.666 | H52 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.666.L | 0637 | 4H0.035.666 | H48 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.666.L | 0637 | 4H0.035.666.C | H48 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.754.L | 0637 | 4H0.035.754 | H48 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.754.L | 0637 | 4H0.035.754.C | H48 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.666.F | 0637 | 4G0.035.666 | H48 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.666.F | 0637 | 4G0.035.666.A | H47 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.754.F | 0637 | 4G0.035.754 | H48 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.754.F | 0637 | 4G0.035.754.A | H47 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.666.E | 0637 | 8U0.035.666 | H43 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.754.E | 0637 | 8U0.035.754 | H52 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.754.G | 0636 | 8X0.035.754 | H52 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.666.C | 0639 | 4L2.035.666 | H43 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.754.C | 0639 | 4L2.035.754 | H43 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R2.035.666.B | 0639 | 8R2.035.666 | H42 |
5F - Электроника информирования 1 | 8F1.035.666.C | 0639 | 8F1.035.666 | H42 |
5F - Электроника информирования 1 | 8F1.035.666.C | 0639 | 8F1.035.666.C | H43 |
5F - Электроника информирования 1 | 8F2.035.666.C | 0639 | 8F2.035.666 | H42 |
5F - Электроника информирования 1 | 8F2.035.666.C | 0639 | 8F2.035.666.C | H43 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.754.H | 0732 | 8U0.035.754.D | H45 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.666.H | 0732 | 8U0.035.666.D | H45 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.754.Q | 0732 | 4H0.035.754.N | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.666.Q | 0732 | 4H0.035.666.N | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.642.Q | 0732 | 4H0.035.642.N | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.754.K | 0732 | 4G0.035.754.H | H51 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.666.K | 0732 | 4G0.035.666.H | H51 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.666.H | 0739 | 4L2.035.666.D | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.754.H | 0739 | 4L2.035.754.D | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R1.035.666.F | 0739 | 8R1.035.666.C | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R1.035.754.F | 0739 | 8R1.035.754.C | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R2.035.666.F | 0739 | 8R2.035.666.C | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R2.035.754.F | 0739 | 8R2.035.754.C | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.754.L | 0731 | 8X0.035.754.H | H56 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.666.L | 0731 | 8X0.035.666.H | H56 |
Сводка TPI | №: 2033913/2 |
MMI3G+: ложное сообщение на экране при подключении WLAN-медиаплейера | 10.02.2014 |
При попытке сопряжения мобильного телефона клиента с автомобилем через WLAN появляется следующее дисплейное сообщение. Указание дисплейного сообщения не может быть выполнено, поскольку отсутствует связь телефона с автомобилем по Bluetooth.
Программное ограничение работоспособности.
Решение в условиях производства
Новое ПО для MMI внедрено с 45 недели 2013 года
Обновление ПО MMI3G:
1. MMI3G-провести обновление ПО согласно инструкции по обновлению в TPI 2019922.
2. SVM: зарегистрировать обновление ПО согласно инструкции по обновлению в TPI 2019922.
Указания по оригинальным запчастям
Носители для обновления ПО MMI3G+:
MMI Navigation Plus (8YQ) Европа & (8AJ) остальные страны (RdW):
Q3, A6, A7, A8: 8R0 906 961 DG Код SVM: см. упаковку
A4, A5, Q5, Q7: 8R0 906 961 DH Код SVM: см. упаковку
A1: 8R0 906 961 DJ Код SVM: см. упаковку
Решение технических проблем
Коды ошибок, кодирование, документация.