Указания по использованию
Внимание: Эту сводку допустимо использовать только, если к автомобилю применимы указанные в ней опции, блоки управления и записи регистратора событий. |
Данные по а/м
MMI3G+ Europa und RDW bis MJ13
Варианты комплектации
Коды комплектаций |
---|
with 8AJ |
or with 8YQ |
MMI3G+ China
Варианты комплектации
Коды комплектаций |
---|
with 8UV |
Блоки управления
Диагностический адрес | № детали программного обеспечения | Версия программного обеспечения | № детали аппаратного обеспечения | Версия аппаратного обеспечения |
---|---|---|---|---|
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.766 | 0309 | 4H0.035.766 | H11 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.770 | 0309 | 4H0.035.770 | H11 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.766 | 0312 | 4H0.035.766 | H11 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.770 | 0312 | 4H0.035.770 | H11 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.766 | 0319 | 4H0.035.766 | H11 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.770 | 0319 | 4H0.035.770 | H11 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.766 | 0320 | 4H0.035.766 | H11 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.770 | 0320 | 4H0.035.770 | H11 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.766 | 0315 | 4G0.035.766 | H11 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.770 | 0315 | 4G0.035.770 | H11 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.766.A | 0321 | 4H0.035.766 | H14 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.770.A | 0321 | 4H0.035.770 | H14 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.766 | 0321 | 4G0.035.766 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.770 | 0321 | 4G0.035.770 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.766 | 0321 | 8X0.035.766 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.766 | 0324 | 8X0.035.766 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.766 | 0324 | 4G0.035.766 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.770 | 0324 | 4G0.035.770 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.766.A | 0324 | 4H0.035.766 | H14 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.770.A | 0324 | 4H0.035.770 | H14 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.766 | 0326 | 8X0.035.766 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.766.A | 0326 | 4H0.035.766 | H14 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.770.A | 0326 | 4H0.035.770 | H14 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.766 | 0326 | 4G0.035.766 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.770 | 0326 | 4G0.035.770 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.766 | 0326 | 8U0.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.766.A | 0331 | 4G0.035.766 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.770.A | 0331 | 4G0.035.770 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.766.B | 0331 | 4H0.035.766 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.770.B | 0331 | 4H0.035.770 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.766 | 0331 | 8U0.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.766.A | 0331 | 8X0.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.766.B | 0334 | 4H0.035.766 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.770.B | 0334 | 4H0.035.770 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.766.A | 0334 | 4G0.035.766 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.770.A | 0334 | 4G0.035.770 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.766 | 0334 | 8U0.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.766.A | 0334 | 8X0.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.766 | 0338 | 4L2.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.770 | 0338 | 4L2.035.770 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8RD.035.766 | 0338 | 8RD.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8RD.035.770 | 0338 | 8RD.035.770 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.766.A | 0338 | 8X0.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.766.A | 0338 | 4G0.035.766 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.770.A | 0338 | 4G0.035.770 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.766.B | 0338 | 4H0.035.766 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.770.B | 0338 | 4H0.035.770 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.766 | 0338 | 8U0.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.766.D | 0351 | 4H0.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.770.D | 0351 | 4H0.035.770 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.766.B | 0351 | 4G0.035.766 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.770.B | 0351 | 4G0.035.770 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.766.A | 0351 | 8U0.035.766 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.770 | 0351 | 8U0.035.770 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.766.B | 0350 | 8X0.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.770 | 0350 | 8X0.035.770 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.766.D | 0352 | 4H0.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.770.D | 0352 | 4H0.035.770 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.766.B | 0352 | 4G0.035.766 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.770.B | 0352 | 4G0.035.770 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.766.A | 0352 | 8U0.035.766 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.770 | 0352 | 8U0.035.770 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8RD.035.766.A | 0352 | 8RD.035.766 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 8RD.035.770.A | 0352 | 8RD.035.770 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.766.A | 0352 | 4L2.035.766 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.770.A | 0352 | 4L2.035.770 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.766.B | 0352 | 8X0.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.770 | 0352 | 8X0.035.770 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.766.B | 0365 | 8U0.035.766 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.770.A | 0365 | 8U0.035.770 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.766.C | 0365 | 4G0.035.766 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.770.C | 0365 | 4G0.035.770 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.766.C | 0365 | 4H0.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.770.C | 0365 | 4H0.035.770 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.766.C | 0365 | 8X0.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.770.A | 0365 | 8X0.035.770 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.766.C | 0368 | 8X0.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.770.A | 0368 | 8X0.035.770 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.766.C | 0368 | 4H0.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.770.C | 0368 | 4H0.035.770 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.766.C | 0368 | 4G0.035.766 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.770.C | 0368 | 4G0.035.770 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.766.B | 0368 | 8U0.035.766 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.770.A | 0368 | 8U0.035.770 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8RD.035.766.B | 0372 | 8RD.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8RD.035.770.B | 0372 | 8RD.035.770 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.770.B | 0372 | 4L2.035.770 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.766.C | 0372 | 8X0.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.770.A | 0372 | 8X0.035.770 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.766.B | 0372 | 8U0.035.766 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.770.A | 0372 | 8U0.035.770 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.766.C | 0372 | 4G0.035.766 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.770.C | 0372 | 4G0.035.770 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.766.C | 0372 | 4H0.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.770.C | 0372 | 4H0.035.770 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.766.B | 0372 | 4L2.035.766 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.766.B | 0372 | 8U0.035.766 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.766.C | 0372 | 8X0.035.766 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.770.A | 0372 | 8X0.035.770 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.766.C | 0372 | 4G0.035.766 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.770.C | 0372 | 4G0.035.770 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.770.A | 0372 | 8U0.035.770 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.766.C | 0372 | 4H0.035.766 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.770.C | 0372 | 4H0.035.770 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.766.D | 0380 | 8X0.035.766 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.770.B | 0380 | 8X0.035.770 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.766.E | 0380 | 4H0.035.766 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.766.D | 0380 | 4G0.035.766 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.766.C | 0380 | 8U0.035.766 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.770.E | 0380 | 4H0.035.770 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.770.B | 0380 | 8U0.035.770 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.770.D | 0380 | 4G0.035.770 | H19 |
MMI3G+ Japan
Варианты комплектации
Коды комплектаций |
---|
with 8DZ |
Блоки управления
Диагностический адрес | № детали программного обеспечения | Версия программного обеспечения | № детали аппаратного обеспечения | Версия аппаратного обеспечения |
---|---|---|---|---|
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.678 | 0201 | 4H0.035.678 | H11 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.678 | 0201 | 4G0.035.678 | H11 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.678 | 0201 | 8X0.035.678 | H11 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.678 | 0208 | 8X0.035.678 | H11 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.678 | 0208 | 4H0.035.678 | H11 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.678 | 0208 | 4G0.035.678 | H11 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.678 | 0208 | 8X0.035.678 | H13 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.678 | 0212 | 4H0.035.678 | H13 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.678 | 0212 | 4G0.035.678 | H13 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.678.A | 0222 | 4G0.035.678 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.678.A | 0222 | 4H0.035.678 | H14 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.678.A | 0222 | 8X0.035.678 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.678.A | 0226 | 4H0.035.678 | H14 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.678.A | 0226 | 4G0.035.678 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.678.A | 0227 | 8X0.035.678 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.678 | 0226 | 8U0.035.678 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.678.B | 0231 | 4H0.035.678 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.678.B | 0231 | 4G0.035.678 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.678 | 0231 | 8U0.035.678 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.678.B | 0231 | 8X0.035.678 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R1.035.678 | 0238 | 8R1.035.678 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R2.035.678 | 0238 | 8R2.035.678 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.678 | 0238 | 4L2.035.678 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.678.B | 0238 | 4G0.035.678 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.678.B | 0238 | 4H0.035.678 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.678 | 0238 | 8U0.035.678 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.678.B | 0238 | 8X0.035.678 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.678.C | 0245 | 4H0.035.678 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.678.C | 0245 | 4G0.035.678 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.678.A | 0245 | 8U0.035.678 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.678.C | 0245 | 8X0.035.678 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.678.C | 0251 | 4H0.035.678 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.678.C | 0251 | 4G0.035.678 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.678.A | 0251 | 8U0.035.678 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.678.C | 0251 | 8X0.035.678 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R1.035.678.A | 0252 | 8R1.035.678 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R2.035.678.A | 0252 | 8R2.035.678 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.678.C | 0252 | 4H0.035.678 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.678.C | 0252 | 4G0.035.678 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.678.A | 0252 | 8U0.035.678 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.678.C | 0252 | 8X0.035.678 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.678.D | 0265 | 8X0.035.678 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.678.B | 0265 | 8U0.035.678 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.678.D | 0265 | 4G0.035.678 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.678.D | 0265 | 4H0.035.678 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.678.D | 0268 | 4H0.035.678 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.678.D | 0268 | 4G0.035.678 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.678.B | 0268 | 8U0.035.678 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.678.D | 0268 | 8X0.035.678 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.678.B | 0271 | 8U0.035.678 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.678.D | 0271 | 4G0.035.678 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.678.D | 0271 | 4H0.035.678 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.678.D | 0271 | 8X0.035.678 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R1.035.678.B | 0271 | 8R1.035.678 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R2.035.678.B | 0271 | 8R2.035.678 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.678.B | 0271 | 8U0.035.678 | H21 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.678.D | 0271 | 8X0.035.678 | H20 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.678.D | 0271 | 4H0.035.678 | H20 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.678.D | 0271 | 4G0.035.678 | H21 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R1.035.678.B | 0271 | 8R1.035.678 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R2.035.678.B | 0271 | 8R2.035.678 | H18 |
MMI3G+ Korea
Варианты комплектации
Коды комплектаций |
---|
with 8YF |
Блоки управления
Диагностический адрес | № детали программного обеспечения | Версия программного обеспечения | № детали аппаратного обеспечения | Версия аппаратного обеспечения |
---|---|---|---|---|
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.748 | 0502 | 4G0.035.748 | H11 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.748 | 0510 | 4G0.035.748 | H11 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.748 | 0510 | 4H0.035.748 | H11 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.748.A | 0522 | 4G0.035.748 | H14 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.748.A | 0524 | 4G0.035.748 | H14 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.748.A | 0526 | 4G0.035.748 | H14 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.748.A | 0526 | 4H0.035.748 | H14 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.748 | 0526 | 8U0.035.748 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.748.B | 0531 | 4G0.035.748 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.748.B | 0531 | 4H0.035.748 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.748 | 0531 | 8U0.035.748 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R1.035.748 | 0538 | 8R1.035.748 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.748 | 0538 | 4L2.035.748 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.748.B | 0538 | 4G0.035.748 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.748.B | 0538 | 4H0.035.748 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.748 | 0538 | 8U0.035.748 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.748.C | 0545 | 4G0.035.748 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.748.A | 0545 | 8U0.035.748 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.748.C | 0548 | 4G0.035.748 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.748.A | 0548 | 8U0.035.748 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.748.C | 0552 | 4G0.035.748 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.748.A | 0552 | 8U0.035.748 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.748.A | 0553 | 8U0.035.748 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.748.C | 0553 | 4H0.035.748 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.748.C | 0553 | 4G0.035.748 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R1.035.748.A | 0553 | 8R1.035.748 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.748.A | 0553 | 4L2.035.748 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.748.B | 0565 | 8U0.035.748 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.748.D | 0565 | 4G0.035.748 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.748.D | 0569 | 4G0.035.748 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.748.B | 0569 | 8U0.035.748 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R1.035.748.B | 0571 | 8R1.035.748 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.748.B | 0571 | 4L2.035.748 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.748.D | 0571 | 4H0.035.748 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.748.D | 0571 | 4G0.035.748 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.748.B | 0571 | 8U0.035.748 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.748.B | 0571 | 8U0.035.748 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.748.D | 0571 | 4H0.035.748 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.748.D | 0571 | 4G0.035.748 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R1.035.748.B | 0571 | 8R1.035.748 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.748.F | 0575 | 4G0.035.748 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.748.D | 0575 | 8U0.035.748 | H19 |
MMI3G+ Taiwan
Варианты комплектации
Коды комплектаций |
---|
with I6H |
Блоки управления
Диагностический адрес | № детали программного обеспечения | Версия программного обеспечения | № детали аппаратного обеспечения | Версия аппаратного обеспечения |
---|---|---|---|---|
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.756 | 0355 | 4H0.035.756 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.756 | 0355 | 4G0.035.756 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.756 | 0355 | 8U0.035.756 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.756 | 0355 | 8X0.035.756 | H14 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.756 | 0356 | 4H0.035.756 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.756 | 0356 | 4G0.035.756 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.756 | 0356 | 8U0.035.756 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.756 | 0356 | 8X0.035.756 | H14 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.756 | 0357 | 8X0.035.756 | H14 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.756 | 0357 | 4H0.035.756 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.756 | 0357 | 4G0.035.756 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.756 | 0357 | 8U0.035.756 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R1.035.756 | 0357 | 8R1.035.756 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.756 | 0357 | 4L2.035.756 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.756.A | 0365 | 8X0.035.756 | H14 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.756.A | 0365 | 8U0.035.756 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.756.A | 0365 | 4G0.035.756 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.756.A | 0365 | 4H0.035.756 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.756.A | 0369 | 8X0.035.756 | H14 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.756.A | 0369 | 4G0.035.756 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.756.A | 0369 | 4H0.035.756 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.756.A | 0369 | 8U0.035.756 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.756.A | 0371 | 4L2.035.756 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R1.035.756.A | 0371 | 8R1.035.756 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.756.A | 0371 | 8X0.035.756 | H14 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.756.A | 0371 | 8U0.035.756 | H17 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.756.A | 0371 | 4G0.035.756 | H16 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.756.A | 0371 | 4H0.035.756 | H15 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.756.A | 0371 | 8U0.035.756 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.756.A | 0371 | 4G0.035.756 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.756.A | 0371 | 4H0.035.756 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.756.A | 0371 | 8X0.035.756 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.756.B | 0371 | 8X0.035.756 | H18 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.756.B | 0371 | 4G0.035.756 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.756.B | 0371 | 8U0.035.756 | H19 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.756.B | 0371 | 4H0.035.756 | H18 |
MMI3G+ Europa und RDW MJ14
Варианты комплектации
Коды комплектаций |
---|
with 8AJ |
or with 8YQ |
Блоки управления
Диагностический адрес | № детали программного обеспечения | Версия программного обеспечения | № детали аппаратного обеспечения | Версия аппаратного обеспечения |
---|---|---|---|---|
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.754.H | 0732 | 8U0.035.754.D | H45 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.670.F | 0732 | 8U0.035.670.B | H45 |
5F - Электроника информирования 1 | 8U0.035.666.H | 0732 | 8U0.035.666.D | H45 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.764.Q | 0732 | 4H0.035.764.N | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.754.Q | 0732 | 4H0.035.754.N | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.670.Q | 0732 | 4H0.035.670.N | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.666.Q | 0732 | 4H0.035.666.N | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.652.Q | 0732 | 4H0.035.652.N | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 4H0.035.642.Q | 0732 | 4H0.035.642.N | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.764.K | 0732 | 4G0.035.764.H | H51 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.754.K | 0732 | 4G0.035.754.H | H51 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.670.K | 0732 | 4G0.035.670.H | H51 |
5F - Электроника информирования 1 | 4G0.035.666.K | 0732 | 4G0.035.666.H | H51 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.666.H | 0739 | 4L2.035.666.D | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.670.H | 0739 | 4L2.035.670.D | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.754.H | 0739 | 4L2.035.754.D | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 4L2.035.764.H | 0739 | 4L2.035.764.D | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R1.035.666.F | 0739 | 8R1.035.666.C | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R1.035.670.F | 0739 | 8R1.035.670.C | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R1.035.754.F | 0739 | 8R1.035.754.C | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R1.035.764.F | 0739 | 8R1.035.764.C | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R2.035.666.F | 0739 | 8R2.035.666.C | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R2.035.670.F | 0739 | 8R2.035.670.C | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R2.035.754.F | 0739 | 8R2.035.754.C | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 8R2.035.764.F | 0739 | 8R2.035.764.C | H46 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.754.L | 0731 | 8X0.035.754.H | H56 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.666.L | 0731 | 8X0.035.666.H | H56 |
5F - Электроника информирования 1 | 8X0.035.670.H | 0731 | 8X0.035.670.E | H55 |
Сводка TPI | №: 2029726/11 |
MMI3G+: картинка на экране зависает, управление MMI недоступно | 20.07.2015 |
• | Изображение на дисплее MMI зависает |
• | Звук от последнего источника продолжается. |
• | Реакция на команды со стороны панели управления отсутствует. |
• | После перезагрузки (нажатием 3-х клавиш или самопроизвольной) или после длительной стоянки работоспособность MMI восстанавливается. |
Внимание! Применять эту сводку TPI к а/м, у которых ПО MMI (диагностический адрес 5F) уже было прошито до версии выше SW0939запрещается. В этих автомобилях уже установлено актуальное ПО.
Программное ограничение работоспособности.
Решение в условиях производства
Новое ПО уже внедряется.
Обновление ПО MMI3G+:
Внимание:
В некоторых автомобилях после ремонта посредством обновления ПО перечень устройств Bluetooth может оказаться пустым. Мобильные телефоны пользователя автомобиля после этого необходимо сопрягать с MMI заново.
1. | MMI3G - провести обновление ПО согласно инструкции по обновлению в TPI 2019922. |
2. | SVM: зарегистрировать обновление ПО согласно инструкции по обновлению в TPI 2019922. |
3. | Если неисправность касается автомобилей в комплектации 4G или 4H, необходимо проверить, что в межсетевом интерфейсе (диагностический адрес 19) по-прежнему установлено ПО версии SW0204. В этом случае следует рассмотреть также сводку TPI 2026682. |
Указания по оригинальным запчастям
Носитель для обновления ПО MMI3G+:
MMI Navigation Plus (8YQ или 8AJ) Европа и остальные страны (RDW):
