Сводка TPI | №: 2026459/7 |
Audi A4, TT: фары – маслянистый налёт на внутренней стороне защитного стекла | 10.07.2014 |
Описание неисправности со слов клиента:
Налёт внутри фары
Заключение станции:
- Маслянистый налёт на внутренней стороне защитного стекла, в основном в области решётки радиатора.
- В случае неисправности речь не идёт о проникновении пыли или запотевании фары.
- Неисправность может возникать с одной стороны автомобиля или с обеих сторон.
Фотография с примером для Audi A4:
Фотография с примером для Audi TT:
При изготовлении фар в материал корпуса добавляются различные присадки для обеспечения извлечения корпуса из пресс-формы в процессе производства.
Некоторые из этих материалов при определённых условиях эксплуатации, в сочетании с выраженным воздействием погодных факторов, могут выделять газообразные вещества, которые оседают на внутренней стороне защитного стекла фары.
Решение в условиях производства
Изменение присадок в процессе производства начиная с октября 2012 года.
Audi A4 2008–2012 МГ: в случае рекламации заменить фару соответствующей фарой (см. указания по оригинальным деталям).
Audi A4 2013 МГ: в случае рекламации заменить фару соответствующей фарой из каталога оригинальных деталей.
Audi ТТ: в случае рекламации заменить фару соответствующей фарой из каталога оригинальных деталей. Оптимизированные детали имеют версию генератора «9S»ИЛИ выше на наклейке фары.
Указания по оригинальным запчастям
Audi A4: Серийный номер | Номер детали для сервисной службы, старый | Номер детали для сервисной службы, новый |
|
|
|
Галогенная фара | ||
8K0 941 003 | 8K0 941 029 | 8K0 941 029 AF |
8K0 941 004 | 8K0 941 030 | 8K0 941 030 AF |
8K0 941 003 A | 8K0 941 029 A | 8K0 941 029 AG |
8K0 941 004 A | 8K0 941 030 A | 8K0 941 030 AG |
8K0 941 003 B | 8K0 941 029 B | 8K0 941 029 AH |
8K0 941 004 B | 8K0 941 030 B | 8K0 941 030 AH |
Ксеноновая фара, код комплектации 8Q3 | ||
8K0 941 003 C | 8K0 941 029 C | 8K0 941 029 AJ |
8K0 941 004 C | 8K0 941 030 C | 8K0 941 030 AJ |
8K0 941 003 D | 8K0 941 029 D | 8K0 941 029 AK |
8K0 941 004 D | 8K0 941 030 D | 8K0 941 030 AK |
8K0 941 003 E | 8K0 941 029 E | 8K0 941 029 AL |
8K0 941 004 E | 8K0 941 030 E | 8K0 941 030 AL |
8K0 941 003 P | 8K0 941 029 P | 8K0 941 029 AQ |
8K0 941 004 P | 8K0 941 030 P | 8K0 941 030 AQ |
8K0 941 003 Q | 8K0 941 029 Q | 8K0 941 029 AR |
8K0 941 004 Q | 8K0 941 030 Q | 8K0 941 030 AR |
8K0 941 003 R | 8K0 941 029 R | 8K0 941 029 AS |
8K0 941 004 R | 8K0 941 030 R | 8K0 941 030 AS |
Фара с системой адаптивного освещения AFS, код комплектации 8Q5 | ||
8K0 941 003 G | 8K0 941 029 G | 8K0 941 029 AM |
8K0 941 004 G | 8K0 941 030 G | 8K0 941 030 AM |
8K0 941 003 H | 8K0 941 029 H | 8K0 941 029 AN |
8K0 941 004 H | 8K0 941 030 H | 8K0 941 030 AN |
8K0 941 003 J | 8K0 941 029 J | 8K0 941 029 AP |
8K0 941 004 J | 8K0 941 030 J | 8K0 941 030 AP |
8K0 941 003 S | 8K0 941 029 S | 8K0 941 029 AT |
8K0 941 004 S | 8K0 941 030 S | 8K0 941 030 AT |
8K0 941 003 T | 8K0 941 029 T | 8K0 941 029 BA |
8K0 941 004 T | 8K0 941 030 T | 8K0 941 030 BA |
8K0 941 003 AA | 8K0 941 029 AA | 8K0 941 029 BB |
8K0 941 004 AA | 8K0 941 030 AA | 8K0 941 030 BB |
TT: заменить фару согласно каталогу оригинальных деталей
Решение технических проблем
Коды ошибок, кодирование, документация.