Указания по использованию
Внимание: Эту сводку допустимо использовать только, если к автомобилю применимы указанные в ней опции, блоки управления и записи регистратора событий. |
Данные по а/м
A7 A8
Варианты комплектации
Коды комплектаций |
---|
with 9ZW |
Сводка TPI | №: 2025149/3 |
Навигация MMI3G+ не переключается на карту Google Earth | 29.05.2013 |
1. | Навигация MMI3G+ при настроенном отображении карт Google Earth не переключается на изображение со спутника и остаётся на стартовом экране Google Earth. |
2. | Навигация MMI3G+ при настроенном Отображении карт Google Earth не переключается на картинку со спутника. В настройках опция Google Earth хотя и доступна, но серого цвета. |
Программно-зависимый недостаток.
Решение в условиях производства
Изменение техпроцесса.
1. | Проверить SIM-карту клиента. |
2. | Проверить, вставлена ли SIM-карта в устройство считывания или соединён ли мобильный телефон с SIM-картой с профилем Bluetooth SAP. |
3. | Если все эти условия выполнены, а MMI остаётся на стартовом экране, то необходимо следующим образом установить заводские настройки:
|
4. | Перевести автомобиль в режим покоя шины (зажигание выключить, автомобиль запереть, 20 мин подождать). |
5. | Включить зажигание |
6. | Подождать 3 минуты! |
7. | Проверить работу режима отображения карт Google Earth. |
8. | Если проблема осталась, то повторить шаги с 3 по 5. (В отдельных случаях может потребоваться до 10 повторов) |
Решение технических проблем
Коды ошибок, кодирование, документация.