Сводка TPI | №: 2011541/2 |
Двигатель 3,2 л V6 FSI: неустойчивая работа двигателя после работы стояночного отопителя | 06.02.2009 |
В автомобилях с автономным отопителем после или во время работы отопителя плохо запускается двигатель. Сразу после запуска двигатель работает неравномерно.
Причиной является вызываемая ПО проблема связи между автономным отопителем и блоком управления двигателя. В этом случае двигатель распознаёт уже прогретую охлаждающую жидкость, причём двигатель фактически ещё не прогрет. В таком случае двигатель запустился с недостаточным обогащением для холодного пуска, что обуславливает плохую работу двигателя.
Решение в условиях производства
Изменённое ПО блока управления двигателя
Следует актуализировать ПО блока управления двигателя через систему управления версиями ПО (SVM) при помощи следующего кода акции:
Модель автомобиля: | SVM-код: |
Audi A4 (B7) | 8E01A007 |
Audi A6 (C6) | 4F01A012 |
Audi A8 (D3) | 4E01A003 |
Если соединение с SVM не доступно, следует использовать CD обновления 4F0 906 961 R. • После актуализации ПО блока управления двигателя требуется изменить кодировку блока управления двигателя. Теперь в блоке 5 можно выполнить кодирование автономного отопителя. Изменение ПО эффективно только с соответствующей кодировкой!
Таблица обзора возможностей кодирования:
Индикация столбца 1 | Индикация столбца 2 | Индикация столбца 3 | Содержание | шестнадцетеричное значение | Значение |
Блок 0 | xx h | yyyyyyyy | Изготовитель | 01 | Audi |
Блок 1 | xx h | yyyyyyyy | Класс, модель автомобиля | 05 | C6- Limosine |
C6-Avant 0D | |||||
Блок 2 | xx h | yyyyyyyy | Рынок (страна) | 00 | Европа, прочие рынки |
02 | СНГ/Китай | ||||
04 | Южная Африка | ||||
08 | Мексика, Тайвань, Корея | ||||
Блок 3 | xx h | yyyyyyyy | Код комплектации ОГ только для 4F0910552S | 00 | 0GU (EU II) |
01 | 0GW (EUII Бразилия) | ||||
только для 4F0910552R | 03 | 0GG (EU IV) | |||
10 | 0GV (EU II DDK) | ||||
Блок 4 | xx h | yyyyyyyy | Код комплектации ОГ | 04 | 7GE (EU IV Япония) |
Блок 5 | xx h | yyyyyyyy | Вариант КП | 18 | 6-ступенчатая КП с ручным переключением |
02 | Блок CVT | ||||
xx h | yyyyyyyy | Специальное 1 двигатель | 07 | Спереди без автономного отопителя | |
17 | спереди с автономным отопителем | ||||
0F | Quattro без автономного отопителя | ||||
1F | quattro с автономным отопителем | ||||
Блок 6 | xx h | yyyyyyyy | Специальное 2 двигатель | 00 | без GRA/ACC/прицепа /системы регулирования положения кузова |
01 | с GRA | ||||
02 | с ACC | ||||
04 | с системой регулирования положения кузова | ||||
05 | с системой регулирования положения кузова / GRA | ||||
06 | с системой регулирования положения кузова / ACC | ||||
08 | с прицепом | ||||
09 | с прицепом / GRA | ||||
0A | с прицепом / ACC | ||||
0C | с прицепом/системой регулирования положения кузова | ||||
0D | с прицепом/системой регулирования положения кузова/G | ||||
RA | 0E с прицепом/системой регулирования положения кузова/ACC | ||||
Блок 7 | xx h | yyyyyyyy | Система охлаждения | 18 | 1 вентилятор радиатора |
20 | 2 вентилятора радиатора | ||||
60 | 2 вентилятора радиатора и подкачивающий насос (страны с жарким климатом) |
Решение технических проблем
Коды ошибок, кодирование, документация.