Указания по использованию
Внимание: Эту сводку допустимо использовать только, если к автомобилю применимы указанные в ней опции, блоки управления и записи регистратора событий. |
Данные по а/м
Audi A8 (4E) im MJ 03-04
Варианты комплектации
Коды комплектаций |
---|
with 8YQ |
Блоки управления
Диагностический адрес | № детали программного обеспечения | Версия программного обеспечения | № детали аппаратного обеспечения | Версия аппаратного обеспечения |
---|---|---|---|---|
07 - Панель управления и индикации | 0830 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0830 | 4E0.035.729.C | H41 | |
07 - Панель управления и индикации | 0830 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0940 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0940 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0940 | 4E0.035.729.C | H41 | |
07 - Панель управления и индикации | 0960 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0960 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0960 | 4E0.035.729.C | H41 | |
07 - Панель управления и индикации | 0130 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0130 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0270 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0270 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0600 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0600 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0150 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0020 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0350 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0350 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0130 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0210 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0770 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0770 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0600 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0390 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0390 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0720 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0890 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0890 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 1070 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0900 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0900 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0830 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0590 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0590 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0600 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0600 | 4E0.035.729.A | H43 |
Audi A8 (4E) im MJ 2005
Варианты комплектации
Коды комплектаций |
---|
with 8YQ |
Блоки управления
Диагностический адрес | № детали программного обеспечения | Версия программного обеспечения | № детали аппаратного обеспечения | Версия аппаратного обеспечения |
---|---|---|---|---|
07 - Панель управления и индикации | 0830 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0830 | 4E0.035.729.C | H41 | |
07 - Панель управления и индикации | 0830 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0940 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0940 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0940 | 4E0.035.729.C | H41 | |
07 - Панель управления и индикации | 0960 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0960 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0960 | 4E0.035.729.C | H41 | |
07 - Панель управления и индикации | 0130 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0130 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0270 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0270 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0600 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0600 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0150 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0020 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0350 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0350 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0130 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0210 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0770 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0770 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0600 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0390 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0390 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0720 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0890 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0890 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 1070 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0900 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0900 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0830 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0590 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0590 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0600 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0600 | 4E0.035.729.A | H43 |
Audi A6 (4F) im MJ 2005
Варианты комплектации
Коды комплектаций |
---|
with 8YQ |
Блоки управления
Диагностический адрес | № детали программного обеспечения | Версия программного обеспечения | № детали аппаратного обеспечения | Версия аппаратного обеспечения |
---|---|---|---|---|
07 - Панель управления и индикации | 0620 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0620 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0370 | 4F0.035.769 | H15 | |
07 - Панель управления и индикации | 0370 | 4F0.035.769.B | H55 | |
07 - Панель управления и индикации | 0370 | 4F0.035.769.A | H35 | |
07 - Панель управления и индикации | 0410 | 4F0.035.769 | H15 | |
07 - Панель управления и индикации | 0410 | 4F0.035.769.B | H55 | |
07 - Панель управления и индикации | 0410 | 4F0.035.769.A | H35 | |
07 - Панель управления и индикации | 0970 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0970 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0970 | 4E0.035.729.C | H41 | |
07 - Панель управления и индикации | 0130 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0130 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0270 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0270 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 1130 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 1130 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 1130 | 4E0.035.729.C | H41 | |
07 - Панель управления и индикации | 0600 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0600 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0160 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0160 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0200 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0200 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0280 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0280 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0340 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0340 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0350 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0350 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0360 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0360 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0540 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0460 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0460 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0560 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0500 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0500 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0080 | 4F0.035.729.F | H90 | |
07 - Панель управления и индикации | 0080 | 4F0.035.729.F | H08 | |
07 - Панель управления и индикации | 0660 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0650 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0120 | 4F0.035.729.F | H08 | |
07 - Панель управления и индикации | 0720 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0700 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0720 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0030 | 4F0.035.729.D | H31 | |
07 - Панель управления и индикации | 0030 | 4F0.035.729.C | H11 | |
07 - Панель управления и индикации | 0040 | 4F0.035.729.C | H15 | |
07 - Панель управления и индикации | 0040 | 4F0.035.729.C | H11 | |
07 - Панель управления и индикации | 0040 | 4F0.035.729.D | H31 | |
07 - Панель управления и индикации | 0040 | 4F0.035.729.D | H35 | |
07 - Панель управления и индикации | 0030 | 4F0.035.729.B | H55 | |
07 - Панель управления и индикации | 0540 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0540 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0040 | 4F0.035.729.B | H55 | |
07 - Панель управления и индикации | 0050 | 4F0.035.729.B | H55 | |
07 - Панель управления и индикации | 1070 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0100 | 4F0.035.729.C | H15 | |
07 - Панель управления и индикации | 0100 | 4F0.035.729.B | H55 | |
07 - Панель управления и индикации | 0100 | 4F0.035.729.D | H35 | |
07 - Панель управления и индикации | 0750 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0110 | 4F0.035.729.B | H55 | |
07 - Панель управления и индикации | 0110 | 4F0.035.729.C | H15 | |
07 - Панель управления и индикации | 0110 | 4F0.035.729.D | H35 | |
07 - Панель управления и индикации | 1110 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 1110 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0450 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0450 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0510 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0510 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0130 | 4F0.035.729.C | H15 | |
07 - Панель управления и индикации | 0130 | 4F0.035.729.D | H35 | |
07 - Панель управления и индикации | 0130 | 4F0.035.729.B | H55 | |
07 - Панель управления и индикации | 0740 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0520 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0520 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0830 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0050 | 4F0.035.729.C | H15 | |
07 - Панель управления и индикации | 0050 | 4F0.035.729.D | H35 | |
07 - Панель управления и индикации | 0050 | 4F0.035.729.B | H55 | |
07 - Панель управления и индикации | 0010 | 4F0.035.769 | H15 | |
07 - Панель управления и индикации | 0010 | 4F0.035.769.A | H35 | |
07 - Панель управления и индикации | 0010 | 4F0.035.769.B | H55 | |
07 - Панель управления и индикации | 0600 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0600 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0610 | 4E0.035.729 | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0610 | 4E0.035.729.A | H43 | |
07 - Панель управления и индикации | 0190 | 4E0.035.729.C | H41 | |
07 - Панель управления и индикации | 0230 | 4E0.035.729.C | H41 |
Сводка TPI | №: 2009215/11 |
Телефон, комплект установки, система голосового управления (SDS): MMI2G High – адресная книга и SDS недоступны | 19.06.2013 |
Адресная книга MMI спорадически недоступна через меню MMI. Голосовое управление при этом тоже не работает.
Пункт меню MMI «Адресная книга», а также настройки звука по «Системе голосового управления» выделены серым цветом и недоступны.
• | Загрузка адресной книги MMI в зависимости от количества записей в адресной книге MMI длится 3-5 минут. Система голосового управления начинает работать лишь после загрузки адресной книги. |
• | Данное решение подходит только в том случае, если адресная книга после соответствующего периода ожидания по-прежнему остаётся недоступной. |
Проявление проблемы зависит от ПО блока управления панели MMI (диагностический адрес 07) и может возникать при определённых режимах работы.
Решение в условиях производства
Новое ПО блока управления панели MMI (диагностический адрес 07).
В случае рекламации установить новое ПО MMI. Устанавливается новейшая версия ПО MMI.
• | Проверить, какое ПО фактически установлено в МMI автомобиля клиента. Если версия ПО в блоке управления MMI ниже чем SW 1140 (в A6) или SW 1110 (в A8), выполнить обновление ПО в соответствии с настоящим описанием. |
• | Если версия ПО блока управления панели индикации и управления выше или равна SW 1140 (у A6) или SW 1110 (у A8), продолжить поиск причины проблемы средствами сервисного центра. В этом случае данная TPI не подходит. |
Обновление ПО MMI2G с помощью пакета CD:
1. | Выполнение обновления ПО MMI2G: Для этого следовать изменённому Руководству по обновлению ПО в TPI 2017455 (MMI2G High). |
2. | Значения адаптации и настройки, а также другие указания по обновлению ПО MMI2G: При этом следовать указаниям TPI 2017041. |
3. | Система управления версиями ПО (SVM): Выполнить документирование в соответствии с описанием в TPI 2017455 (MMI2G High)! |
Указания по оригинальным запчастям
Пакеты CD-дисков для обновления ПО MMI2G MMI2G High (A6, Q7, A8): 4L0 998 961 с SVM-кодом: MMIEUK1006 MMI2G High (A4, A5): 8K0 998 961 с SVM-кодом: MMIEUK1006
Для США: MMI2G High (A4, A5, A6, Q7, A8): 4F0 998 961 с SVM-кодом: MMIUSK864 Указанный SVM-код учитывает в одном CD-пакете все этапы. В этом исключительном случае документирование в SVM производить только после всех этапов обновления с пакетом CD, а не после каждого отдельного обновления. |
Решение технических проблем
Коды ошибок, кодирование, документация.