Здравствуйте, товарищи!
Решил выложить результаты диагностики после кооректировки ремня по приспособам.
Холостые:
Группа 01: 903; 7,1; 7,1; 88,2
Группа 03: 903; 195,0; 411,6; 74,5
Группа 04: 903; -0,0; 7,1; -1,1
Группа 05: 903; 19,2; 1,0; 88,2
Группа 07: 76,5; 0,0; 31,5; 88,2
Группа 10: 411,6; 999,6; 1050,6; 0,0
Группа 11: 903; 1040,4; 1050,6; 24,7
Группа 13: -0,66; 0,47; -0,02; 0,12
Группа 15: 903; 7,1; 0,8; 0,0
Группа 18: 0,0; 0,0; 0,0; 0,0
Группа 23: -23; -15; -19; -11
На ходу:
Группа 01: 3003; 15,1; 6,1; 88,2
Группа 03: 2961; 575; 534; 4,8
Группа 04: 2940; 105; 26; -1,7
Группа 05: 3045; 19,2; 1,0; 88,2
Группа 07: 77,4; 0,0; 25,2; 88,2
Группа 10: 499,8; 989,4; 1183,2; 28,2
Группа 11: 2982; 1173,0; 1111,8; 58,6
Группа 13: -0,35; 0,33; -0,05; 0,07
Группа 15: 3003; 13,5; 5,8; 13,5
Группа 18: 0,0; 0,0; 0,0; 0,0
Группа 23: -17,0; -29,0; -29,0; -37,0
Группа 000
Базовые: 043 127 000 027 103 202 069 149 167 125
Измерен: 043 127 000 027 104 202 068 152 166 128
По группе 000 - вообще "дуб", хотя и понимаю, что как то зашифрованы основные настройки, в базовых - "эталон", в измерениях - "фактические"
Первое, что бросилось в глаза - гр. 15 окно 3 - увеличение расхода на холостых с 0,6 до 0,8, что не радует... Субъективно, машина стала как бы "тупее", как если бы впрыск стал позднее, а может так показалось... Логи разгона то же снял, выложу в соотв. теме.