Двигатель 1z. Тупит при разгоне Тупит на горячую на старте

seric написал(а):
В случае неправильного выставления меток - большая вероятность подогнутых клапанов. Со всеми вытекающими......

Здесь надо разбираться внимательно, чтобы дров не наломать.

Сегодня выставили ремень ГРМ по меткам. Ни чего не изменилось. Опять шипеть начала, как тупила так и тупит. Меняли ДМРВ, тоже ни каких изменений. К стати, они выставляли метку на маховике в продолговатом окошке, как для автомата. Сейчас поеду опрессую интеркулер, заодно попробую актуатор проверю. По результатам отпишусь. Мозги уже в раскаряк встали, даже и не знаю куда копать. :wall:
Опрессовал интеркулер, прокачал актуатор, вроде ни где не травит. Беда какая-то. После всего этого продиагностировал. Может у кого есть какие соображения по этому поводу?

33e0e3653eba.jpg
 
Сегодня выкрутил на пару оборотов шток актуатора. Шипение пропало, но не совсем. Машина поехала лучше, точнее с места стала лучше разгоняться. я думаю надо ещё на один оборот выкрутить. Надеюсь таким методом отстроить турбину.
 
Меня беспокоит цифра в гр.01, окно2 = 3.0

В свете этого процесса хотелось бы увидеть цифры гр .013 и 015.

Неплохо бы еще увидеть показания гр. 000 в базовых установках.

А актуатор подкрути еще, не понравиться поведение авто, вернешь обратно.
 
seric написал(а):
Меня беспокоит цифра в гр.01, окно2 = 3.0

В свете этого процесса хотелось бы увидеть цифры гр .013 и 015.

Неплохо бы еще увидеть показания гр. 000 в базовых установках.

А актуатор подкрути еще, не понравиться поведение авто, вернешь обратно.

разве???

с этими показаниями машина хоть как то едет, я поставил 4.5-4.7 не едет вообще, только после 1900оборотов
с цифрами 2.8-3.2 машина идет на разгон гораздо бодрее, но но с дымом!!!
 
AlexTDI написал(а):
разве???

с этими показаниями машина хоть как то едет, я поставил 4.5-4.7 не едет вообще, только после 1900оборотов
с цифрами 2.8-3.2 машина идет на разгон гораздо бодрее, но но с дымом!!!

Меньшая цифра во втором окне первой группы означает богатую смесь, соответственно большая бедную. Естественно при богатой смеси машина начинает коптить.
 
seric написал(а):
Меня беспокоит цифра в гр.01, окно2 = 3.0

В свете этого процесса хотелось бы увидеть цифры гр .013 и 015.

Неплохо бы еще увидеть показания гр. 000 в базовых установках.

А актуатор подкрути еще, не понравиться поведение авто, вернешь обратно.

А что с этой цифрой не то? И какая цифра предпочтительнее? Попозже выложу показания групп 013,015, и 000
 
AlexTDI уже ответил по поводу цифр....в гр.01/2
 
Высылаю показания групп 000, 013,015
http://s006.radikal.ru/i214/1106/b9/9b8f083d0a25.jpg
http://i022.radikal.ru/1106/34/f81245b3be5d.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1106/3e/22ced0af927a.jpg
И до кучи логи групп 001,003,011

028 906 021 DM ,,1.9l R4 EDC AG D5D,

TIME,861-945,3-9,1.35-2.10,80-110,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,Boost Valvle
MARKER,STAMP, /мин, мг/R, в,°C,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, /мин, мБар, мБар, %
882, 3.2, 1.400, 90.9, 882, 299.3, 302.6, 57.0, 861, 989.4, 1009.8, 92.6
882, 3.2, 1.460, 90.9, 882, 299.3, 302.6, 56.3, 882, 979.2, 1009.8, 91.8
861, 3.2, 1.400, 90.9, 882, 299.3, 302.6, 56.6, 861, 979.2, 1009.8, 92.2
861, 3.4, 1.420, 90.9, 882, 299.3, 302.6, 57.8, 861, 979.2, 1009.8, 92.6
861, 3.6, 1.460, 90.9, 882, 299.3, 299.3, 57.4, 861, 989.4, 1009.8, 92.2
882, 3.2, 1.480, 90.9, 840, 309.2, 295.9, 55.1, 798, 979.2, 1009.8, 92.2
903, 19.4, 2.080, 90.9, 1134, 847.9, 409.0, 4.7, 1365, 1356.6, 1071.0, 35.2
1638, 28.6, 2.720, 90.9, 1974, 774.7, 628.4, 19.9, 2226, 1836.0, 1601.4, 35.2
1932, 31.6, 3.020, 90.9, 2037, 824.6, 738.2, 19.9, 2100, 1897.2, 1693.2, 35.2
2142, 32.4, 3.220, 90.9, 2226, 834.6, 761.4, 4.7, 2310, 1917.6, 1754.4, 35.2
2394, 35.2, 3.440, 90.9, 2457, 841.2, 804.7, 4.7, 2520, 1907.4, 1876.8, 35.2
2079, 27.0, 2.740, 90.9, 2037, 658.4, 665.0, 39.5, 2037, 1866.6, 1560.6, 35.2
2058, 26.4, 2.740, 90.9, 1575, 239.4, 538.6, 59.8, 1260, 1326.0, 1173.0, 77.7
1134, 1.2, 1.180, 91.8, 1071, 239.4, 319.2, 59.8, 1029, 1020.0, 1030.2, 93.0
1029, 1.2, 1.200, 91.8, 1029, 252.7, 285.9, 59.8, 1008, 989.4, 1009.8, 93.0
1008, 1.8, 1.280, 91.8, 987, 279.3, 269.3, 59.0, 966, 979.2, 1009.8, 93.0
966, 6.4, 1.600, 91.8, 987, 315.9, 302.6, 52.0, 987, 979.2, 1009.8, 92.6
987, 7.8, 1.680, 91.8, 1008, 329.2, 322.5, 48.4, 1029, 979.2, 1020.0, 93.4
1386, 24.8, 2.440, 91.8, 1680, 628.4, 532.0, 19.9, 1764, 1458.6, 1315.8, 35.2
1785, 20.4, 2.300, 91.8, 1344, 239.4, 482.1, 59.8, 987, 1142.4, 1132.2, 71.5
987, 5.6, 1.540, 91.8, 987, 312.6, 309.2, 59.8, 987, 1009.8, 1030.2, 87.9
987, 7.2, 1.680, 91.8, 1029, 315.9, 319.2, 53.9, 1008, 989.4, 1009.8, 93.0
1008, 8.0, 1.640, 91.8, 1008, 349.1, 329.2, 47.7, 966, 979.2, 1020.0, 93.4

924, 7.2, 1.640, 91.8, 882, 322.5, 332.5, 53.9, 882, 979.2, 1020.0, 93.0
861, 7.2, 1.620, 91.8, 882, 322.5, 319.2, 53.9, 1239, 1071.0, 1009.8, 60.5
1953, 28.4, 2.860, 91.8, 2226, 675.0, 678.3, 21.9, 2352, 1774.8, 1652.4, 35.2
2163, 26.6, 2.840, 91.8, 2331, 728.2, 724.9, 34.4, 2394, 1876.8, 1744.2, 35.2
2394, 27.2, 2.940, 91.8, 2478, 804.7, 724.9, 19.9, 2415, 1876.8, 1734.0, 35.2
2457, 30.8, 3.220, 91.8, 2583, 841.2, 804.7, 4.7, 2562, 1897.2, 1887.0, 35.9
2016, 8.4, 1.640, 91.8, 1554, 399.0, 395.7, 57.0, 1743, 1366.8, 1173.0, 53.1
1743, 12.0, 1.900, 91.8, 1932, 728.2, 518.7, 19.9, 2142, 1601.4, 1489.2, 35.2
2163, 26.0, 2.780, 91.8, 2163, 628.4, 671.7, 44.9, 2079, 1693.2, 1570.8, 38.7
1911, 9.2, 1.800, 91.8, 1701, 239.4, 395.7, 59.8, 1344, 1152.6, 1111.8, 77.0
1239, 0.8, 1.120, 93.6, 1134, 242.7, 309.2, 59.8, 1071, 1009.8, 1030.2, 90.6
1050, 0.6, 1.120, 93.6, 1029, 249.4, 289.3, 59.8, 1008, 989.4, 1020.0, 92.6
1722, 11.4, 1.840, 93.6, 2100, 748.1, 565.3, 19.9, 2226, 1642.2, 1540.2, 35.2
2247, 26.8, 2.840, 93.6, 2247, 781.4, 694.9, 19.9, 2373, 1846.2, 1795.2, 35.2
1890, 1.6, 1.260, 93.6, 1491, 239.4, 412.3, 59.8, 1386, 1193.4, 1101.6, 88.3
1344, 0.2, 0.860, 93.6, 1323, 239.4, 285.9, 59.8, 1302, 1020.0, 1030.2, 93.0
1281, 0.2, 0.860, 93.6, 1260, 239.4, 272.7, 59.8, 1218, 999.6, 1009.8, 92.6
1197, 0.2, 0.900, 93.6, 1155, 239.4, 276.0, 59.8, 1113, 989.4, 1009.8, 92.6
1050, 0.4, 1.040, 93.6, 1029, 249.4, 285.9, 59.8, 1008, 989.4, 1009.8, 92.6
1029, 1.0, 1.260, 93.6, 1008, 252.7, 276.0, 59.8, 1008, 989.4, 1009.8, 92.2
1008, 2.4, 1.340, 93.6, 966, 302.6, 289.3, 55.5, 966, 989.4, 1009.8, 92.6
1008, 6.4, 1.540, 93.6, 945, 385.7, 322.5, 42.2, 966, 989.4, 1020.0, 93.0
945, 10.2, 1.840, 93.6, 903, 415.6, 395.7, 30.1, 819, 989.4, 1040.4, 93.4
819, 15.4, 2.020, 93.6, 1008, 339.2, 369.1, 44.5, 987, 989.4, 1040.4, 93.4
924, 3.0, 1.360, 93.6, 882, 299.3, 295.9, 59.0, 882, 989.4, 1009.8, 92.6
861, 3.4, 1.400, 93.6, 861, 299.3, 289.3, 57.0, 861, 989.4, 1009.8, 92.2

 
seric написал(а):
Меня беспокоит цифра в гр.01, окно2 = 3.0

В свете этого процесса хотелось бы увидеть цифры гр .013 и 015.

Неплохо бы еще увидеть показания гр. 000 в базовых установках.

А актуатор подкрути еще, не понравиться поведение авто, вернешь обратно.

Я там выложил некоторые логи. Посмотрите пожалуйста
 
ИМХО из моих опытов над Автомобилем, впринципе А80 ТДИ те же яйца, тем более у меня 1994 год с управлением современным как в Пассате!

В группе 13 просто супер, при таких показаниях мотор должен на ХХ работать чисто и ровно, у меня от температуры показания гуляют на холодный мотор 0.2 -0.5, на горячий +1 - 2.5 и ощущается заметная вибрация!

а вот в группе 15 при завышении цикловой подачи в окне 2, показатель 3 это много, в окне 3 становится показатель 0, при нормальной подаче выскакивает расход в виде 0.35-0.39л\ч

кстати смотрел на другом авто 127000км, никто ничего не регулировал, как образец использовал!
 
seric написал(а):
Меня беспокоит цифра в гр.01, окно2 = 3.0

В свете этого процесса хотелось бы увидеть цифры гр .013 и 015.

Неплохо бы еще увидеть показания гр. 000 в базовых установках.

А актуатор подкрути еще, не понравиться поведение авто, вернешь обратно.

+1,того-же мнения,и расход о,оо.
 
Бизя написал(а):
Я там выложил некоторые логи. Посмотрите пожалуйста

Смотреть тут нечего .........
сделай то же- только группы 04, 010, 011 при прогретом до 85*

:)
 
seric написал(а):
Смотреть тут нечего .........
сделай то же- только группы 04, 010, 011 при прогретом до 85*

:)

Снять логи, или фотки групп? Прогретом до 85 или выше 85? Спасибо
 
Снять логи при температуре не МЕНЬШЕ 85*
 
Тпак с этих групп показания нужны в динамике!
 
seric написал(а):
Снять логи при температуре не МЕНЬШЕ 85*

Логи групп 004, 010, 011. Температура выше 85 гр. Как раз поймал тот момент, когда она тупит.

Tuesday,28,June,2011,21:23:25
028 906 021 DM ,,1.9l R4 EDC AG D5D,

,Group A:,'004,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011

,861-945,2 to -3,2 to -3,3-70,Pressure,Pressure,Throttle,,Boost Valvle
MARKER,STAMP, /мин, °ATDC, °BTDC, %,STAMP, мг/R, мБар, мБар,%,STAMP, /мин, мБар, мБар, %
861, 1.8, 2.2, 3.1, 309.2, 1001.9, 1009.8, 0.0, 861, 989.4, 1009.8, 92.2
861, 1.8, 2.4, 3.1, 309.2, 1001.9, 1009.8, 0.0, 882, 989.4, 1009.8, 92.2
861, 1.8, 2.4, 3.1, 315.9, 1001.9, 1009.8, 0.0, 861, 989.4, 1009.8, 92.6
777, 1.8, 3.2, 19.5, 399.0, 1001.9, 1020.0, 0.0, 819, 989.4, 1030.2, 93.4
903, 1.1, 2.7, 3.1, 415.6, 1001.9, 1050.6, 100.0, 1302, 1346.4, 1091.4, 35.2
1533, 9.0, 9.1, 73.0, 595.2, 1001.9, 1326.0, 100.0, 2226, 1795.2, 1621.8, 35.2
2541, 7.3, 6.9, 85.2, 771.4, 1001.9, 1907.4, 62.0, 2205, 1887.0, 1723.8, 35.2
2310, 6.4, 6.6, 69.9, 788.0, 1001.9, 1836.0, 100.0, 2436, 1907.4, 1866.6, 35.2
2499, 7.0, 6.3, 82.8, 804.7, 1001.9, 1917.6, 100.0, 2646, 1897.2, 1907.4, 38.7
2730, 8.4, 8.1, 82.8, 781.4, 1001.9, 1917.6, 100.0, 2898, 1917.6, 1917.6, 39.5
3003, 9.7, 9.8, 80.9, 711.6, 1001.9, 1785.0, 0.0, 1722, 1591.2, 1438.2, 66.8
1302, 2.8, 0.1, 21.5, 375.7, 1001.9, 1091.4, 0.0, 1092, 1111.8, 1060.8, 93.0
1050, 2.8, 1.1, 3.1, 312.6, 1001.9, 1030.2, 0.0, 1008, 1009.8, 1020.0, 92.6
1008, 2.8, 1.3, 3.1, 279.3, 1001.9, 1020.0, 0.0, 1029, 999.6, 1020.0, 92.2
1029, 2.8, 1.4, 3.1, 285.9, 1001.9, 1009.8, 0.0, 1008, 999.6, 1009.8, 92.6
1008, 2.8, 1.4, 3.1, 282.6, 1001.9, 1009.8, 0.0, 987, 989.4, 1009.8, 92.2
966, 2.8, 1.7, 3.1, 315.9, 1001.9, 1020.0, 0.0, 987, 989.4, 1020.0, 92.6
987, 2.4, 1.8, 3.1, 362.4, 1001.9, 1030.2, 0.0, 1008, 989.4, 1040.4, 93.4
1008, 2.4, 1.5, 3.1, 375.7, 1001.9, 1040.4, 0.0, 1008, 989.4, 1040.4, 93.8
1008, 2.4, 1.7, 3.1, 355.8, 1001.9, 1040.4, 0.0, 1029, 989.4, 1040.4, 93.4
1029, 2.2, 1.4, 69.1, 482.1, 1001.9, 1111.8, 100.0, 1869, 1632.0, 1326.0, 35.2
2058, 6.0, 6.0, 69.5, 794.7, 1001.9, 1805.4, 100.0, 2289, 1897.2, 1866.6, 35.2
2373, 6.7, 6.9, 71.5, 818.0, 1001.9, 1917.6, 100.0, 2520, 1917.6, 1938.0, 37.9
2625, 7.8, 7.8, 74.2, 774.7, 1001.9, 1907.4, 100.0, 2814, 1917.6, 1897.2, 38.7
2877, 9.1, 9.1, 80.5, 771.4, 1001.9, 1917.6, 100.0, 3108, 1917.6, 1907.4, 40.2
3108, 2.2, 9.7, 16.4, 538.6, 1001.9, 1377.0, 0.0, 1407, 1264.8, 1162.8, 89.8
1302, 2.8, 4.9, 20.7, 325.9, 1001.9, 1060.8, 0.0, 1134, 1040.4, 1040.4, 93.0
1071, 2.8, 4.9, 22.7, 312.6, 1001.9, 1030.2, 0.0, 1029, 1009.8, 1020.0, 92.2
1008, 2.8, 0.7, 3.1, 289.3, 1001.9, 1020.0, 0.0, 1008, 999.6, 1020.0, 92.2
1029, 2.8, 1.3, 24.2, 282.6, 1001.9, 1020.0, 0.0, 987, 999.6, 1020.0, 92.6
987, 2.8, 1.0, 3.1, 279.3, 1001.9, 1020.0, 0.0, 1008, 999.6, 1020.0, 92.2
1008, 2.8, 1.1, 3.1, 279.3, 1001.9, 1009.8, 18.8, 1176, 999.6, 1009.8, 91.8
1176, 2.8, 1.0, 4.7, 415.6, 1001.9, 1030.2, 31.4, 1533, 1193.4, 1091.4, 37.9
1533, 2.2, 0.1, 3.1, 475.5, 1001.9, 1132.2, 38.4, 1722, 1315.8, 1234.2, 35.2
1722, 1.1, 0.4, 3.1, 445.6, 1001.9, 1183.2, 0.0, 1197, 1111.8, 1101.6, 59.8
1050, 2.8, 1.0, 3.1, 315.9, 1001.9, 1040.4, 29.8, 1953, 1417.8, 1071.0, 35.2
2499, 7.1, 3.2, 96.5, 794.7, 1001.9, 1846.2, 100.0, 2856, 1805.4, 1999.2, 37.5
2982, 9.5, 9.1, 76.2, 744.8, 1001.9, 1846.2, 95.7, 3150, 1897.2, 1866.6, 35.2
3234, 11.3, 11.6, 79.7, 522.0, 1001.9, 1519.8, 0.0, 1596, 1417.8, 1224.0, 82.0
1491, 2.8, 6.0, 16.8, 342.5, 1001.9, 1071.0, 0.0, 1239, 1071.0, 1050.6, 93.4
1092, 2.8, 0.0, 7.0, 312.6, 1001.9, 1030.2, 0.0, 987, 1009.8, 1030.2, 93.0
966, 2.8, 1.7, 3.1, 305.9, 1001.9, 1020.0, 0.0, 1008, 999.6, 1020.0, 92.6
987, 2.7, 1.5, 3.1, 355.8, 1001.9, 1030.2, 0.0, 966, 999.6, 1040.4, 93.4
1008, 1.7, 1.8, 3.1, 409.0, 1001.9, 1060.8, 0.0, 903, 999.6, 1060.8, 93.4
840, 0.4, 2.8, 5.5, 399.0, 1001.9, 1060.8, 0.0, 1008, 999.6, 1050.6, 93.4
924, 2.4, 2.0, 3.1, 315.9, 1001.9, 1030.2, 0.0, 882, 999.6, 1020.0, 92.6
882, 1.8, 2.1, 3.1, 302.6, 1001.9, 1020.0, 0.0, 861, 999.6, 1020.0, 91.8
 
В первой попытке разгона присутствует явный недодув

903, 1.1, 2.7, 3.1, 415.6, 1001.9, 1050.6, 100.0, 1302, 1346.4, 1091.4, 35.2
1533, 9.0, 9.1, 73.0, 595.2, 1001.9, 1326.0, 100.0, 2226, 1795.2, 1621.8, 35.2
2541, 7.3, 6.9, 85.2, 771.4, 1001.9, 1907.4, 62.0, 2205, 1887.0, 1723.8, 35.2
2310, 6.4, 6.6, 69.9, 788.0, 1001.9, 1836.0, 100.0, 2436, 1907.4, 1866.6, 35.2
2499, 7.0, 6.3, 82.8, 804.7, 1001.9, 1917.6, 100.0, 2646, 1897.2, 1907.4, 38.7
2730, 8.4, 8.1, 82.8, 781.4, 1001.9, 1917.6, 100.0, 2898, 1917.6, 1917.6, 39.5

После сброса газа и второй попытке разгона. ситуация с наддувом улучшилась

1029, 2.2, 1.4, 69.1, 482.1, 1001.9, 1111.8, 100.0, 1869, 1632.0, 1326.0, 35.2
2058, 6.0, 6.0, 69.5, 794.7, 1001.9, 1805.4, 100.0, 2289, 1897.2, 1866.6, 35.2
2373, 6.7, 6.9, 71.5, 818.0, 1001.9, 1917.6, 100.0, 2520, 1917.6, 1938.0, 37.9
2625, 7.8, 7.8, 74.2, 774.7, 1001.9, 1907.4, 100.0, 2814, 1917.6, 1897.2, 38.7
2877, 9.1, 9.1, 80.5, 771.4, 1001.9, 1917.6, 100.0, 3108, 1917.6, 1907.4, 40.2

В этой ситуации предлагаю в первую и основную очередь проверить состояние форсунок и ТНВД у хорошего и опытного специалиста.

После установки всех деталей обратно, проверить на сколько изменится впрыск и проехаться по новой снять логи.
за то время пока будут делать форсунки, надо обязательно найти причину шипения.

Удачи. :hat:
 
seric написал(а):
В первой попытке разгона присутствует явный недодув

903, 1.1, 2.7, 3.1, 415.6, 1001.9, 1050.6, 100.0, 1302, 1346.4, 1091.4, 35.2
1533, 9.0, 9.1, 73.0, 595.2, 1001.9, 1326.0, 100.0, 2226, 1795.2, 1621.8, 35.2
2541, 7.3, 6.9, 85.2, 771.4, 1001.9, 1907.4, 62.0, 2205, 1887.0, 1723.8, 35.2
2310, 6.4, 6.6, 69.9, 788.0, 1001.9, 1836.0, 100.0, 2436, 1907.4, 1866.6, 35.2
2499, 7.0, 6.3, 82.8, 804.7, 1001.9, 1917.6, 100.0, 2646, 1897.2, 1907.4, 38.7
2730, 8.4, 8.1, 82.8, 781.4, 1001.9, 1917.6, 100.0, 2898, 1917.6, 1917.6, 39.5

После сброса газа и второй попытке разгона. ситуация с наддувом улучшилась

1029, 2.2, 1.4, 69.1, 482.1, 1001.9, 1111.8, 100.0, 1869, 1632.0, 1326.0, 35.2
2058, 6.0, 6.0, 69.5, 794.7, 1001.9, 1805.4, 100.0, 2289, 1897.2, 1866.6, 35.2
2373, 6.7, 6.9, 71.5, 818.0, 1001.9, 1917.6, 100.0, 2520, 1917.6, 1938.0, 37.9
2625, 7.8, 7.8, 74.2, 774.7, 1001.9, 1907.4, 100.0, 2814, 1917.6, 1897.2, 38.7
2877, 9.1, 9.1, 80.5, 771.4, 1001.9, 1917.6, 100.0, 3108, 1917.6, 1907.4, 40.2

В этой ситуации предлагаю в первую и основную очередь проверить состояние форсунок и ТНВД у хорошего и опытного специалиста.

После установки всех деталей обратно, проверить на сколько изменится впрыск и проехаться по новой снять логи.
за то время пока будут делать форсунки, надо обязательно найти причину шипения.

Удачи. :hat:

Так вроде нормально едет, но когда прогреется, особенно минут через 20 езды, она начинает тупить. Недавно вообще две ошибки выдал 00546 и 00638. Не заводиться вообще. Стереть их, и завести двигатель удалось только после скидывания плюсовой клеммы с аккумулятора. Так и катаюсь с ноутбуком в машине на всякий случай.
 
Огласи показания первой группы на прогретом и на хх,все потребители выключены,перед этим сделай колечко минут 20.Возможно просто не хватает топлива.Фильтр топлива когда меняли?
 
Назад
Сверху Снизу