ZEMLYAK 86
Оракул
- Сообщения
 - 2 083
 
- Реакции
 - 339
 
- Авто
 - Г3 GTI ADY 1995, AUDI 1.8T/A4B7 BFB
 
А где написал ?) даже на видео вроде Диски блестят?)
	
		
			
		
		
	
				
			Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
У ВАГа если более 100 л.с. то обычно идут диски, до 100 л.с. барабаны...Двигло 113 кобыл всего... Не положено ему, мож?...![]()
2Е, барабаны...У ВАГа если более 100 л.с. то обычно идут диски, до 100 л.с. барабаны...

2е, диски.2Е, барабаны...![]()
| Engine | PR No. | Rear brakes | 
| 1.4l - 55 kW 1.6l - 74/75/77 kW 2.0l - 85 kW 1.8l - 92 kW 1.8l - 110 kW 2.3l - 110 kW 2.3l - 125 kW 2 +3) 2.8l - 130 kW 2 +3) 1.9l - 50 kW (SDI) 1.9l - 66/74/81/85/96/110 kW (TDI)  | 1KK / 1KS / 1KV | C 38 | 
| 2.3l - 125 kW | 1KY | C 38 (16”) | 
| 1.8l - 132 kW | 1KY+E54 | C 38 (16”) | 
| Engine | PR No. | Rear brakes | 
| 1.4l - 55 kW 1.6l - 74/75/77 kW 2.0l - 85 kW 1.8l - 92 kW 1.8l - 10 kW 2.3l - 110 kW 2.3l - 125 kW 2 +3) 2.8l - 130 kW 2 +3) 1.9l - 50 kW (SDI) 1.9l - 66/74/81/85/96/110 kW (TDI)  | 1KP / 1KT / 1KX | C 41 | 
| 2.3l - 125 kW | 1KY | C 38 (16”) | 
| Engine | PR No. | Rear brakes | 
| 2.0l - 85 kW 1.8l - 92 kW 1.8l - 110 kW 2.3l - 110 kW 2.3l - 125 kW 2 +3) 2.8l - 150 kW 2 +3) 1.9l - 66/74/85/96/110 kW (TDI)  | 1KE / 2EG | C 41 | 
| 2.3l - 125 kW 2.8l - 150 kW 3.2l - 177 kW  | 1KU / 2EE / 2EL | C 38 (16”) | 
| Engine | PR No. | Rear brakes | 
| 1.4l - 55 kW 1.9l - 50 kW (SDI) 1.9l - 66 kW (TDI)  | 1KG / 1KN | TB 230 x 32 | 
На гольфе4 с дизелем только диски.Он написал - барабаны, значит - барабаны!!....
Да и с хрена ли, кстати?...
Двигло 113 кобыл всего... Не положено ему, мож?...
На AFN-ы, вродь, диски назад шли, а он 110....
Не знаю, кароч...![]()
Сразу после замены колодок не смотрели свободный ход колеса?Vurdalak написал(а):200км назад заменил тормозные колодки задние.
Нет см.вышеНа гольфе4 с дизелем только диски.
				