Исследование прошивок Mono-Motronic, делимся мыслями, советуем, работаем вместе

  • Автор темы Neuss
  • Дата начала
  • Ответы 205
  • Просмотры 110К
  • Теги
    mono-motronic
да да .. вторая половина прошивки там где в начале номер написан, это и есть самое интересное для Нас -- таблично константная часть))) но вот какие таблицы за что отвечают тут тои весь вапрос ))) ....
например как практическое для меня важное - если тупо вторую часть от 1.6 соединить с первой частью 1.8, то вазможно все заведеться на картах от 1.6 НО с рхх на 4 пин .. но скорее всего нет, скорее всего еси и заведеться то получиться тоже самое -- ошибка на РХХ ибо он тоге будет думать что надо рхх 6 пин .. ибо там не только таблицы но и конфигарция тоже я просто уверен что конфа тоже там забита ...

также будет для всех очень полезно выудить из тюненой прошивки для 1.2.1/2 карты и влить их в 1.2.3 .. ибо на 1.2.1 никто ездить не будет )))
 
какого роде тестеры то надо ? .. с осцилографом на морозе --- увольте ))) ... тупо заливать прошивки - пожалуйста ) .. но мало времени на драйв тесты ...
 
тупо прошивки и чтение ошибок ЭБУ компом
 
Добавляю прошивку для тестов:



есть занижение графиков на оборотах свыше 4000\4500. По идее, ЭБУ должен снижать подачу топлива, мотор должен сбрасывать обороты. Какой режим изменён, тоже предстоит выяснить - прогрев или горячий мотор или ещё что-то.

Жду результатов :drive:

Вопрос: график трёхмерный, одна ось - обороты, вторая - подача топлива. Третья что отображает? положение ДЗ?
 
Stranger21 написал(а):
также будет для всех очень полезно выудить из тюненой прошивки для 1.2.1/2 карты и влить их в 1.2.3 .. ибо на 1.2.1 никто ездить не будет )))

Сергей, с чегой-то ты взял, что не будут? :unknw:
Я езжу и на 1.2.3 и не собираюсь даже в фантазиях. 1.2.1 меня вполне устраивает, когда все исправно :LOL: Тебе просто проще на 1.2.3, которая значительно бОльше прощает в несоответствиях...
Автору топика, перенос таблиц RP в 1,2.3 - да, важен, но это частный случай...
Кстати, таблицы 1.2.2 с одной стороны очень похожи на 1.2.1 - размеры, точка входа в таблицу векторов таблиц, адреса и т.д., с другой - циферки явно отличаются... Основные куски программы практически идентичны, хоть и не имеют одинаковых адресов, что меня порадовало.
Исходя из этого, можно, например, Тане напрямую изменить таблички моими циферками и будет у не RP :)
Только вот как думаешь, ей оно надо? :LOL:

А вот тот вопрос, который автор озвучил в названии топика, а свел к тому, что ты с Игорем занимаетесь, вовсе не таблицами определяется...
 
Всё сводится к поиску алгоритмов. Пока для меня доступна только программная часть - её и использую. Зная где какие таблицы и за что они отвечают - можно по обращениям к таблице найти участки кода и знать за что конкретный участок отвечает. Пока я вижу всё именно так. Если заблуждаюсь, поправьте.

А, по большому счёту, таблицы будут тоже очень интересный и полезной темой для народа, т.к. нигде это ещё не озвучивалось.

А тему обозвал админ, изначально называлась она по-другому. Сейчас переименую, т.к. не соответствует содержанию.
 
Код:
;______________________________________________________________
;        ТАБЛИЦЫ
;____________________________________________________________________
  ORG	6E00H
  
  DB	04H,04H,04H,04H,02H,01H,02H,01H,02H,01H,02H,01H,01H,02H,03H,02H
  DB	02H,04H,01H,03H,02H,03H,04H,01H,02H,02H,01H,02H,02H,03H,01H,02H
  DB	02H,03H,02H,02H,02H,03H,04H,02H,02H,01H,01H,03H,01H,01H,01H,01H
  DB	01H,02H,03H,02H,04H,03H,04H,02H,04H,03H,04H,03H,08H,08H,10H,18H
  DB	20H,20H,2CH,2CH,34H,34H,34H,3CH,3CH,38H,40H,40H,4CH,54H,5CH,3CH

  ORG	6E50H; Текст с 6E50 до 6E6С: L443907311A     MOTOR    PMC
  DB	'L443907311A   ','  MOTOR  ','  PMC  '

  ORG	6E70H
  
  DB	88H,02H,04H,1DH,02H,04H,1EH,02H,04H,1EH,01H,1AH,1BH,02H,31H,0AH
  DB	02H,31H,09H,02H,19H,0BH,02H,19H,08H,02H,06H,1BH,02H,06H,1BH,02H
  DB	06H,1CH,02H,06H,1FH,02H,06H,1DH,02H,06H,1EH,02H,0AH,1EH,02H,0AH
  DB	1DH,02H,0AH,9EH,02H,0BH,1EH,02H,0BH,1DH,02H,0DH,03H,02H,03H,03H

  ORG	6EB2H
  
  DB	00H,02H,0AH,1BH,02H,0DH,1DH,00H,62H,00H,63H,00H,47H,00H,61H,7FH
  DB	0CH,7FH,6CH,7FH,6FH,7FH,3DH,00H,66H,7FH,69H,00H,62H,00H,63H,00H
  DB	70H,00H,2FH,7FH,72H,7FH,6CH,7FH,6FH,7FH,40H,00H,66H,7FH,69H
;_______________________________________________________
; ТАБЛИЦЫ 7000 - 70CB 204 значений - вектора входов в таблицы 7400 и 7B00 ?
;_______________________________________________________
  ORG	7000H
  
  DB	74H,14H,74H,52H,74H,5CH,74H,0DEH,74H,0E8H,74H,0F2H,74H,0FCH,75H,06H
  DB	75H,10H,75H,1AH,74H,84H,74H,8EH,74H,98H,74H,66H,74H,70H,74H,7AH
  DB	74H,0C0H,74H,0CAH,74H,0D4H,74H,0A2H,74H,0ACH,74H,0B6H,75H,24H,75H,2EH
  DB	75H,38H,75H,4CH,75H,6AH,75H,74H,75H,7EH,75H,8BH,75H,92H,75H,0A3H
  DB	76H,84H,77H,65H,76H,39H,77H,1AH,77H,0FBH,78H,46H,78H,4CH,79H,48H
  DB	78H,52H,78H,72H,78H,0E2H,78H,0E6H,78H,0F6H,79H,06H,79H,16H,79H,2AH
  DB	79H,30H,79H,38H,79H,40H,74H,20H,74H,34H,79H,52H,79H,5AH,79H,62H
  DB	79H,7AH,79H,72H,79H,26H,79H,82H,75H,56H,74H,3EH,78H,0A2H,78H,0B2H
  DB	78H,0C2H,78H,0D2H,74H,08H,74H,0EH,74H,00H,79H,8AH,79H,96H,75H,42H
  DB	79H,6AH,74H,2AH,78H,62H,79H,0A0H,7BH,30H,7BH,0A8H,7CH,20H,7EH,0B4H
  DB	7EH,0E4H,7FH,14H,7BH,14H,7BH,1EH,7BH,28H,7BH,00H,7BH,0AH,7CH,98H
  DB	7DH,10H,7DH,88H,7EH,87H,7EH,96H,7EH,0A5H,7FH,44H,79H,0A8H,79H,0B2H
  DB	75H,60H,74H,48H,7EH,00H,78H,82H,78H,92H,7EH,78H 
;_______________________________________________________
; ТАБЛИЦЫ 7100 - 716B 108 значений ?
;_______________________________________________________ 
  ORG	7100H
  
  DB	80H,80H,80H,80H,81H,83H,87H,8FH,99H,26H,66H,9AH,0C0H,0DAH,0EDH,0F6H
  DB	0FBH,0FFH,12H,60H,9AH,0C0H,0DAH,0EDH,0F6H,0FBH,0FFH,26H,66H,9AH,0C0H,0DAH
  DB	0EDH,0F6H,0FBH,0FFH,00H,72H,0A4H,0C3H,0D7H,0E5H,0F1H,0FAH,0FFH,1AH,80H,0CDH
  DB	0E6H,0EFH,0F6H,0FAH,0FDH,0FFH,26H,80H,0AAH,0C4H,0D7H,0E5H,0F1H,0FAH,0FFH,0DH
  DB	3DH,6CH,9EH,0CFH,0EBH,0F8H,0FFH,0FFH,1AH,3DH,61H,85H,0A4H,0C3H,0DCH,0EFH
  DB	0FFH,80H,80H,80H,80H,0A0H,0C0H,0E0H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FAH,0E6H,0C8H,0AAH
  DB	0A0H,0A0H,0A0H,9CH,95H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H
;_______________________________________________________
; ТАБЛИЦЫ 7200 - 72F5 246 значений ?
;_______________________________________________________
  ORG	7200H

  DB	81H,01H,99H,0F8H,00H,0F8H,05H,29H,29H,29H,29H,04H,9AH,25H,25H,25H
  DB	20H,18H,20H,03H,0E0H,20H,06H,26H,00H,0C8H,5AH,0A6H,7FH,2CH,7BH,0AFH
  DB	0AH,4BH,32H,80H,05H,0C0H,03H,04H,50H,04H,02H,00H,25H,0FEH,14H,48H
  DB	40H,50H,48H,2CH,94H,0B3H,50H,58H,96H,6DH,04H,40H,0CH,03H,05H,95H
  DB	50H,78H,38H,8DH,3CH,05H,0FH,01H,0FH,40H,80H,83H,0FFH,1AH,34H,41H
  DB	0DH,0F3H,0DH,20H,28H,0D8H,78H,1EH,0DH,07H,36H,50H,78H,7AH,6EH,31H
  DB	1EH,17H,03H,04H,31H,00H,1EH,2DH,45H,52H,01H,42H,0B9H,7FH,2BH,00H
  DB	24H,1BH,24H,17H,17H,15H,1BH,12H,1BH,37H,13H,01H,09H,90H,06H,0CH
  DB	0CH,12H,22H,64H,0FFH,0A2H,0FH,64H,20H,0CCH,0FH,05H,24H,3DH,69H,0B3H
  DB	0F2H,0FFH,78H,3CH,28H,28H,0C8H,14H,34H,0EH,0ABH,01H,01H,9AH,01H,32H
  DB	22H,1EH,1EH,7FH,20H,0E4H,22H,22H,01H,0FFH,00H,00H,0FFH,0ABH,0C7H,00H
  DB	0C0H,03H,33H,0FFH,08H,0FFH,0EH,14H,0EH,01H,0FFH,28H,0C8H,80H,9AH,22H
  DB	24H,3DH,3EH,04H,00H,01H,00H,00H,00H,02H,04H,08H,00H,01H,00H,75H
  DB	3EH,8EH,8EH,8EH,8EH,1CH,1CH,64H,00H,01H,03H,05H,10H,08H,04H,04H
  DB	22H,00H,00H,0C0H,40H,28H,4BH,00H,01H,9EH,87H,0FFH,0C0H,1EH,78H,50H
  DB	0EH,14H,07H,32H,0D2H,0AH 
;_______________________________________________________
; ТАБЛИЦЫ	7300 - 733A 59 значений ?
;_______________________________________________________
  ORG	7300H
  DB	08H,32H,01H,01H,14H,6BH,0A5H,04H,02H,04H,01H,08H,01H,07H,02H,10H
  DB	34H,0A1H,02H,08H,28H,04H,08H,04H,10H,50H,0EH,09H,15H,07H,10H,28H
  DB	46H,14H,14H,02H,6FH,08H,1CH,03H,05H,32H,0FH,0AH,48H,0A0H,04H,08H
  DB	0EH,0FEH,0B5H,32H,1EH,18H,1CH,04H,14H,32H,20H 
;_______________________________________________________
; ТАБЛИЦЫ	7400 - 79BС 1466 значений ?
;_______________________________________________________
  ORG	7400H
DB	61H,06H,1AH,1BH,16H,14H,0FH,18H
  ORG	7408H
DB	80H,83H,86H,89H,8CH,90H
  ORG	740EH
DB	80H,83H,86H,89H,8CH,90H
  ORG	7414H
DB	62H,0AH,09H,0FH,1DH,2AH,18H,18H,15H,12H,0DH,29H
  ORG	7420H
DB	0EEH,0F4H,0F7H,0F9H,0F9H,0F9H,0F9H,0F9H,0F9H,0F9H
  ORG	742AH
DB	0E6H,0F2H,0F8H,0FAH,0FAH,0FAH,0FAH,0FAH,0FAH,0FAH
  ORG	7434H
DB	0F0H,0F6H,0FAH,0FAH,0F9H,0F9H,0F8H,0F7H,0F6H,0F5H
  ORG	743EH
DB	0EAH,0F3H,0F5H,0F7H,0F8H,0F9H,0FAH,0FBH,0FCH,0FCH
  ORG	7448H
DB	0E6H,0F0H,0F4H,0F7H,0F8H,0F9H,0FAH,0FBH,0FCH,0FCH
  ORG	7452H
DB	08H,09H,0AH,0CH,0FH,13H,1EH,37H,73H,0CDH
  ORG	745CH
DB	02H,02H,05H,0CH,0DH,2DH,41H,5AH,73H,8DH
  ORG	7466H
DB	13H,26H,32H,36H,42H,47H,4BH,55H,6CH,78H
  ORG	7470H
DB	12H,38H,44H,4AH,55H,5FH,6FH,7AH,83H,8CH
  ORG	747AH
DB	13H,26H,32H,36H,42H,47H,4BH,55H,6CH,78H
  ORG	7484H
DB	17H,22H,2AH,31H,3DH,46H,50H,5CH,66H,70H
  ORG	748EH
DB	17H,22H,2AH,31H,3DH,46H,50H,5CH,66H,70H
  ORG	7498H
DB	13H,20H,2AH,31H,3DH,46H,50H,5CH,66H,70H
  ORG	74A2H
DB	0EH,0BH,08H,06H,04H,02H,00H,00H,00H,00H
  ORG	74ACH
DB	0EH,0BH,08H,06H,04H,02H,00H,00H,00H,00H
  ORG	74B6H
DB	0EH,0BH,08H,06H,04H,02H,00H,00H,00H,00H
  ORG	74C0H
DB	0EH,0CH,09H,07H,05H,02H,00H,00H,00H,00H
  ORG	74CAH
DB	0EH,0CH,09H,07H,05H,02H,00H,00H,00H,00H
  ORG	74D4H
DB	0EH,0CH,09H,07H,05H,02H,00H,00H,00H,00H
  ORG	74DEH
DB	25H,25H,26H,28H,2AH,2CH,2EH,30H,30H,30H
  ORG	74E8H
DB	25H,25H,26H,28H,2AH,2CH,2EH,30H,30H,30H
  ORG	74F2H
DB	22H,24H,26H,28H,2AH,2CH,2EH,30H,30H,30H
  ORG	74FCH
DB	20H,22H,23H,24H,25H,26H,28H,2AH,2AH,2AH
  ORG	7506H
DB	1BH,25H,25H,25H,25H,26H,28H,2AH,2AH,2AH
  ORG	7510H
DB	20H,22H,23H,24H,25H,26H,28H,2AH,2AH,2AH
  ORG	751AH
DB	89H,5AH,3AH,3AH,3AH,3AH,3AH,3AH,3AH,3AH
  ORG	7524H
DB	00H,00H,04H,08H,0FH,15H,1AH,1FH,25H,2CH
  ORG	752EH
DB	00H,03H,06H,0BH,11H,15H,1AH,1FH,25H,2CH
  ORG	7538H
DB	66H,70H,76H,86H,96H,9FH,9FH,9FH,9FH,9FH
  ORG	7542H
DB	6CH,75H,7AH,80H,8AH,8AH,8AH,8AH,8AH,8AH
  ORG	754CH
DB	70H,7BH,86H,93H,0A3H,0B0H,0B6H,0BCH,0C1H,0C7H
  ORG	7556H
DB	80H,83H,89H,90H,97H,9BH,9FH,0A2H,0A6H,0A9H
  ORG	7560H
DB	77H,7CH,83H,8DH,97H,9BH,9FH,0A2H,0A6H,0A9H
  ORG	756AH
DB	40H,54H,60H,80H,0AEH,0CEH,0CEH,0CEH,0CEH,0CEH
  ORG	7574H
DB	40H,54H,60H,78H,90H,9CH,0A8H,0B4H,0C0H,0CEH
  ORG	757EH
DB	6FH,0BH,0AH,09H,0AH,0AH,13H,13H,18H,1CH,25H,25H,35H
  ORG	758BH
DB	6FH,05H,18H,25H,32H,44H,41H
  ORG	7592H
DB	47H,0FH,0AH,08H,08H,0BH,0AH,0BH,0CH,0DH,0FH,12H,16H,1AH,1EH,2BH,01H
  ORG	75A3H
DB	54H,38H,2BH,24H,20H,1EH,1CH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH
DB	5BH,3EH,2FH,27H,22H,1FH,1DH,1CH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH
DB	63H,45H,34H,2BH,25H,21H,1FH,1DH,1CH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH
DB	6CH,4DH,3AH,30H,28H,24H,21H,1FH,1CH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH
DB	7BH,56H,42H,36H,2DH,28H,24H,21H,1EH,1CH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH
DB	8EH,69H,52H,43H,36H,2EH,29H,25H,21H,1EH,1DH,1CH,1BH,1BH,1BH
DB	0A0H,7CH,64H,53H,43H,39H,32H,2CH,27H,23H,20H,1EH,1DH,1CH,1BH
DB	0A9H,92H,7DH,6CH,59H,4CH,42H,39H,32H,2BH,26H,22H,1FH,1DH,1CH
DB	0B1H,0A4H,95H,88H,75H,66H,59H,4DH,44H,3BH,32H,2BH,25H,21H,1DH
DB	0B5H,0B1H,0AAH,0A3H,94H,87H,79H,6BH,5FH,52H,48H,3EH,34H,2CH,23H
  ORG	7639H
DB	0B8H,0B7H,0B7H,0B3H,0ABH,0A3H,98H,8BH,7EH,70H,63H,54H,49H,3EH,31H
DB	0BAH,0BAH,0BBH,0C0H,0BFH,0BEH,0B8H,0B0H,0A7H,9DH,90H,81H,71H,64H,53H
DB	0BAH,0BAH,0BBH,0C1H,0C5H,0C9H,0C9H,0C8H,0C5H,0C0H,0B7H,0ABH,9DH,8FH,7CH
DB	0BAH,0BAH,0BFH,0C1H,0C5H,0C9H,0CAH,0CFH,0D3H,0CEH,0C7H,0C0H,0B5H,0A7H,93H
DB	0BAH,0BAH,0BFH,0C1H,0C5H,0C7H,0C7H,0CDH,0D6H,0D1H,0CCH,0C5H,0BAH,0ACH,96H
  ORG	7684H
DB	54H,35H,2BH,24H,20H,1EH,1CH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH
DB	5BH,3CH,2FH,27H,22H,1FH,1DH,1CH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH
DB	63H,43H,34H,2BH,25H,21H,1FH,1DH,1CH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH
DB	6CH,4BH,3AH,30H,28H,24H,21H,1FH,1CH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH
DB	7BH,54H,42H,36H,2DH,28H,24H,21H,1EH,1CH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH
DB	8EH,67H,52H,43H,36H,2EH,29H,25H,21H,1EH,1DH,1CH,1BH,1BH,1BH
DB	0A0H,7CH,64H,53H,43H,39H,32H,2CH,27H,23H,20H,1EH,1DH,1CH,1BH
DB	0A9H,92H,7DH,6CH,59H,4CH,42H,39H,32H,2BH,26H,22H,1FH,1DH,1CH
DB	0B1H,0A4H,95H,88H,75H,66H,59H,4DH,44H,3BH,32H,2BH,25H,21H,1DH
DB	0B5H,0B1H,0AAH,0A3H,94H,87H,79H,6BH,5FH,52H,48H,3EH,34H,2CH,23H
  ORG	771AH
DB	0B8H,0B7H,0B7H,0B3H,0ABH,0A3H,98H,8BH,7EH,70H,63H,54H,49H,3EH,31H
DB	0BAH,0BAH,0BBH,0C0H,0BFH,0BEH,0B8H,0B0H,0A7H,9DH,90H,81H,71H,64H,53H
DB	0BAH,0BAH,0BBH,0C1H,0C5H,0C9H,0C9H,0C8H,0C5H,0C0H,0B7H,0ABH,9DH,8FH,7CH
DB	0BAH,0BAH,0BFH,0C1H,0C5H,0C9H,0CAH,0CFH,0D3H,0CEH,0C7H,0C0H,0B5H,0A7H,93H
DB	0BAH,0BAH,0BFH,0C1H,0C5H,0C7H,0C7H,0CDH,0D6H,0D1H,0CCH,0C5H,0BAH,0ACH,96H
  ORG	7765H
DB	54H,38H,2BH,24H,20H,1EH,1CH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH
DB	5BH,3EH,2FH,27H,22H,1FH,1DH,1CH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH
DB	63H,45H,34H,2BH,25H,21H,1FH,1DH,1CH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH
DB	6CH,4DH,3AH,30H,28H,24H,21H,1FH,1CH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH
DB	7BH,56H,42H,36H,2DH,28H,24H,21H,1EH,1CH,1BH,1BH,1BH,1BH,1BH
DB	8EH,69H,52H,43H,36H,2EH,29H,25H,21H,1EH,1DH,1CH,1BH,1BH,1BH
DB	0A0H,7CH,64H,53H,43H,39H,32H,2CH,27H,23H,20H,1EH,1DH,1CH,1BH
DB	0A9H,92H,7DH,6CH,59H,4CH,42H,39H,32H,2BH,26H,22H,1FH,1DH,1CH
DB	0B1H,0A4H,95H,88H,75H,66H,59H,4DH,44H,3BH,32H,2BH,25H,21H,1DH
DB	0B5H,0B1H,0AAH,0A3H,94H,87H,79H,6BH,5FH,52H,48H,3EH,34H,2CH,23H
  ORG	77FBH
DB	0B8H,0B7H,0B7H,0B3H,0ABH,0A3H,98H,8BH,7EH,70H,63H,54H,49H,3EH,31H
DB	0BAH,0BAH,0BBH,0C0H,0BFH,0BEH,0B8H,0B0H,0A7H,9DH,90H,81H,71H,64H,53H
DB	0BAH,0BAH,0BBH,0C1H,0C5H,0C9H,0C9H,0C8H,0C5H,0C0H,0B7H,0ABH,9DH,8FH,7CH
DB	0BAH,0BAH,0BFH,0C1H,0C5H,0C9H,0CAH,0CFH,0D3H,0CEH,0C7H,0C0H,0B5H,0A7H,93H
DB	0BAH,0BAH,0BFH,0C1H,0C5H,0C7H,0C7H,0CDH,0D6H,0D1H,0CCH,0C5H,0BAH,0ACH,96H
  ORG	7846H
DB	70H,04H,14H,26H,4DH,66H
  ORG	784CH
DB	47H,04H,12H,20H,3CH,70H
  ORG	7852H
DB	0E6H,0A1H,5AH,26H,0E6H,0A1H,5AH,26H,0E6H,0A1H,5AH,26H,0E6H,0A1H,5AH,26H
  ORG	7862H
DB	0CDH,8DH,33H,0FH,0CDH,8DH,33H,0FH,0CDH,8DH,33H,0FH,0CDH,8DH,33H,0FH
  ORG	7872H
DB	0E6H,0A1H,66H,33H,0E6H,0A1H,66H,33H,0E6H,0A1H,66H,33H,0E6H,0A1H,66H,33H
  ORG	7882H
DB	9AH,9AH,58H,33H,9AH,9AH,58H,33H,9AH,9AH,58H,33H,9AH,9AH,58H,33H
  ORG	7892H
DB	8DH,8DH,40H,26H,8DH,8DH,40H,26H,8DH,8DH,40H,26H,8DH,8DH,40H,26H
  ORG	78A2H
DB	0B3H,9AH,73H,5AH,0B3H,9AH,73H,5AH,0B3H,9AH,73H,5AH,0B3H,9AH,67H,4DH
  ORG	78B2H
DB	73H,6FH,67H,5AH,73H,6FH,67H,5AH,73H,6FH,67H,5AH,73H,6FH,5AH,4DH
  ORG	78C2H
DB	0D7H,0B9H,8AH,6CH,0D7H,0B9H,8AH,6CH,0D7H,0B9H,8AH,6CH,0D7H,0B9H,7CH,5CH
  ORG	78D2H
DB	8AH,85H,7CH,6CH,8AH,85H,7CH,6CH,8AH,85H,7CH,6CH,8AH,85H,6CH,5CH
  ORG	78E2H
DB	00H,0AH,37H,41H
  ORG	78E6H
DB	83H,84H,85H,85H,85H,86H,87H,87H,87H,88H,89H,89H,89H,8AH,8BH,8BH
  ORG	78F6H
DB	28H,1EH,14H,0AH,28H,1EH,14H,0AH,28H,1EH,14H,0AH,28H,1EH,14H,0AH
  ORG	7906H
DB	0AH,14H,1EH,27H,27H,3BH,4FH,5CH,3BH,4FH,69H,69H,3BH,4FH,69H,69H
  ORG	7916H
DB	1AH,1FH,37H,3DH,1FH,33H,3DH,3DH,3DH,3DH,3DH,33H,3DH,3DH,33H,29H
  ORG	7926H
DB	4DH,9AH,0B3H,66H
  ORG	792AH
DB	62H,02H,7FH,2FH,12H,18H
  ORG	7930H
DB	47H,03H,08H,08H,0E8H,0FFH,82H,32H
  ORG	7938H
DB	7DH,03H,4EH,3FH,05H,8AH,2AH,0FH
  ORG	7940H
DB	7DH,03H,1FH,5FH,1CH,80H,80H,80H
  ORG	7948H
DB	0DH,08H,0DH,13H,1EH,28H,2BH,32H,32H,02H
  ORG	7952H
DB	03H,06H,0DH,1BH,31H,53H,80H,0AEH
  ORG	795AH
DB	03H,03H,04H,05H,05H,05H,05H,05H
  ORG	7962H
DB	06H,06H,06H,06H,06H,07H,0BH,13H
  ORG	796AH
DB	06H,06H,06H,06H,07H,09H,0CH,17H
  ORG	7972H
DB	03H,03H,03H,03H,04H,06H,09H,0FH
  ORG	797AH
DB	02H,02H,02H,02H,03H,04H,06H,09H
  ORG	7982H
DB	40H,40H,40H,50H,76H,90H,9DH,0A0H
  ORG	798AH
DB	47H,0AH,18H,18H,18H,18H,18H,18H,18H,18H,18H,08H
  ORG	7996H
DB	62H,72H,91H,0A2H,0A8H,0A8H,0A3H,9AH,8EH,7EH
  ORG	79A0H
DB	47H,03H,38H,50H,38H,9AH,0B3H,0CDH
  ORG	79A8H
DB	0FFH,0C3H,9AH,66H,33H,01H,01H,01H,01H,01H
  ORG	79B2H
DB	0FFH,0FFH,0FFH,80H,4DH,01H,01H,01H,01H,01H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
;_______________________________________________________
;ТАБЛИЦЫ	7B00H - 7F53H  1105 значений? 
;_______________________________________________________
  ORG	7B00H
DB	80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H
  ORG	7B0AH
DB	80H,80H,71H,67H,5EH,59H,55H,55H,55H,55H
  ORG	7B14H
DB	0AEH,08H,0AH,09H,0AH,0AH,09H,09H,0AH,0B3H,47H
  ORG	7B1FH
DB	08H,1CH,1CH,1CH,1CH,1CH,1CH,28H,18H
  ORG	7B28H
DB	7DH,06H,1FH,1FH,20H,1FH,04H,01
  ORG	7B30H
DB	9AH,8EH,69H,58H,4DH,44H,40H,3CH,39H,36H,31H,2EH,28H,21H,1AH
DB	9AH,8EH,69H,58H,4DH,44H,40H,3CH,39H,36H,31H,2EH,28H,21H,1AH
DB	9AH,80H,72H,67H,5AH,52H,4DH,49H,44H,40H,3CH,39H,33H,2CH,22H
DB	9AH,86H,79H,6FH,64H,5BH,55H,4FH,4AH,47H,44H,41H,3EH,39H,32H
DB	9AH,89H,80H,77H,6FH,69H,64H,5FH,5BH,57H,53H,4CH,44H,3CH,31H
DB	9AH,94H,8AH,84H,7AH,76H,6FH,6BH,66H,61H,5EH,58H,50H,48H,3EH
DB	9AH,98H,91H,89H,86H,86H,77H,77H,6CH,6CH,61H,61H,61H,47H,41H
DB	9AH,98H,91H,89H,86H,86H,77H,77H,6CH,6CH,61H,61H,61H,47H,41H
  ORG	7BA8H
DB	9AH,8EH,69H,58H,4DH,44H,40H,3CH,39H,36H,31H,2EH,28H,21H,1AH
DB	9AH,8EH,69H,58H,4DH,44H,40H,3CH,39H,36H,31H,2EH,28H,21H,1AH
DB	9AH,80H,72H,67H,5AH,52H,4DH,49H,44H,40H,3CH,39H,33H,2CH,22H
DB	9AH,86H,79H,6FH,64H,5BH,55H,4FH,4AH,47H,44H,41H,3EH,39H,32H
DB	9AH,89H,80H,77H,6FH,69H,64H,5FH,5BH,57H,53H,4CH,44H,3CH,31H
DB	9AH,94H,8AH,84H,7AH,76H,6FH,6BH,66H,61H,5EH,58H,50H,48H,3EH
DB	9AH,98H,91H,89H,86H,86H,77H,77H,6CH,6CH,61H,61H,61H,47H,41H
DB	9AH,98H,91H,89H,86H,86H,77H,77H,6CH,6CH,61H,61H,61H,47H,41H
  ORG	7C20H
DB	9AH,8EH,69H,58H,4DH,44H,40H,3CH,39H,36H,31H,2EH,28H,21H,1AH
DB	9AH,8EH,69H,58H,4DH,44H,40H,3CH,39H,36H,31H,2EH,28H,21H,1AH
DB	9AH,80H,72H,67H,5AH,52H,4DH,49H,44H,40H,3CH,39H,33H,2CH,22H
DB	9AH,86H,79H,6FH,64H,5BH,55H,4FH,4AH,47H,44H,41H,3EH,39H,32H
DB	9AH,89H,80H,77H,6FH,69H,64H,5FH,5BH,57H,53H,4CH,44H,3CH,31H
DB	9AH,94H,8AH,84H,7AH,76H,6FH,6BH,66H,61H,5EH,58H,50H,48H,3EH
DB	9AH,98H,91H,89H,86H,86H,77H,77H,6CH,6CH,61H,61H,61H,47H,41H
DB	9AH,98H,91H,89H,86H,86H,77H,77H,6CH,6CH,61H,61H,61H,47H,41H
  ORG	7C98H
DB	9AH,8EH,64H,55H,4DH,47H,41H,39H,39H,39H,39H,2BH,1CH,17H,17H
DB	9AH,8EH,64H,55H,4DH,47H,41H,39H,39H,39H,39H,2BH,1CH,17H,17H
DB	9AH,80H,72H,64H,55H,55H,55H,47H,39H,39H,39H,39H,33H,2EH,22H
DB	9AH,86H,77H,72H,72H,64H,55H,55H,47H,47H,47H,47H,47H,39H,2BH
DB	9AH,89H,80H,78H,70H,6AH,64H,60H,5CH,58H,55H,4FH,47H,3CH,2EH
DB	9AH,98H,92H,8BH,81H,7AH,75H,70H,6CH,69H,66H,61H,5BH,55H,4DH
DB	9AH,9AH,9AH,94H,8EH,8AH,7DH,77H,72H,6FH,6FH,6FH,62H,57H,4DH
DB	9AH,9AH,9AH,94H,8EH,8AH,80H,80H,7AH,7AH,73H,6FH,62H,57H,4DH
  ORG	7D10H
DB	9AH,8EH,64H,55H,4DH,47H,41H,39H,39H,39H,39H,2BH,1CH,17H,17H
DB	9AH,8EH,64H,55H,4DH,47H,41H,39H,39H,39H,39H,2BH,1CH,17H,17H
DB	9AH,80H,72H,64H,55H,55H,55H,47H,39H,39H,39H,39H,33H,2EH,22H
