Вот выдернутые из ETOSа данные по соотношению модельных и реальных годов выпуска для 9А. По ним можно более "реально" понять какого года движок, и кто он по знаку зодиака...
Месяц вып. |Ltr | kW|Номер двиг|
--------------------------------
1989 модельный год
|30.09.1988|2,0 |100|9A 001028 |
|31.10.1988|2,0 |100|9A 001263 |
|30.11.1988|2,0 |100|9A 001680 |
|31.12.1988|2,0 |100|9A 001855 |
|28.02.1989|2,0 |100|9A 002836 |
|31.03.1989|2,0 |100|9A 003786 |
|30.04.1989|2,0 |100|9A 004071 |
|31.05.1989|2,0 |100|9A 005512 |
|30.06.1989|2,0 |100|9A 006695 |
|31.07.1989|2,0 |100|9A 007351 |
1990 модельный год
|31.08.1989|2,0 |100|9A 007823 |
|30.09.1989|2,0 |100|9A 009026 |
|31.10.1989|2,0 |100|9A 011655 |
|30.11.1989|2,0 |100|9A 014439 |
|31.12.1989|2,0 |100|9A 016984 |
|31.01.1990|2,0 |100|9A 021664 |
|28.02.1990|2,0 |100|9A 026585 |
|31.03.1990|2,0 |100|9A 033213 |
|30.04.1990|2,0 |100|9A 039794 |
|31.05.1990|2,0 |100|9A 047105 |
|30.06.1990|2,0 |100|9A 053459 |
|31.07.1990|2,0 |100|9A 058280 |
1991 модельный год
|31.08.1990|2,0 |100|9A 062291 |
|30.09.1990|2,0 |100|9A 066303 |
|31.10.1990|2,0 |100|9A 070276 |
|30.11.1990|2,0 |100|9A 073242 |
|31.12.1990|2,0 |100|9A 075310 |
1992 модельный год
|31.01.1991|2,0 |100|9A 077965 |
|28.02.1991|2,0 |100|9A 080442 |
|31.03.1991|2,0 |100|9A 083588 |
|30.04.1991|2,0 |100|9A 086648 |
|31.05.1991|2,0 |100|9A 089485 |
|30.06.1991|2,0 |100|9A 091814 |
|31.07.1991|2,0 |100|9A 092879 |
|31.08.1991|2,0 |100|9A 096577 |
|30.09.1991|2,0 |100|9A 099822 |
|31.10.1991|2,0 |100|9A 102326 |
|30.11.1991|2,0 |100|9A 103574 |
|31.12.1991|2,0 |100|9A 104641 |
|31.01.1992|2,0 |100|9A 108566 |
|29.02.1992|2,0 |100|9A 111641 |
|31.03.1992|2,0 |100|9A 114821 |
|30.04.1992|2,0 |100|9A 117802 |
|31.05.1992|2,0 |100|9A 120276 |
|30.06.1992|2,0 |100|9A 121704 |
|31.07.1992|2,0 |100|9A 121942 |
1993 модельный год
|31.08.1992|2,0 |100|9A 122969 |
|30.09.1992|2,0 |100|9A 123956 |
|31.10.1992|2,0 |100|9A 125299 |
|30.11.1992|2,0 |100|9A 125737 |
|31.12.1992|2,0 |100|9A 126292 |
|31.01.1993|2,0 |100|9A 127560 |
|28.02.1993|2,0 |100|9A 128362 |
|31.03.1993|2,0 |100|9A 129365 |
|30.04.1993|2,0 |100|9A 129820 |
|31.05.1993|2,0 |100|9A 130341 |
|30.06.1993|2,0 |100|9A 130759 |
|31.08.1993|2,0 |100|9A 130799 |
|30.09.1993|2,0 |100|9A 130870 |
|31.10.1993|2,0 |100|9A 131013 |