A6C4AAT
Постоянный участник
Насколько я знаю, уменьшение "по компу" означает на самом деле увеличение цикловой подачи? так вроде, нет?
Понял.
Было 5, ставить 3,5-4
Понял.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
Было 5, ставить 3,5-4
A6C4AAT написал(а):Насколько я знаю, уменьшение "по компу" означает на самом деле увеличение цикловой подачи? так вроде, нет?
Понял.
Saulius написал(а):Пока что спорный вопрос, мнений дохрена B) . По показаниям компа - уменьшать. Было 5, ставить 3,5-4 мг/ц.
МассаВозд/Об., Абс.Давл-е, Абс.Давл-е, Нагрузка
14.63 497.4 1014.4 1040.4 0.0
15.12 475.8 1014.4 1020.0 0.0
15.61 458.5 1014.4 1009.8 0.0
16.09 467.1 1014.4 999.6 8.6
16.58 480.1 1014.4 999.6 80.8
17.07 493.1 1014.4 1030.2 100.0
17.56 497.4 1014.4 1040.4 100.0
18.05 506.0 1014.4 1060.8 100.0
18.53 514.7 1014.4 1081.2 100.0
19.02 527.6 1014.4 1101.6 100.0
19.51 545.0 1014.4 1122.0 100.0
20.00 562.3 1014.4 1152.6 100.0
20.49 583.9 1014.4 1183.2 100.0
20.97 609.8 1014.4 1224.0 100.0
21.46 648.8 1014.4 1285.2 100.0
21.95 705.0 1014.4 1387.2 100.0
22.44 782.8 1014.4 1509.6 100.0
22.93 869.3 1014.4 1672.8 100.0
23.42 951.5 1014.4 1836.0 100.0
23.91 981.8 1014.4 1958.4 100.0
24.39 1033.7 1014.4 2019.6 100.0
24.88 1016.4 1014.4 2009.4 100.0
25.37 1007.7 1014.4 1958.4 100.0
25.86 990.4 1014.4 1927.8 100.0
26.35 981.8 1014.4 1907.4 100.0
26.84 973.1 1014.4 1897.2 100.0
27.32 951.5 1014.4 1866.6 100.0
27.81 947.2 1014.4 1846.2 100.0
28.30 947.2 1014.4 1846.2 100.0
28.79 934.2 1014.4 1836.0 100.0
29.28 908.3 1014.4 1836.0 31.4
29.77 692.0 1014.4 1479.0 0.0
30.26 666.1 1014.4 1346.4 0.0
30.75 583.9 1014.4 1213.8 0.0
31.23 527.6 1014.4 1122.0 0.0
31.72 484.4 1014.4 1071.0 0.0
32.21 458.5 1014.4 1040.4 0.0
32.70 445.5 1014.4 1020.0 0.0
33.19 436.8 1014.4 1009.8 0.0
33.67 436.8 1014.4 999.6 0.0
Об/мин, Абс.Давл-е, Абс.Давл-е, Раб-й Цикл
10.22 950 1346.4 1009.8 5.1
10.70 972 1315.8 1020.0 5.1
11.19 1123 1326.0 1030.2 5.1
11.68 1296 1356.6 1050.6 5.1
12.17 1469 1448.4 1071.0 5.1
12.66 1642 1591.2 1111.8 5.1
13.14 1685 1591.2 1101.6 5.1
13.63 1404 1550.4 1071.0 5.1
14.12 1123 1438.2 1040.4 5.1
14.61 1166 1387.2 1040.4 5.1
15.10 1231 1387.2 1050.6 5.1
15.59 1296 1407.6 1071.0 5.1
16.07 1382 1438.2 1081.2 5.1
16.56 1469 1458.6 1101.6 5.1
17.05 1555 1530.0 1132.2 5.1
17.54 1642 1642.2 1152.6 5.1
18.03 1728 1713.6 1183.2 5.1
18.51 1814 1764.6 1224.0 5.1
19.00 1922 1825.8 1275.0 5.1
19.49 2030 1887.0 1366.8 5.1
19.98 2160 1917.6 1479.0 5.1
20.47 2290 1927.8 1642.2 5.1
20.96 2441 1917.6 1805.4 5.1
21.44 2570 1917.6 1948.2 12.5
21.93 2722 1907.4 2019.6 24.2
22.42 2873 1897.2 2019.6 32.8
22.91 3024 1887.0 1958.4 31.6
23.40 3154 1876.8 1927.8 31.6
23.89 3283 1876.8 1907.4 32.4
24.37 3413 1866.6 1897.2 32.8
24.86 3542 1866.6 1876.8 32.8
25.35 3650 1856.4 1856.4 32.4
25.84 3758 1856.4 1846.2 32.0
26.33 3866 1846.2 1846.2 32.8
26.82 3974 1836.0 1836.0 32.0
27.31 3931 1703.4 1652.4 45.7
27.80 3283 1601.4 1407.6 28.5
28.28 2441 1560.6 1275.0 10.9
28.77 1814 1540.2 1173.0 5.1
29.26 1296 1499.4 1091.4 5.1
29.75 907 1387.2 1060.8 5.1
30.24 799 1326.0 1030.2 5.1
A6C4AAT написал(а):Новости с фронта.
Группа 10:
A6C4AAT написал(а):Угол опережения впрыска сделал 63...73 ед./1,8...2,7°. Кстати, ничего, что угол немного "прыгает" на ХХ?
13-я групппа: -0,82 / -067 / -0,16 /-027. Ваще почти агонь, нет?
Цикловую подачу "поймал" 3,8...4,1.
А вот что не очень понравилось, так это стрёкот при разгоне. "Крыканье" какое-то, как у мосвича 412 или дизельного форд-мондео. Т.е. оно и раньше было, но тихо, а сейчас громче значительно стало. И двигатель не жёстче работает, но крыканье это мне как-то не по душе. Наверное следствие изменнения цикловой подачи? Ведь угол впрыска я уменьшил, вроде мягче должно быть?
A6C4AAT написал(а):Ну да, есть немного. Но вроде же в пределах нормы?
Я понимаю, что форсунки проверить на сренде очень желательно. Если бы они хотя бы плохо пылили или капали при моей проверке, а так блин может они и в порядке почти. А отправишь их на проверку, а там полюбому скажут, что распылители ВСЕ под замену. Ещё и мои б/у кому-нибудь потом загонят.
С компрессометром нихрена на вышло, бензиновый оказался. Придётся у братьев-китайцев покупать.
Может мне ещё внутрикорпусное давление (давление подкачивающего насоса) проверить. Это-то и своими силами можно осилить.
Saulius написал(а):Тут по 13 группе может быть и разница компрессии, и пропускная способность распылителей (дырки забитые), и пружинки в форсах уставшие ( 4-ая самая лучшая), или клапана в ГБЦ болтаются. Проверять всё надо.
А тяга после регулировки повысилась?
(дырки забитые
А тяга после регулировки повысилась?