Угол впрыска PD двигатель BKD 2,0tdi 16v!

OL@G4 написал(а):
Не только для Орuт!!!!

На исправном моторе БКД в блоке 4/4 всегда должен быть нолик. Только при запуске, до первого оборота маркерного диска в окошке может выскочить отклонение в 2 (два) градуса но лишь на мгновение. Далее всегда и неприрывно нолик. Если есть плавающие отклонениея то это либо хандрит датчик с проводкой либо болтается ремень, но никак не на 50 градусов, иначе мотору кирдык сразу...

!!!!!ЗНАЧЕНИЕ В ОКОШКЕ 4/4 НЕ ДОЛЖНО КОЛЕБАТЬСЯ !!!!!!!

Олег, у меня тоже там не "0". На память не помню, но типа -2,6.
Правда никуда не прыгает.
 
Oput написал(а):
плиз для чайника, где в vag-com значениия датчика КВ, а где значения датчика РВ ?

Группа 4 окно 4это готовый угол синхронизации. Если какой либо из датчиков неисправен, будет ошибка да и мотор будет работать на повышеных оборотах в аварийном режиме...
 
выкладываю лог работы мотора! поднимающиеся обороты это я педалью газа!
ЛОГ

Вот кусочек лога (последние значение это угол):
,,,,,,,,,,,48.47,819,0.0,5.6,-1.0
,,,,,,,,,,,48.59,840,0.0,6.1,-1.0
,,,,,,,,,,,48.69,819,0.0,6.1,-1.0
,,,,,,,,,,,48.78,819,0.0,6.1,-1.0
,,,,,,,,,,,48.88,819,0.0,6.1,-23.0
,,,,,,,,,,,48.96,819,0.0,6.1,-19.1
,,,,,,,,,,,49.04,819,0.0,6.1,-15.7
,,,,,,,,,,,49.13,819,0.0,6.1,-13.2
,,,,,,,,,,,49.22,819,0.0,6.1,0.0
,,,,,,,,,,,49.31,819,0.0,6.1,-27.4
,,,,,,,,,,,49.40,819,0.0,6.1,-23.0
,,,,,,,,,,,49.69,819,0.0,6.1,-23.0
,,,,,,,,,,,49.79,819,0.0,6.1,-13.2
,,,,,,,,,,,49.88,819,0.0,6.1,-10.8
,,,,,,,,,,,49.96,819,0.0,6.1,-9.3
,,,,,,,,,,,50.06,840,0.0,5.6,-7.8
,,,,,,,,,,,50.16,819,0.0,6.1,-6.4
,,,,,,,,,,,50.24,840,0.0,6.1,0.0
,,,,,,,,,,,50.35,819,0.0,5.6,-27.4
,,,,,,,,,,,50.43,819,0.0,6.1,0.0

Нашёл в advanced measuring датчик Camshaft - это вроде как распредвал - обороты некуда не прыгают!

Ещё раз повторю что никакого аварийного режима в моторе не наблядается и ошибок тоже нет!
 
Странно, я такое никогда не наблюдал в окне 4/4. У меня высвтален нолик и он нукуда не скачет. Оброты мотора гуляют так как твои - 819 и иногда скачки до 840.

Посмотри датчик под маркерным диском, который стоит на впускном РВ.
 
OL@G4 написал(а):
Странно, я такое никогда не наблюдал в окне 4/4. У меня высвтален нолик и он нукуда не скачет. Оброты мотора гуляют так как твои - 819 и иногда скачки до 840.

Посмотри датчик под маркерным диском, который стоит на впускном РВ.

буду скоро разбирать - обязательно отпишусь - помогло или нет :drive:
 
Жду... Твой Лог не открылся... Пишет что нет записи.
 
OL@G4 написал(а):
Жду... Твой Лог не открылся... Пишет что нет записи.

Ещё руки не дошли :)
Вот полный выложенный лог выше:
0 819 0 6.1 -1
0.09 819 0 6.1 -1
0.18 819 0 6.1 -1
0.29 819 0 6.1 -1
0.38 819 0 6.1 -1
0.47 840 0 6.1 -1
0.55 819 0 6.1 -1
0.63 819 0 6.1 -1
0.72 819 0 6.1 -1
0.83 819 0 6.1 -1
0.91 840 0 6.1 -1
0.99 819 0 6.1 -1
1.07 840 0 6.1 -1
1.17 819 0 6.1 -1
1.26 819 0 6.1 -1
1.37 840 0 6.1 -1
1.46 819 0 6.1 -1
1.56 819 0 6.1 -1
1.65 819 0 6.1 -1
1.74 840 0 6.1 -1
1.82 819 0 6.1 -1
1.93 840 0 6.1 -1
2.03 840 0 5.6 -1
2.12 819 0 6.1 -1
2.21 819 0 6.1 -1
2.31 819 0 6.1 -1
2.4 819 0 6.1 -1
2.51 840 0 6.1 -1
2.6 819 0 6.1 -1
2.7 840 0 6.1 -1
2.79 819 0 6.1 -1
2.88 819 0 6.1 -1
2.96 840 0 6.1 -1
3.06 819 0 6.1 -1
3.15 840 0 6.1 -1
3.25 819 0 6.1 -1
3.33 840 0 5.6 -1
3.42 819 0 6.1 -1
3.51 819 0 6.1 -1
3.62 819 0 6.1 -1
3.71 819 0 6.1 -1
3.79 819 0 6.1 -1
3.88 819 0 6.1 -1
3.96 819 0 6.1 -1
4.04 819 0 6.1 -1
4.15 840 0 6.1 -1
4.25 819 0 6.1 -1
4.34 819 0 5.6 -1
4.43 819 0 6.1 -1
4.53 819 0 6.1 -1
4.62 819 0 6.1 -1
4.74 819 0 6.1 -1
4.82 819 0 6.1 -1
4.91 819 0 6.1 -1
5 840 0 6.1 -1
5.09 819 0 6.1 -1
5.18 819 0 6.1 -1
5.3 819 0 6.1 -1
5.38 819 0 6.1 -1
5.47 819 0 6.1 -1
5.56 819 0 6.1 -1
5.65 840 0 5.6 -1
5.75 840 0 6.1 -1
5.86 819 0 6.1 -1
5.95 840 0 6.1 -1
6.04 819 0 6.1 -1
6.13 819 0 6.1 -1
6.22 819 0 6.1 0
6.31 819 0 6.1 -17.6
6.42 840 0 6.1 -14.7
6.51 819 0 6.1 -12.3
6.6 819 0 6.1 -12.3
6.68 840 0 6.1 -10.3
6.77 819 0 6.1 -8.3
6.85 819 0 6.1 -6.9
6.96 819 0 6.1 -5.9
7.04 840 0 6.1 -4.9
7.13 819 0 6.1 -4.4
7.22 840 0 5.6 -3.9
7.31 819 0 6.1 -2.9
7.4 819 0 6.1 -2.9
7.52 819 0 6.1 -2.4
7.6 840 0 6.1 -2.4
7.69 819 0 6.1 -2
7.77 819 0 6.1 -2
7.85 819 0 6.1 -2
7.94 819 0 6.1 -1.5
8.04 840 0 6.1 -1.5
8.13 819 0 6.1 -1.5
8.21 840 0 6.1 -1.5
8.3 819 0 6.1 -1.5
8.38 819 0 5.6 -1
8.47 819 0 6.1 -1
8.58 819 0 6.1 -1
8.66 819 0 6.1 -1
8.75 819 0 6.1 -1
8.84 840 0 6.1 -1
8.93 819 0 6.1 -1
9.03 840 0 6.1 -1
9.14 819 0 6.1 -1
9.22 819 0 6.1 -1
9.3 819 0 6.1 -1
9.38 819 0 5.6 -1
9.47 819 0 6.1 -1
9.56 819 0 6.1 -1
9.67 840 0 5.6 -1
9.76 819 0 6.1 -1
9.85 840 0 6.1 -1
9.94 819 0 6.1 -1
10.02 840 0 6.1 -1
10.29 819 0 6.1 -1
10.39 819 0 6.1 -1
10.48 840 0 6.1 -1
10.57 819 0 6.1 -1
10.65 840 0 6.1 -1
10.75 819 0 6.1 -1
10.83 840 0 5.6 -1
10.93 819 0 6.1 -1
11.01 819 0 6.1 -1
11.1 819 0 6.1 -1
11.19 819 0 6.1 -1
11.27 840 0 6.1 -1
11.35 819 0 6.1 -1
11.46 840 0 6.1 -1
11.54 819 0 6.1 -1
11.63 840 0 6.1 -1
11.71 819 0 5.6 -1
11.79 819 0 6.1 -1
11.88 819 0 6.1 -1
11.99 819 0 6.1 -1
12.07 840 0 6.1 -1
12.15 819 0 5.6 -1
12.25 819 0 6.1 -1
12.34 819 0 6.1 -1
12.43 840 0 5.6 -1
12.53 819 0 6.1 -1
12.62 819 0 6.1 -1
12.71 819 0 6.1 -1
12.79 819 0 6.1 -1
12.88 819 0 6.1 -1
12.97 819 0 6.1 -1
13.08 840 0 6.1 -1
13.17 819 0 6.1 -1
13.26 819 0 6.1 -1
13.35 819 0 6.1 -1
13.44 840 0 5.6 -1
13.53 819 0 6.1 -1
13.64 819 0 6.1 -1
13.73 819 0 5.6 -1
13.82 819 0 6.1 -1
13.9 819 0 6.1 -1
14 819 0 6.1 -1
14.09 840 0 6.1 -1
14.2 819 0 6.1 -1
14.29 819 0 6.1 -1
14.38 840 0 6.1 -1
14.47 819 0 6.1 -1
14.56 840 0 6.1 -1
14.65 819 0 6.1 0
14.77 819 0 6.1 -1
14.85 819 0 6.1 -1
14.94 819 0 6.1 -1
15.02 819 0 6.1 -1
15.1 819 0 6.1 -1
15.19 840 0 6.1 -1
15.3 819 0 6.1 -1
15.38 840 0 6.1 -1
15.47 819 0 6.1 -1
15.56 840 0 6.1 -1
15.65 819 0 6.1 -1
15.75 819 0 6.1 -1
15.86 840 0 6.1 -1
15.94 819 0 6.1 -1
16.03 840 0 5.6 -1
16.12 819 0 6.1 -1
16.22 819 0 6.1 -1
16.31 840 0 5.6 -1
16.42 819 0 6.1 -1
16.51 819 0 6.1 -1
16.6 819 0 6.1 -1
16.69 819 0 6.1 -1
16.77 819 0 6.1 -1
16.85 819 0 6.1 -1
16.96 840 0 6.1 -1
17.04 819 0 6.1 -1
17.13 819 0 6.1 -1
17.22 924 0.3 8.2 -1
17.31 1113 0.6 7.1 -1
17.4 1218 0 6.6 -1
17.52 1323 -0.3 6.6 -1
17.6 1428 0.3 6.1 -1
17.69 1470 1.2 5.1 0
17.77 1428 0.9 5.1 -1
17.85 1344 0.6 5.1 -1
17.94 1260 0.3 5.1 -23
18.05 1113 0 5.6 -59.3
18.13 1050 0 5.6 -49
18.22 945 0 5.6 -40.2
18.31 882 0 6.1 -33.3
18.4 882 0 5.6 -33.3
18.5 861 0 6.1 -27.4
18.61 840 0 6.1 -18.6
18.7 861 0 5.6 -18.6
18.79 840 0 6.1 -15.2
18.88 840 0 6.1 -12.7
18.96 840 0 6.1 -10.8
19.04 840 0 6.1 0
19.15 840 0 6.1 -8.8
19.25 840 0 5.6 -7.3
19.34 840 0 6.1 -6.4
19.43 840 0 6.1 -5.4
19.53 819 0 6.1 -4.4
19.62 840 0 6.1 -3.9
19.74 840 0 6.1 -3.4
19.82 819 0 6.1 -2.9
19.9 840 0 6.1 -2.9
20 840 0 6.1 -2.4
20.09 819 0 6.1 -2.4
20.19 840 0 6.1 -2
20.3 840 0 6.1 -2
20.38 819 0 6.1 -1.5
20.47 840 0 6.1 -1.5
20.56 819 0 6.1 -1.5
20.65 819 0 6.1 -1.5
20.73 819 0 6.1 -1
20.84 840 0 5.6 -1
20.94 819 0 6.1 -1
21.03 819 0 6.1 -1
21.12 819 0 5.6 -1
21.22 840 0 6.1 -1
21.31 819 0 6.1 -1
21.42 819 0 6.1 -1
21.51 840 0 6.1 -1
21.6 819 0 6.1 -1
21.69 840 0 6.1 -1
21.77 840 0 6.1 -1
21.86 840 0 5.6 -1
21.97 819 0 6.1 -1
22.06 819 0 6.1 -1
22.15 840 0 5.6 -1
22.23 819 0 6.1 -1
22.32 840 0 6.1 -1
22.4 819 0 6.1 -1
22.5 840 0 6.1 -1
22.59 819 0 6.1 -1
22.69 819 0 6.1 -1
22.78 840 0 6.1 -1
22.87 819 0 6.1 -1
22.97 819 0 6.1 -1
23.08 819 0 6.1 -1
23.17 819 0 6.1 -1
23.26 840 0 6.1 -1
23.35 819 0 6.1 -1
23.44 819 0 5.6 -1
23.52 819 0 6.1 -1
23.63 819 0 6.1 -1
23.72 819 0 6.1 -1
23.81 819 0 6.1 -1
23.9 819 0 5.6 -1
24 840 0 6.1 -1
24.09 819 0 6.6 -1
24.2 861 0 6.6 -1
24.29 924 0 5.6 -1
24.38 924 0 6.1 -1
24.47 924 0 6.1 -1
24.56 924 0 5.6 -1
24.66 945 0 6.1 -1
24.77 966 0 6.1 -1
24.85 1008 0 6.1 -1
24.94 1029 0 5.6 -1
25.03 1008 0 6.1 -1
25.12 1029 0 6.1 -1
25.21 1008 0 6.1 -1
25.31 1029 0 6.1 0
25.41 1029 0 5.6 -1
25.49 1050 0 6.1 -1
25.57 1071 0 6.6 -1
25.66 1134 0.3 6.6 -1
25.75 1197 0.9 6.1 0
25.86 1281 1.5 6.1 0
25.95 1323 1.5 6.1 0
26.04 1365 1.9 6.1 -31.4
26.13 1428 1.9 6.1 0
26.22 1491 2.2 6.6 -26
26.31 1575 2.5 6.1 -21.6
26.43 1638 1.9 6.1 0
26.53 1659 1.2 5.6 -17.6
26.62 1617 1.2 5.1 -14.7
26.72 1512 1.2 5.1 -12.3
26.8 1407 0.9 5.1 -12.3
26.88 1302 0.6 5.1 -10.3
26.99 1176 0.3 5.6 -8.3
27.07 1071 0 5.6 -6.9
27.16 987 0 5.6 -5.9
27.24 903 0 5.6 -4.9
27.32 882 0 6.1 -4.4
27.4 861 0 6.1 -4.4
27.52 840 0 6.1 -2.9
27.6 840 0 6.1 -2.9
27.68 840 0 6.1 -2.4
27.78 840 0 5.6 -2.4
27.87 840 0 6.1 -2
27.97 819 0 6.1 -2
28.08 840 0 6.1 -1.5
28.17 819 0 6.1 -1.5
28.26 840 0 6.1 -1.5
28.35 819 0 5.6 -1.5
28.44 819 0 6.1 -1.5
28.53 840 0 6.1 -1
28.64 819 0 5.6 -1
28.73 840 0 6.1 -1
28.82 819 0 6.1 -1
28.92 840 0 5.6 -1
29.01 819 0 6.1 -1
29.1 840 0 6.1 -1
29.21 819 0 5.6 -1
29.29 819 0 6.1 -1
29.38 819 0 6.1 -1
29.47 819 0 6.1 -1
29.56 819 0 6.1 -1
29.65 819 0 6.1 -1
29.75 840 0 6.1 -1
29.84 819 0 6.1 -1
29.94 819 0 5.6 -1
30.03 819 0 6.1 -1
30.12 840 0 6.1 -1
30.21 819 0 6.1 -1
30.31 819 0 6.6 -1
30.4 882 0 7.1 -1
30.48 945 0 6.1 -1
30.57 987 0 6.1 -1
30.66 966 0 5.6 -1
30.74 945 0 5.6 -1
30.84 903 0 6.1 -1
30.94 882 0 6.1 -1
31.03 861 0 6.1 -1
31.12 882 0 5.6 -1
31.22 861 0 6.1 -1
31.31 840 0 6.1 -1
31.42 840 0 5.6 -1
31.51 840 0 6.1 -1
31.6 903 0 7.6 -1
31.69 1050 0.3 7.6 -1
31.78 1218 1.2 7.1 0
31.87 1344 0 6.6 0
31.98 1428 0 5.1 -1
32.07 1386 0.6 5.1 -23
32.16 1281 0.6 5.1 -59.3
32.25 1176 0.3 5.6 -49
32.34 1071 0 5.6 -40.2
32.44 966 0 5.6 -33.3
32.55 903 0 6.1 -27.4
32.64 882 0 6.1 -22.5
32.73 882 0 5.6 -18.6
32.83 861 0 6.1 -15.2
32.91 861 0 6.1 -12.7
33 840 0 5.6 -12.7
33.11 819 0 6.1 -8.8
33.2 840 0 6.1 -8.8
33.29 840 0 5.6 -7.3
33.37 819 0 6.1 -6.4
33.45 840 0 5.6 -5.4
33.54 840 0 6.1 -4.4
33.65 840 0 6.1 -3.9
33.75 840 0 6.1 -3.4
33.84 819 0 6.1 -2.9
33.94 840 0 6.1 -2.4
34.03 819 0 5.6 -2.4
34.12 840 0 6.1 -2
34.24 840 0 6.1 -2
34.32 819 0 5.6 -1.5
34.41 819 0 6.1 -1.5
34.5 819 0 6.1 -1.5
34.59 819 0 6.1 -1.5
34.68 840 0 6.1 -1.5
34.78 840 0 6.1 -1.5
34.87 819 0 6.1 -1
34.97 840 0 6.1 -1
35.06 819 0 6.1 -1
35.15 819 0 6.1 -1
35.23 840 0 6.1 -1
35.35 819 0 6.1 -1
35.44 819 0 6.1 -1
35.53 840 0 6.1 -1
35.62 819 0 5.6 -1
35.7 819 0 6.1 -1
35.79 819 0 6.1 -1
35.9 819 0 5.6 -1
35.98 819 0 6.1 -1
36.07 840 0 6.1 -1
36.15 819 0 6.1 -1
36.23 819 0 6.1 -1
36.32 819 0 6.1 -1
36.43 819 0 6.1 -1
36.51 840 0 6.1 -1
36.6 819 0 5.6 -1
36.69 840 0 6.1 -1
36.78 819 0 6.1 -1
36.87 819 0 6.1 -1
36.99 840 0 6.1 -1
37.07 819 0 6.1 -1
37.16 819 0 6.1 -1
37.24 819 0 6.1 -1
37.32 819 0 5.6 -1
37.4 819 0 6.1 -1
37.5 840 0 5.6 -1
37.6 819 0 6.1 -1
37.69 840 0 6.1 -1
37.77 819 0 5.6 -1
37.86 861 0 6.6 -1
37.95 924 0 6.6 -1
38.06 1008 0 6.1 -1
38.16 1008 0 5.6 -1
38.25 966 0 5.6 -1
38.34 945 0 5.6 -1
38.44 924 0 5.6 -1
38.53 903 0 5.6 0
38.64 882 0 6.1 -17.6
38.73 861 0 6.1 -14.2
38.83 861 0 6.1 -11.8
38.92 840 0 6.1 -9.8
39.01 840 0 6.1 -8.3
39.1 861 0 5.6 -8.3
39.21 840 0 6.1 -5.9
39.29 819 0 6.1 -5.9
39.38 840 0 5.6 -4.9
39.47 840 0 6.1 -4.4
39.56 840 0 6.1 -3.4
39.66 840 0 5.6 -2.9
39.77 840 0 6.1 -2.9
39.86 840 0 6.1 -2.4
39.95 819 0 6.1 -2
40.04 840 0 6.1 -2
40.13 840 0 6.1 0
40.21 819 0 6.1 -2
40.31 840 0 6.1 -1.5
40.41 819 0 6.1 -1.5
40.49 840 0 6.1 -1.5
40.57 819 0 6.1 -1.5
40.66 840 0 5.6 -1.5
40.75 819 0 6.1 -1.5
40.86 819 0 6.1 -1
40.95 819 0 5.6 -1
41.04 819 0 6.1 -1
41.13 819 0 6.1 -1
41.22 819 0 6.1 -1
41.31 819 0 6.1 -1
41.43 819 0 6.1 -1
41.51 819 0 6.1 -1
41.6 819 0 6.1 -1
41.68 819 0 5.6 -1
41.76 819 0 6.1 -1
41.84 819 0 6.1 -1
41.95 819 0 6.1 -1
42.04 819 0 6.1 -1
42.12 840 0 5.6 -1
42.22 819 0 6.1 -1
42.31 840 0 6.1 -1
42.4 819 0 6.1 -1
42.5 819 0 6.1 -1
42.59 819 0 6.1 -1
42.69 819 0 5.6 -1
42.78 819 0 6.1 -1
42.87 819 0 6.1 -1
42.95 819 0 6.1 -1
43.06 840 0 6.1 -1
43.16 819 0 6.1 -1
43.25 840 0 6.1 -1
43.34 819 0 6.1 -1
43.44 819 0 6.1 -1
43.53 819 0 6.1 -1
43.64 819 0 6.1 -1
43.73 840 0 6.1 -1
43.82 819 0 6.1 -1
43.91 819 0 6.1 -1
44 840 0 6.1 -1
44.09 819 0 6.1 0
44.21 840 0 6.1 -1
44.29 819 0 5.6 -1
44.38 819 0 6.1 -1
44.47 840 0 6.1 -1
44.56 819 0 5.6 -1
44.66 819 0 6.1 -1
44.76 819 0 6.1 0
44.86 819 0 5.6 -17.6
44.95 819 0 6.1 -14.7
45.04 819 0 6.1 -12.3
45.13 819 0 6.1 -10.3
45.21 840 0 6.1 -8.3
45.32 819 0 6.1 -6.9
45.4 819 0 6.1 -6.9
45.48 819 0 6.1 -5.9
45.57 819 0 6.1 -4.9
45.65 819 0 6.1 -4.4
45.73 819 0 5.6 -3.9
45.84 840 0 6.1 -3.4
45.94 819 0 6.1 -2.9
46.03 819 0 5.6 0
46.13 840 0 6.1 -19.1
46.22 819 0 6.1 -15.7
46.31 840 0 5.6 -13.2
46.43 819 0 6.1 -10.8
46.51 819 0 6.1 -9.3
46.6 819 0 6.1 -9.3
46.69 840 0 6.1 -7.8
46.76 819 0 6.1 -6.4
46.85 840 0 6.1 -5.4
46.95 819 0 6.1 -4.4
47.04 840 0 5.6 -3.9
47.13 819 0 6.1 -3.4
47.22 819 0 6.1 -2.9
47.31 819 0 5.6 -2.4
47.4 819 0 6.1 -2.4
47.5 840 0 6.1 -2.4
47.59 819 0 6.1 -2
47.67 819 0 6.1 -2
47.76 819 0 5.6 -2
47.85 819 0 6.1 -1.5
47.94 840 0 6.1 -1.5
48.05 840 0 5.6 -1.5
48.14 819 0 6.1 -1.5
48.23 819 0 6.1 -1.5
48.32 819 0 5.6 -1
48.4 840 0 6.1 -1
48.47 819 0 5.6 -1
48.59 840 0 6.1 -1
48.69 819 0 6.1 -1
48.78 819 0 6.1 -1
48.88 819 0 6.1 -23
48.96 819 0 6.1 -19.1
49.04 819 0 6.1 -15.7
49.13 819 0 6.1 -13.2
49.22 819 0 6.1 0
49.31 819 0 6.1 -27.4
49.4 819 0 6.1 -23
49.69 819 0 6.1 -23
49.79 819 0 6.1 -13.2
49.88 819 0 6.1 -10.8
49.96 819 0 6.1 -9.3
50.06 840 0 5.6 -7.8
50.16 819 0 6.1 -6.4
50.24 840 0 6.1 0
50.35 819 0 5.6 -27.4
50.43 819 0 6.1 0
50.51 819 0 6.1 -22.5
50.6 819 0 6.1 -22.5
50.68 840 0 6.1 -18.6
50.78 819 0 5.6 -15.7
50.88 819 0 6.1 -12.7
50.97 819 0 6.1 -10.8
51.06 819 0 6.1 -8.8
51.15 840 0 6.1 -7.3
51.23 819 0 6.1 -6.4
51.31 840 0 6.1 -5.4
51.41 819 0 6.1 -26.9
51.5 819 0 5.6 -22
51.59 819 0 6.1 -22
51.68 840 0 6.1 -18.1
51.78 819 0 6.1 -15.2
51.87 819 0 6.1 -12.7
51.96 819 0 6.1 -10.8
52.06 819 0 6.1 -8.8
52.15 840 0 6.1 -7.3
52.24 819 0 6.1 -6.4
52.34 819 0 6.1 -5.4
52.42 819 0 6.1 -4.4
52.54 819 0 6.1 0
52.62 819 0 6.1 -20.6
52.69 840 0 6.1 -20.6
52.79 819 0 6.1 -17.1
52.87 840 0 6.1 -14.2
52.96 819 0 6.1 -11.8
53.07 819 0 6.1 -9.8
53.17 840 0 6.1 -8.3
53.26 819 0 5.6 -6.9
53.33 819 0 6.1 -5.9
53.42 819 0 6.1 0
53.5 819 0 6.1 -4.9
53.61 840 0 6.1 -4.4
53.7 819 0 6.1 -4.4
53.79 819 0 6.1 -3.4
53.89 819 0 6.1 -2.9
53.98 840 0 5.6 -2.9
54.06 819 0 6.1 -24.5
54.16 819 0 6.1 -20.1
54.25 819 0 5.6 -16.7
54.34 819 0 6.1 -36.3
54.43 840 0 6.1 -29.9
54.53 819 0 6.1 -24.5
54.63 819 0 6.1 -20.1
54.74 840 0 6.1 -16.7
54.82 819 0 5.6 -14.2
54.92 840 0 6.1 -11.8
55.01 819 0 6.1 -9.8
55.09 840 0 6.1 -9.8
55.19 819 0 6.1 -8.3
55.3 819 0 6.1 -6.9
55.39 840 0 6.1 -27.9
55.48 819 0 6.1 -23
55.57 840 0 5.6 -19.1
55.66 819 0 6.1 -15.7
55.75 819 0 6.1 0
55.87 840 0 6.1 -29.9
55.95 819 0 6.1 -24.5
56.04 819 0 6.1 -20.1
56.12 819 0 6.1 -16.7
56.2 840 0 6.1 -16.7
56.29 840 0 5.6 -14.2
56.4 840 0 6.1 -11.8
56.48 819 0 6.1 -9.8
56.56 840 0 5.6 -8.3
56.66 819 0 6.1 0
56.75 840 0 6.1 -6.9
56.84 819 0 6.1 -5.9
56.97 819 0 6.1 -4.9
57.06 840 0 6.1 -4.4
57.16 819 0 6.1 -3.4
57.25 819 0 6.1 -2.9
57.34 840 0 6.1 -2.9
57.44 819 0 6.1 -2.4
57.55 819 0 6.1 -2
57.64 819 0 6.1 -2
57.73 819 0 5.6 -2
57.83 819 0 6.1 -1.5
57.92 819 0 6.1 -1.5
58.01 840 0 5.6 -1.5
58.12 819 0 6.1 -1.5
58.2 819 0 6.1 -1.5
58.29 819 0 6.1 -1.5
58.38 840 0 6.1 -1
58.47 819 0 6.1 -1
58.56 819 0 6.1 -1
58.67 819 0 6.1 0
 
ну что прикажешь делать с твоими цифрами?????
Надо выложить зарареный файл в SCV формате куда либо и сюда положить ссылку. Тогда любой сможет открыть его ВАГ-КОМом или dieselpower....
 
Добрый день.

Проошу прощения за вторжения в тему. Ваше обсуждения насущного показания угла синхронизации 4/4 для меня актуально.
Перед заменой ремня ГРМ зачел через VAG-COM посмотрень значение угла синхронизации 4/4, было в прыгающем состояние 1.1/2.8/3.3 при 819-840, 1995-2010, 2980-3000 прыгало одинакого.. Ремень явно изновился, натяжной ролик был поджат на max. Не проблема, заменил ремня ГРМ и дал натяжку ремня как по мануалу или здесь описанно
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=124844&page=1
, все собрал завел авто - работает. Правдо показания угла синхронизации 4/4 выросли 3.0/4.2/5.0 прыгало одинакого.

Насколько я понимаю мне необходима подтянуть натяжной ролик и пробывать свести угла синхронизации 4/4 до значения ( 0 ). Возможна ли причина в таком низком колебание износ РВ зубчатого колеса.

Зарание благодарю за ответ.
 
Замена ремня ГРМ проведена неправильно, поэтому у тебя разбежались фазы.

Почитай внимательно какие спец-инструменты и процедуру по замене ремня:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=154829

Натяжение ролика ремня должно производиться при ЗАФИКСИРОВАННЫХ ШЕСТЕРНЯХ РАСПРЕДВАЛА И КОЛЕНВАЛА спец-приспособами.
 
andre05 написал(а):
Добрый день.

Проошу прощения за вторжения в тему. Ваше обсуждения насущного показания угла синхронизации 4/4 для меня актуально.
Перед заменой ремня ГРМ зачел через VAG-COM посмотрень значение угла синхронизации 4/4, было в прыгающем состояние 1.1/2.8/3.3 при 819-840, 1995-2010, 2980-3000 прыгало одинакого.. Ремень явно изновился, натяжной ролик был поджат на max. Не проблема, заменил ремня ГРМ и дал натяжку ремня как по мануалу или здесь описанно
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=124844&page=1
, все собрал завел авто - работает. Правдо показания угла синхронизации 4/4 выросли 3.0/4.2/5.0 прыгало одинакого.

Насколько я понимаю мне необходима подтянуть натяжной ролик и пробывать свести угла синхронизации 4/4 до значения ( 0 ). Возможна ли причина в таком низком колебание износ РВ зубчатого колеса.

Зарание благодарю за ответ.

Вот наткнулся на другом форуме :

Опишу грубо процесс:
- меняете ремень, выставляя все по меткам РВ и КВ. При этом советуют ослаблать 3 болта звездочки РВ при замене ремня, т.к. ваш скорее всего уже немного растянут и при зафиксированной звездочки РВ новый ремень может не плотно леч на ее.
- все зажимаете как было и полностью собираете двигатель. Только не стоит одевать верхнюю защиту ГРМ. В результате вы имеете почти полностью собранную машину, на которой можно кататься, только еще рановато...
- запускаете двигатель, подключаете комп и смотрите на пример в VAG-COM в кладке измерений двигателя 4 окно 4 поля. В идеале там должен быть 0. Если число отрецательное, то нужно провернуть звезду против часовой стрелки, если положительное, то по часовой. Для поворота звезды останавливаете двигатель, ослабляете 3 болта звезды и вращаете, только очень аккуратно, не заметный для глаза здвиг уже изменит угол на пару градусов. Я вращал накинув на центральный болт ключ и не сильно ударял деревянной рукояткой молоточка. Назад все зажимаете, запускаете двигатель, смотрите показания. Не попали в 0 - повторяйте процедуру.
 
Назад
Сверху Снизу