Сгодня много времени провозился с настройкой каналов данных в адаптации. Обьясните пожалуйста - за что отвечает 5 канал? Начальное значение было 32755 (или чтото около того) менял с шагом в 1000 единиц как в + так и в - (дошел до 10000) Изменений по запуску на горячую не увидел.
По данным из дата лога увидел что стартер крутит со скоростью от 250, но во время долгой прокрутки есть провал до 160 затем снова набирает обороты.
Напряжение на АКБ с 12.62 падает до 9.96 В
Вот один из моих даталогов на горячую:
Время Обороты подача корректор тосол
25.57 0 0.0 0.780 95.4
25.96 168 0.0 0.780 95.4
26.35 252 11.8 0.780 95.4
26.74 252 0.0 1.300 95.4
27.13 252 0.0 1.320 95.4
27.52 210 0.0 1.120 95.4
27.91 210 0.2 1.480 95.4
28.31 231 1.8 1.640 95.4
28.70 252 3.4 1.680 95.4
29.09 252 5.0 2.300 95.4
29.48 924 26.2 2.400 95.4
29.87 987 4.8 1.620 95.4
На холодную:
2.86 0 0.0 0.780 36.0
3.26 0 0.0 0.780 36.0
3.65 210 11.0 0.780 36.0
4.04 252 18.2 1.740 36.0
4.58 756 24.6 2.320 36.0
4.97 966 7.0 1.740 36.0
Авот еще один не понятный для меня даталог...
Tuesday 31 March 2009 21:52:13
028 906 021 GT 1.9l R4 EDC 01SG 1906
Group A: '001 Group B: '005 Group C: '012
Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp. Engine speed Start Inj Qty Actual Start of Inj Coolant temp Glow status Pre-glow period Supply Voltage Coolant Temp
TIME 861-945 3-9 1.35-2.10 80-110 TIME TIME all 1's=off
STAMP /мин мг/R в °C STAMP /мин мг/R °BTDC °C STAMP в °C
0.80 0 0.0 0.780 95.4 0.00 0 0.0 0.0 95.4 0.40 01010000 0.00 13.00 95.4
2.00 0 0.0 0.760 95.4 1.20 0 0.0 0.0 95.4 1.60 01010000 0.00 13.00 95.4
3.20 168 0.0 0.760 95.4 2.40 0 0.0 0.0 95.4 2.80 01010000 0.00 13.00 95.4
4.40 252 13.2 2.120 95.4 3.60 168 0.0 0.0 95.4 4.00 11000000 0.00 10.41 95.4
5.60 168 1.6 1.660 95.4 4.80 252 2.6 0.0 95.4 5.20 11000000 0.00 10.56 95.4
6.80 315 26.0 2.340 95.4 6.00 231 3.2 0.0 95.4 6.40 11000000 0.00 10.41 95.4
8.00 861 6.6 1.740 96.3 7.20 1155 27.0 0.2 95.4 7.60 11111111 0.00 13.45 96.3
9.20 861 5.6 1.720 96.3 8.40 861 27.0 2.0 96.3 8.80 11111111 0.00 13.60 96.3
10.40 861 5.2 1.700 96.3 9.60 861 27.0 1.8 96.3 10.00 11111111 0.00 13.60 96.3
11.60 861 5.2 1.680 97.2 10.80 861 27.0 1.5 97.2 11.20 11111111 0.00 13.68 97.2
Завтра поеду менять желтый датчик ДТОЖ на зеленый.
Мой тайминг:
Сразу вопрос - куда убежала температура топлива?