Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Сообщения
- 10 962
- Реакции
- 4 178
- Город
- Россия, Москва
- Авто
- VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
- Автомобиль
- VW / Audi / Skoda
- Двигатель
- DCYA, DDMA, DFGA, DFGB, CRFC, CYKB, DFHA, DCYB, DGDB, DBGA, CRGA, DFGC, CYKC, DBGC, CRGB, CRFZ, CRFD
Дизельные четырехцилиндровые двигатели Common Rail объемом 2,0 и 1,6 литра с буквенными обозначениями: DCYA, DDMA, DFGA, DFGB, CRFC, CYKB, DFHA, DCYB, DGDB, DBGA, CRGA, DFGC, CYKC, DBGC, CRGB, CRFZ, CRFD, DGTE, DFFA, DGTC, DGTD семейства EA288 - технические характеристики, расположение компонентов.
Дизельный двигатель 2,0 л CRFD, CRGA, CYKB, DBGA, DCYA, DCYB, DDMA, DFGA, DFGB, DFGC, DFHA - расположение компонентов, вид спереди
1 Датчик давления масла F1
2 Насос системы охлаждения наддувочного воздуха V188
3 Регулировочный клапан компрессора климатической установки N280
4 Клапан регулирования давления масла N428
5 Генератор C
6 Клапан дозирования топлива N290
7 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75
Дизельный двигатель 2,0 л CRFD, CRGA, CYKB, DBGA, DCYA, DCYB, DDMA, DFGA, DFGB, DFGC, DFHA - расположение компонентов, вид сверху
1 Датчик перепада давления G505
2 Датчик 1 давления ОГ G450
3 Форсунка цилиндра 1 N30
4 Форсунка цилиндра 2 N31
5 Форсунка цилиндра 3 N32
6 Форсунка цилиндра 4 N33
7 Регулятор давления топлива N276
8 Датчик давления наддува G31
9 Датчик температуры наддувочного воздуха перед промежуточным охладителем G810
10 Свеча накаливания 4 Q13
11 Свеча накаливания 3 QX3
12 Датчик температуры наддувочного воздуха после промежуточного охладителя G811
13 Датчик Холла G40
14 Свеча накаливания 2 Q11
15 Датчик температуры топлива G81
16 Свеча накаливания 1 Q10
17 Клапан контура ОЖ головки блока цилиндров N489
18 Датчик давления топлива G247
Дизельный двигатель 2,0 л CRFD, CRGA, CYKB, DBGA, DCYA, DCYB, DDMA, DFGA, DFGB, DFGC, DFHA - расположение компонентов, вид слева
1 Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ N345
2 Клапан 1 регулятора фаз газораспределения впускных клапанов N205
3 Нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя N79
4 Датчик температуры охлаждающей жидкости G62
5 Датчик частоты вращения двигателя G28
6 Датчик низкого давления масла F378
7 Блок воздушной заслонки GX3
8 Клапан 1 рециркуляции ОГ GX5
Дизельный двигатель 2,0 л CRFD, CRGA, CYKB, DBGA, DCYA, DCYB, DDMA, DFGA, DFGB, DFGC, DFHA - расположение компонентов, вид сзади
A Разъём, 3контактный T3aa
B Разъём, 2контактный T2bt
1 Датчик положения регулятора давления наддува G581
2 Форсунка восстановителя N474
3 Датчик 3 температуры ОГ G495
4 Лямбдазонд 1 перед нейтрализатором GX10
5 Датчик NOx G295
6 Датчик 2 температуры ОГ G448
7 Датчик 1 температуры ОГ G235
8 Датчик 4 температуры ОГ G648
9 Циркуляционный насос отопителя V488
10 Датчик уровня и температуры масла G266
11 Клапан 2 рециркуляции ОГ GX6
Буквенные обозначения | CRFC | CRFD | CYKB | DCYA | DDMA | DFGA | DFGB | DGTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствие нормам токсичности | EU4 | EU4 | EU5 | EU6 plus | EU6 plus | EU6 plus | EU6 plus | EU6 plus |
Рабочий объём, л | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,598 |
Мощность, кВт при об/мин | 105/4000 | 105/4000 | 81/3100-4500 | 110/3500-4000 | 140/3500-4000 | 110/3500-4000 | 81/2750-4200 | 70/2750-4600 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 320/1750-3000 | 340/1750-3000 | 250/1500-3000 | 340/1750-3000 | 400/1900-3300 | 340/1750-3000 | 280/1750-2750 | 250/1500-2600 |
Диаметр цилиндра, Ø, мм | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 79,5 |
Ход поршня, мм | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 80,5 |
Степень сжатия | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 15,5 | 16,2 | 16 | 16,2 |
Топливо | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 |
Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1-3-4-2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 |
Рециркуляции отработавших газов | да | да | да | да | да | да | да | да |
Нейтрализатор | да | да | да | да | да | да | да | да |
Наддув | турбокомпрессор | турбокомпрессор | турбокомпрессор | турбокомпрессор | турбокомпрессор | турбокомпрессор | турбокомпрессор | турбокомпрессор |
Охлаждение наддувочного воздуха | да | да | да | да | да | да | да | да |
Лямбда-регулирование | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд |
Сажевый фильтр с катализатором | да | да | да | да | да | да | да | да |
Система SCR (Selective Catalytic Reduction) | да | да | да | да | да | да | да | да |
Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Буквенные обозначения | DBGA | DCYB | DGDB | CRGA | DFHA | DFGC | DDMA | DGTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствие нормам токсичности | EU5 plus | EU6 | EU6 plus | EU4 | EU6 plus | EU6 plus | EU6 plus | EU6 plus |
Рабочий объём, л | 1,968 | 1,968 | 1,598 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,598 |
Мощность, кВт при об/мин | 110/4000 | 81/3100-4500 | 85/2900-4000 | 130/3500-4000 | 140/3500-4000 | 85/3500-4000 | 140/3500-4000 | 59/2750-4800 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 320/1750-3000 | 250/1500-3000 | 280/1750-2900 | 400/1900-3300 | 400/1750-3000 | 320/1750-3000 | 400/1900-3300 | 230/1400-2400 |
Диаметр цилиндра, Ø, мм | 81 | 81 | 79,5 | 81 | 81 | 81 | 81 | 79,5 |
Ход поршня, мм | 95,5 | 95,5 | 80,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 80,5 |
Степень сжатия | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 15,5 | 16,2 | 16,2 | 15,5 | 16,2 |
Топливо | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 |
Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1-3-4-2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 |
Рециркуляции отработавших газов | да | да | да | да | да | да | да | да |
Нейтрализатор | да | да | да | да | да | да | да | да |
Наддув | турбокомпрессор | турбокомпрессор | турбокомпрессор | турбокомпрессор | турбокомпрессор | турбокомпрессор | турбокомпрессор водяное охлаждение | турбокомпрессор |
Охлаждение наддувочного воздуха | да | да | да | да | да | да | да | да |
Лямбда-регулирование | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд |
Сажевый фильтр с катализатором | да | да | да | да | да | да | да | да |
Система SCR (Selective Catalytic Reduction) | да | да | да | да | да | да | да | да |
Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Буквенные обозначения | CYKC | DBGC | CRGB | CRFZ | DFGA | DFGB | DFFA | DGTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствие нормам токсичности | EU5 plus | EU5 plus | EU4 | EU4 | EU6 plus | EU6 | EU6 plus | EU6 plus |
Рабочий объём, л | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,598 |
Мощность, кВт при об/мин | 81 | 110 | 130 | 105/3500-4000 | 110/3500-4000 | 81/2750-4200 | 110/3500-4000 | 85/3250-4000 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 110/1500-2750 | 340/1750-3500 | 380/1750-3500 | 320/1750-3000 | 340/1750-3000 | 280/1750-2750 | 340/1750-3500 | 250/1750-3200 |
Диаметр цилиндра, Ø, мм | 81 | 81 | 79,5 | 81 | 81 | 81 | 81 | 79,5 |
Ход поршня, мм | 95,5 | 95,5 | 80,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 80,5 |
Степень сжатия | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16 | 16,2 | 16,2 |
Топливо | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 |
Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 |
Рециркуляции отработавших газов | да | да | да | да | да | да | да | да |
Нейтрализатор | да | да | да | да | да | да | да | да |
Наддув | турбокомпрессор | турбокомпрессор | турбокомпрессор | турбокомпрессор | турбокомпрессор | турбокомпрессор | турбокомпрессор | турбокомпрессор |
Охлаждение наддувочного воздуха | да | да | да | да | да | да | да | да |
Лямбда-регулирование | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | нет | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд |
Сажевый фильтр с катализатором | да | да | да | да | да | да | да | да |
Система SCR (Selective Catalytic Reduction) | да | да | да | нет | да | да | да | да |
Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Дизельный двигатель 2,0 л CRFD, CRGA, CYKB, DBGA, DCYA, DCYB, DDMA, DFGA, DFGB, DFGC, DFHA - расположение компонентов, вид спереди
1 Датчик давления масла F1
2 Насос системы охлаждения наддувочного воздуха V188
3 Регулировочный клапан компрессора климатической установки N280
4 Клапан регулирования давления масла N428
5 Генератор C
6 Клапан дозирования топлива N290
7 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75
Дизельный двигатель 2,0 л CRFD, CRGA, CYKB, DBGA, DCYA, DCYB, DDMA, DFGA, DFGB, DFGC, DFHA - расположение компонентов, вид сверху
1 Датчик перепада давления G505
2 Датчик 1 давления ОГ G450
3 Форсунка цилиндра 1 N30
4 Форсунка цилиндра 2 N31
5 Форсунка цилиндра 3 N32
6 Форсунка цилиндра 4 N33
7 Регулятор давления топлива N276
8 Датчик давления наддува G31
9 Датчик температуры наддувочного воздуха перед промежуточным охладителем G810
10 Свеча накаливания 4 Q13
11 Свеча накаливания 3 QX3
12 Датчик температуры наддувочного воздуха после промежуточного охладителя G811
13 Датчик Холла G40
14 Свеча накаливания 2 Q11
15 Датчик температуры топлива G81
16 Свеча накаливания 1 Q10
17 Клапан контура ОЖ головки блока цилиндров N489
18 Датчик давления топлива G247
Дизельный двигатель 2,0 л CRFD, CRGA, CYKB, DBGA, DCYA, DCYB, DDMA, DFGA, DFGB, DFGC, DFHA - расположение компонентов, вид слева
1 Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ N345
2 Клапан 1 регулятора фаз газораспределения впускных клапанов N205
3 Нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя N79
4 Датчик температуры охлаждающей жидкости G62
5 Датчик частоты вращения двигателя G28
6 Датчик низкого давления масла F378
7 Блок воздушной заслонки GX3
8 Клапан 1 рециркуляции ОГ GX5
Дизельный двигатель 2,0 л CRFD, CRGA, CYKB, DBGA, DCYA, DCYB, DDMA, DFGA, DFGB, DFGC, DFHA - расположение компонентов, вид сзади
A Разъём, 3контактный T3aa
B Разъём, 2контактный T2bt
1 Датчик положения регулятора давления наддува G581
2 Форсунка восстановителя N474
3 Датчик 3 температуры ОГ G495
4 Лямбдазонд 1 перед нейтрализатором GX10
5 Датчик NOx G295
6 Датчик 2 температуры ОГ G448
7 Датчик 1 температуры ОГ G235
8 Датчик 4 температуры ОГ G648
9 Циркуляционный насос отопителя V488
10 Датчик уровня и температуры масла G266
11 Клапан 2 рециркуляции ОГ GX6
Последнее редактирование: