1,9 TDI AHL, проблема с ТНВД

Gromer

Постоянный участник
Сообщения
31
Реакции
1
Город
Minsk
Авто
Skoda superb 1.9 TDI(BPZ)
Машина Octavia 2001, 1.9 ТДИ AHL на механике.
Куплена с интересной особенностью - бортовой показывал мгновенный расход на холостых 0.1 л.ч, при этом ехала вообщем нормально. Через года 3 после покупки началась проблема с печкой, и после разных танцев с бубном в итоге поменяли термостат. Тут и началась основная проблема. На холодную машину дико трясет и белый дым столбом. Трясет из-за неправильно коррекции впрыска. Разбежка у всех котлов с 3им больше 2.5 (1.5 допустимо). После прогрева ОЖ до примерно 45 2 котла попадают в предел регулирования и в принципе машина более менее работает нормально.
Что могли накосичить с заменой термостата или это просто совпадение? Кто виноват, ТНВД, компрессия или форсунки?

Логи выложу
 
Это холодный запуск

группа 004 группа 013 группа 019

1071 9,00 7,90 70,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00
1071 7,70 8,10 72,50 -0,33 0,31 0,07 -0,12 0,68 0,00
1029 6,80 7,70 68,90 -1,11 0,87 0,42 -0,14 0,68 0,00
1029 6,60 6,80 72,50 -1,65 1,46 0,52 -0,40 0,68 0,00
924 6,80 6,60 70,10 -1,72 1,88 0,49 -0,71 0,68 0,00
1029 6,60 7,30 68,50 -1,84 1,88 0,61 -0,68 0,68 0,00
945 6,80 6,20 74,50 -1,88 1,88 0,66 -0,71 0,68 0,00
945 7,00 6,80 70,90 -1,88 1,88 0,68 -0,78 0,68 0,00
1050 6,40 6,60 70,90 -1,76 1,88 0,75 -0,92 0,68 0,00
1092 6,20 7,00 76,50 -1,88 1,88 0,94 -0,85 0,68 0,00
1008 6,40 6,20 70,50 -1,88 1,88 1,13 -1,11 0,68 0,00
1008 6,40 5,90 75,70 -1,88 1,81 1,32 -1,15 0,68 0,00
1071 6,20 5,90 68,90 -1,91 1,76 1,46 -1,29 0,68 0,00
966 6,40 6,20 70,90 -1,88 1,60 1,76 -1,41 0,68 0,00
987 6,40 6,40 71,70 -1,88 1,36 1,88 -1,32 0,68 0,00
1008 5,90 6,20 71,30 -1,88 1,34 1,86 -1,27 0,68 0,00
1008 6,20 6,40 71,70 -1,88 1,27 1,88 -1,20 0,68 0,00
1029 5,90 5,70 74,50 -1,88 1,15 1,86 -1,11 0,68 0,00
987 6,20 6,40 72,90 -1,88 1,08 1,88 -1,08 0,68 0,00
1029 5,90 6,40 71,70 -1,88 1,08 1,86 -1,04 0,68 0,00
1008 5,90 6,20 75,30 -1,88 1,01 1,88 -1,01 0,68 0,00
945 6,60 6,40 72,50 -1,86 0,71 1,88 -0,71 0,68 0,00
1029 6,20 6,40 73,30 -1,88 0,47 1,88 -0,49 0,68 0,00
1029 6,20 6,40 76,50 -1,88 0,40 1,88 -0,42 0,68 0,00
1029 6,20 6,20 76,50 -1,86 0,14 1,88 -0,21 0,68 0,00
987 6,20 6,20 72,90 -1,88 -0,05 1,88 0,00 0,68 0,00
1029 6,20 6,40 74,10 -1,88 -0,09 1,88 0,00 0,68 0,00
945 6,20 6,60 73,70 -1,88 -0,14 1,88 0,14 0,68 0,00
987 6,20 6,20 73,30 -1,88 -0,09 1,88 0,07 0,68 0,00
924 6,40 6,20 72,10 -1,88 -0,09 1,88 0,05 0,68 0,00
1008 5,90 6,40 70,10 -1,88 -0,07 1,88 0,05 0,68 0,00
966 6,20 5,90 74,50 -1,86 -0,12 1,88 0,12 0,68 0,00
987 5,90 5,90 74,10 -1,88 -0,19 1,88 0,19 0,68 0,00
966 5,90 5,90 73,30 -1,88 -0,21 1,88 0,19 0,68 0,00
1050 6,20 6,20 72,90 -1,88 -0,31 1,88 0,26 0,68 0,00
966 6,20 5,70 74,10 -1,88 -0,33 1,88 0,33 0,68 0,00
987 5,90 6,20 71,70 -1,88 -0,38 1,88 0,33 0,68 0,00
987 5,90 6,20 72,10 -1,88 -0,47 1,88 0,45 0,68 0,00
924 6,20 6,40 74,90 -1,88 -0,54 1,88 0,49 0,68 0,00
1008 5,90 5,90 73,30 -1,88 -0,42 1,88 0,42 0,68 0,00
1008 5,90 6,20 73,70 -1,86 -0,40 1,88 0,42 0,68 0,00
966 5,90 5,90 74,10 -1,86 -0,52 1,88 0,47 0,68 0,00
945 5,90 6,40 70,10 -1,88 -0,68 1,88 0,61 0,68 0,00
966 5,90 5,90 74,50 -1,88 -0,68 1,88 0,64 0,68 0,00
987 5,90 6,40 72,90 -1,86 -0,85 1,88 0,80 0,68 0,00
924 6,40 6,20 74,10 -1,86 -0,80 1,88 0,78 0,68 0,00
1008 5,90 6,60 70,90 -1,88 -0,85 1,88 0,73 0,68 0,00
966 5,90 6,20 72,90 -1,86 -0,80 1,88 0,75 0,68 0,00
987 5,90 6,40 70,50 -1,88 -0,85 1,88 0,80 0,68 0,00
924 5,30 5,30 71,70 -1,86 -0,89 1,88 0,85 0,68 0,00
924 5,10 5,30 69,70 -1,84 -1,76 1,91 1,65 0,68 0,00
945 5,10 5,10 70,50 -1,88 -1,88 1,91 1,74 0,68 0,00
924 5,10 5,10 69,30 -1,86 -1,88 1,91 1,76 0,68 0,00
924 4,80 5,10 70,50 -1,84 -1,84 1,91 1,76 0,68 0,00
903 4,80 4,80 71,30 -1,84 -1,79 1,93 1,74 0,68 0,00
861 5,10 4,80 70,90 -1,84 -1,88 1,91 1,72 0,68 0,00
924 4,60 5,10 69,30 -1,86 -1,88 1,88 1,76 0,68 0,00
903 4,60 4,80 72,10 -1,81 -1,84 1,91 1,76 0,68 0,00
945 4,60 4,60 70,50 -1,88 -1,88 1,91 1,69 0,68 0,00
945 4,60 4,40 70,90 -1,88 -1,81 1,91 1,72 0,68 0,00
945 4,40 4,40 70,10 -1,84 -1,84 1,88 1,74 0,68 0,00
882 4,40 4,60 68,90 -1,84 -1,84 1,91 1,79 0,68 0,00
882 4,40 4,40 68,90 -1,84 -1,84 1,91 1,79 0,68 0,00
903 4,40 4,40 69,30 -1,84 -1,84 1,91 1,74 0,68 0,00
861 4,40 4,60 68,10 -1,84 -1,88 1,91 1,79 0,68 0,00
903 4,40 4,20 70,10 -1,84 -1,88 1,91 1,74 0,68 0,00
861 4,20 4,40 70,10 -1,84 -1,88 1,88 1,69 0,68 0,00
861 4,20 4,00 66,90 -1,86 -1,88 1,88 1,74 0,68 0,00
882 4,20 4,20 67,70 -1,79 -1,84 1,88 1,62 0,68 0,00
903 4,20 4,40 71,70 -1,88 -1,88 1,91 1,74 0,68 0,00
924 4,00 3,70 68,90 -1,86 -1,86 1,91 1,69 0,68 0,00
903 4,00 4,20 66,50 -1,84 -1,81 1,93 1,72 0,68 0,00
966 4,00 4,00 68,90 -1,88 -1,88 1,91 1,74 0,68 0,00
903 4,00 4,00 69,70 -1,88 -1,84 1,91 1,65 0,68 0,00
945 4,00 4,00 68,90 -1,88 -1,88 1,91 1,72 0,68 0,00
924 3,70 3,70 69,70 -1,88 -1,88 1,91 1,76 0,68 0,00
924 3,70 4,20 67,30 -1,88 -1,88 1,88 1,72 0,68 0,00
945 3,70 4,00 68,10 -1,88 -1,88 1,88 1,74 0,68 0,00
924 3,70 4,00 70,50 -1,88 -1,88 1,88 1,74 0,68 0,00
924 3,70 3,50 67,30 -1,86 -1,79 1,88 1,72 0,68 0,00
924 3,70 3,70 71,30 -1,81 -1,84 1,91 1,69 0,68 0,00
882 3,70 4,00 69,70 -1,84 -1,86 1,88 1,74 0,68 0,00
882 3,50 3,50 68,10 -1,84 -1,84 1,91 1,74 0,68 0,00
903 3,50 3,30 61,00 -1,86 -1,86 1,88 1,79 0,68 0,00
903 3,50 3,50 67,70 -1,84 -1,88 1,91 1,74 0,68 0,00
924 3,50 3,50 68,10 -1,88 -1,88 1,88 1,79 0,68 0,00
945 3,30 3,70 66,10 -1,88 -1,88 1,91 1,74 0,68 0,00
924 3,30 3,30 71,30 -1,88 -1,88 1,88 1,79 0,68 0,00
924 3,30 3,50 68,10 -1,88 -1,88 1,88 1,74 0,68 0,00
924 3,30 3,30 68,10 -1,86 -1,86 1,88 1,81 0,68 0,00
924 3,30 2,90 69,30 -1,86 -1,86 1,88 1,81 0,68 0,00
924 3,10 3,30 66,90 -1,86 -1,86 1,88 1,81 0,68 0,00
924 3,10 3,10 64,50 -1,84 -1,84 1,91 1,76 0,68 0,00
903 3,10 3,10 56,60 -1,84 -1,84 1,91 1,79 0,68 0,00
840 3,50 3,30 68,50 -1,84 -1,88 1,91 1,76 0,68 0,00
861 3,30 2,90 68,10 -1,86 -1,88 1,88 1,79 0,68 0,00
903 3,10 3,30 68,10 -1,88 -1,86 1,93 1,69 0,68 0,00
924 2,90 3,10 62,60 -1,88 -1,88 1,88 1,76 0,68 0,00
924 2,90 3,10 59,40 -1,88 -1,88 1,88 1,76 0,68 0,00
924 2,90 3,10 63,80 -1,84 -1,84 1,91 1,79 0,68 0,00
924 2,90 3,10 63,00 -1,86 -1,86 1,88 1,79 0,68 0,00
903 2,90 2,90 65,30 -1,84 -1,84 1,91 1,74 0,68 0,00
903 2,90 2,90 59,40 -1,84 -1,84 1,91 1,69 0,68 0,00
903 2,90 2,60 62,20 -1,86 -1,86 1,88 1,79 0,68 0,00
840 2,60 2,60 61,80 -1,86 -1,86 1,88 1,76 0,68 0,00
861 2,60 3,30 64,50 -1,84 -1,88 1,91 1,76 0,68 0,00
945 2,60 2,60 64,10 -1,84 -1,84 1,91 1,74 0,68 0,00
924 2,60 2,90 62,20 -1,81 -1,88 1,91 1,69 0,68 0,00
924 2,60 2,90 61,00 -1,88 -1,88 1,88 1,74 0,68 0,00
945 2,60 2,90 59,40 -1,88 -1,88 1,91 1,74 0,68 0,00
903 2,40 2,90 58,20 -1,88 -1,84 1,88 1,69 0,68 0,00
903 2,40 2,40 59,80 -1,84 -1,84 1,88 1,72 0,68 0,00
903 2,40 2,90 57,40 -1,88 -1,88 1,88 1,74 0,68 0,00
924 2,40 2,60 56,20 -1,84 -1,84 1,91 1,76 0,68 0,00
903 2,40 2,60 55,40 -1,86 -1,86 1,88 1,79 0,68 0,00
924 2,40 2,40 52,60 -1,84 -1,84 1,91 1,76 0,68 0,00
924 2,40 2,40 53,00 -1,86 -1,86 1,88 1,76 0,68 0,00
924 2,40 3,10 51,40 -1,84 -1,84 1,91 1,74 0,68 0,00
882 2,40 2,60 51,00 -1,84 -1,86 1,88 1,74 0,68 0,00
840 2,40 2,40 49,40 -1,86 -1,86 1,88 1,79 0,68 0,00
861 2,40 2,40 36,30 -1,84 -1,84 1,91 1,69 0,68 0,00
882 2,40 2,60 42,20 -1,84 -1,84 1,91 1,72 0,68 0,00
903 2,20 2,60 44,60 -1,84 -1,84 1,91 1,74 0,68 0,00
924 2,20 2,40 45,00 -1,88 -1,88 1,88 1,76 0,68 0,00
924 2,20 2,60 41,40 -1,88 -1,88 1,88 1,74 0,68 0,00
903 2,20 2,40 40,20 -1,88 -1,88 1,91 1,74 0,68 0,00
903 2,20 2,40 39,40 -1,84 -1,84 1,91 1,76 0,68 0,00
861 2,20 2,40 30,70 -1,86 -1,86 1,88 1,79 0,68 0,00
861 2,20 2,40 26,70 -1,84 -1,88 1,91 1,74 0,68 0,00
882 2,20 2,60 32,30 -1,86 -1,88 1,88 1,76 0,68 0,00
924 2,00 2,40 29,90 -1,84 -1,86 1,93 1,72 0,68 0,00
924 2,00 2,20 28,70 -1,88 -1,88 1,88 1,79 0,68 0,00
924 2,00 2,40 26,30 -1,88 -1,88 1,88 1,74 0,68 0,00
882 2,00 2,40 25,90 -1,88 -1,88 1,88 1,81 0,68 0,00
903 2,00 2,40 15,50 -1,88 -1,86 1,88 1,72 0,68 0,00
924 2,00 2,20 17,50 -1,84 -1,79 1,88 1,60 0,68 0,00
924 2,00 2,60 15,10 -1,81 -1,79 1,91 1,65 0,68 0,00
861 2,00 2,40 12,00 -1,84 -1,88 1,91 1,69 0,68 0,00
882 2,00 2,20 7,20 -1,86 -1,84 1,88 1,74 0,68 0,00
903 2,00 2,20 8,00 -1,79 -1,88 1,91 1,69 0,68 0,00
924 1,80 2,20 3,20 -1,79 -1,88 1,91 1,65 0,68 0,00
924 1,80 2,40 9,20 -1,74 -1,88 1,91 1,62 0,68 0,00
903 1,80 2,20 9,60 -1,69 -1,88 1,91 1,53 0,68 0,00
924 1,80 2,20 7,20 -1,58 -1,86 1,88 1,46 0,68 0,00
924 1,80 2,20 6,80 -1,60 -1,84 1,91 1,51 0,68 0,00
903 1,80 2,20 6,00 -1,55 -1,84 1,91 1,44 0,68 0,00
861 1,80 2,20 2,80 -1,55 -1,84 1,91 1,46 0,68 0,00
840 1,80 2,20 3,60 -1,60 -1,88 1,91 1,51 0,68 0,00
924 1,80 2,40 2,80 -1,69 -1,88 1,91 1,55 0,68 0,00
966 1,80 2,20 4,00 -1,67 -1,88 1,91 1,55 0,68 0,00
924 1,80 2,20 2,80 -1,69 -1,84 1,88 1,60 0,68 0,00
924 1,50 2,20 2,80 -1,76 -1,88 1,91 1,62 0,68 0,00
924 1,50 2,20 2,80 -1,79 -1,88 1,91 1,65 0,68 0,00
924 1,50 2,20 2,80 -1,74 -1,84 1,91 1,65 0,68 0,00
924 1,50 2,20 2,80 -1,69 -1,84 1,91 1,60 0,68 0,00
903 1,50 2,20 2,80 -1,65 -1,84 1,91 1,58 0,68 0,00
924 1,50 2,20 2,80 -1,60 -1,84 1,91 1,46 0,68 0,00
903 1,50 2,40 2,80 -1,58 -1,84 1,91 1,46 0,68 0,00
903 1,50 2,20 2,80 -1,60 -1,84 1,91 1,48 0,68 0,00
903 1,50 2,20 2,80 -1,55 -1,84 1,91 1,46 0,68 0,00
861 1,50 2,20 2,80 -1,55 -1,84 1,91 1,46 0,68 0,00
861 1,50 2,20 2,80 -1,55 -1,88 1,91 1,46 0,68 0,00
861 1,50 2,20 2,80 -1,58 -1,88 1,91 1,48 0,68 0,00
882 1,50 2,20 2,80 -1,62 -1,88 1,91 1,53 0,68 0,00
882 1,30 2,20 2,80 -1,62 -1,88 1,91 1,51 0,68 0,00
903 1,30 2,20 2,80 -1,65 -1,88 1,91 1,55 0,68 0,00
924 1,30 2,20 2,80 -1,67 -1,88 1,91 1,55 0,68 0,00
924 1,30 2,40 2,80 -1,69 -1,88 1,91 1,58 0,68 0,00
924 1,30 2,20 2,80 -1,67 -1,88 1,88 1,55 0,68 0,00
882 1,30 2,40 2,80 -1,60 -1,84 1,91 1,53 0,68 0,00
882 1,30 2,00 2,80 -1,55 -1,84 1,91 1,44 0,68 0,00
861 1,30 2,20 2,80 -1,55 -1,84 1,91 1,46 0,68 0,00
861 1,30 2,20 2,80 -1,51 -1,88 1,91 1,41 0,68 0,00
861 1,30 2,20 2,80 -1,48 -1,88 1,91 1,34 0,68 0,00
882 1,30 2,40 2,80 -1,51 -1,88 1,91 1,39 0,68 0,00
903 1,30 2,20 2,80 -1,51 -1,88 1,91 1,39 0,68 0,00
903 1,30 2,20 2,80 -1,44 -1,88 1,91 1,34 0,68 0,00
924 1,10 2,20 2,80 -1,51 -1,88 1,91 1,36 0,68 0,00
924 1,10 2,20 2,80 -1,55 -1,88 1,91 1,41 0,68 0,00
924 1,10 2,40 2,80 -1,53 -1,88 1,88 1,41 0,68 0,00
903 1,10 2,20 2,80 -1,55 -1,84 1,91 1,46 0,68 0,00
924 1,10 2,40 2,80 -1,51 -1,84 1,91 1,41 0,68 0,00
924 1,10 2,00 2,80 -1,53 -1,84 1,91 1,41 0,68 0,00
903 1,10 2,20 2,80 -1,51 -1,84 1,91 1,41 0,68 0,00
903 1,10 2,20 2,80 -1,48 -1,84 1,91 1,39 0,68 0,00
882 1,10 2,20 2,80 -1,51 -1,86 1,88 1,41 0,68 0,00
882 1,10 2,40 2,80 -1,51 -1,88 1,91 1,44 0,68 0,00
903 1,10 2,20 2,80 -1,53 -1,88 1,91 1,41 0,68 0,00
903 1,10 2,20 2,80 -1,53 -1,88 1,91 1,44 0,68 0,00
924 1,10 2,20 2,80 -1,55 -1,88 1,91 1,46 0,68 0,00
924 1,10 2,20 2,80 -1,53 -1,88 1,88 1,39 0,68 0,00
924 0,90 2,40 2,80 -1,51 -1,88 1,88 1,39 0,68 0,00
924 0,90 2,20 2,80 -1,48 -1,88 1,88 1,39 0,68 0,00
924 0,90 2,00 2,80 -1,41 -1,84 1,91 1,34 0,68 0,00
924 0,90 2,20 2,80 -1,36 -1,84 1,91 1,29 0,68 0,00
924 0,90 2,00 2,80 -1,41 -1,84 1,91 1,32 0,68 0,00
861 1,10 2,20 2,80 -1,44 -1,84 1,91 1,34 0,68 0,00
882 0,90 2,20 2,80 -1,46 -1,88 1,91 1,36 0,68 0,00
924 0,90 2,20 2,80 -1,48 -1,88 1,91 1,36 0,68 0,00
924 0,90 2,00 2,80 -1,55 -1,88 1,91 1,41 0,68 0,00
924 0,90 2,20 2,80 -1,55 -1,88 1,91 1,41 0,68 0,00
903 0,90 2,20 2,80 -1,55 -1,88 1,88 1,41 0,68 0,00
903 0,90 2,20 2,80 -1,51 -1,84 1,91 1,44 0,68 0,00
903 0,90 2,00 2,80 -1,48 -1,84 1,91 1,41 0,68 0,00
903 0,90 2,20 2,80 -1,48 -1,84 1,91 1,36 0,68 0,00
861 0,90 2,40 2,80 -1,51 -1,84 1,91 1,41 0,68 0,00
882 0,90 2,20 2,80 -1,46 -1,88 1,91 1,34 0,68 0,00
861 0,90 2,20 2,80 -1,41 -1,88 1,91 1,34 0,68 0,00
903 0,90 2,20 2,80 -1,44 -1,88 1,91 1,32 0,68 0,00
903 0,90 2,20 2,80 -1,48 -1,88 1,91 1,36 0,68 0,00
924 0,70 2,40 2,80 -1,48 -1,88 1,91 1,36 0,68 0,00
924 0,90 2,20 2,80 -1,48 -1,88 1,88 1,36 0,68 0,00
903 0,90 2,20 2,80 -1,46 -1,88 1,88 1,34 0,68 0,00
903 0,70 2,20 2,80 -1,46 -1,84 1,91 1,36 0,68 0,00
882 0,70 2,20 2,80 -1,48 -1,84 1,91 1,39 0,68 0,00
882 0,70 2,20 2,80 -1,51 -1,86 1,88 1,41 0,68 0,00
903 0,70 2,00 2,80 -1,46 -1,84 1,91 1,36 0,68 0,00
861 0,70 2,40 2,80 -1,44 -1,84 1,91 1,34 0,68 0,00
840 0,90 2,20 2,80 -1,44 -1,88 1,91 1,36 0,68 0,00
861 0,70 2,20 2,80 -1,48 -1,88 1,91 1,39 0,68 0,00
924 0,70 2,20 2,80 -1,51 -1,88 1,91 1,41 0,68 0,00
924 0,70 2,20 2,80 -1,53 -1,88 1,91 1,41 0,68 0,00
924 0,70 2,40 2,80 -1,53 -1,88 1,91 1,41 0,68 0,00
924 0,70 2,00 2,80 -1,55 -1,88 1,88 1,44 0,68 0,00
924 0,70 2,20 2,80 -1,53 -1,84 1,91 1,48 0,68 0,00
924 0,70 2,20 2,80 -1,55 -1,86 1,88 1,48 0,68 0,00
924 0,70 2,20 2,80 -1,53 -1,84 1,91 1,48 0,68 0,00
903 0,70 2,20 2,80 -1,53 -1,84 1,91 1,41 0,68 0,00
903 0,70 2,00 2,80 -1,53 -1,84 1,91 1,46 0,68 0,00
861 0,70 2,40 2,80 -1,51 -1,88 1,91 1,41 0,68 0,00
861 0,70 2,20 2,80 -1,46 -1,88 1,91 1,39 0,68 0,00
882 0,70 2,20 2,80 -1,46 -1,88 1,88 1,34 0,68 0,00
882 0,40 2,20 2,80 -1,44 -1,88 1,91 1,34 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,46 -1,88 1,91 1,36 0,68 0,00
945 0,40 2,40 2,80 -1,48 -1,88 1,91 1,34 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,48 -1,88 1,91 1,36 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,46 -1,86 1,88 1,39 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,41 -1,84 1,91 1,36 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,44 -1,86 1,88 1,32 0,68 0,00
903 0,40 2,00 2,80 -1,44 -1,84 1,91 1,34 0,68 0,00
861 0,40 2,20 2,80 -1,44 -1,88 1,91 1,36 0,68 0,00
861 0,40 2,40 2,80 -1,48 -1,88 1,91 1,39 0,68 0,00
861 0,40 2,20 2,80 -1,51 -1,88 1,91 1,46 0,68 0,00
882 0,40 2,00 2,80 -1,55 -1,88 1,88 1,46 0,68 0,00
882 0,40 2,20 2,80 -1,53 -1,88 1,91 1,46 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,58 -1,88 1,91 1,48 0,68 0,00
924 0,40 2,40 2,80 -1,55 -1,88 1,91 1,41 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,55 -1,88 1,88 1,41 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,55 -1,88 1,88 1,46 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,58 -1,84 1,91 1,51 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,60 -1,84 1,91 1,48 0,68 0,00
861 0,40 2,20 2,80 -1,62 -1,88 1,91 1,51 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,62 -1,86 1,91 1,51 0,68 0,00
924 0,40 2,40 2,80 -1,72 -1,74 1,91 1,46 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,79 -1,72 1,91 1,51 0,68 0,00
924 0,40 2,00 2,80 -1,84 -1,67 1,91 1,48 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,58 1,91 1,44 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,60 1,91 1,46 0,68 0,00
903 0,40 2,40 2,80 -1,88 -1,58 1,88 1,44 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,60 1,88 1,44 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,53 1,88 1,41 0,68 0,00
903 0,40 2,00 2,80 -1,84 -1,51 1,91 1,41 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,51 1,91 1,36 0,68 0,00
882 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,51 1,91 1,36 0,68 0,00
882 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,48 1,91 1,36 0,68 0,00
861 0,40 2,40 2,80 -1,84 -1,48 1,91 1,36 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,48 1,91 1,36 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,48 1,91 1,34 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,46 1,91 1,36 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,44 1,88 1,32 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,36 1,88 1,22 0,68 0,00
945 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,39 1,91 1,27 0,68 0,00
903 0,40 2,40 2,80 -1,86 -1,39 1,88 1,32 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,86 -1,36 1,88 1,29 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,39 1,91 1,27 0,68 0,00
861 0,70 2,20 2,80 -1,86 -1,34 1,88 1,25 0,68 0,00
861 0,40 2,20 2,80 -1,86 -1,39 1,88 1,27 0,68 0,00
882 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,32 1,91 1,25 0,68 0,00
882 0,40 2,40 2,80 -1,86 -1,32 1,88 1,22 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,32 1,91 1,20 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,34 1,91 1,20 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,32 1,88 1,20 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,29 1,88 1,18 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,32 1,88 1,20 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,32 1,88 1,18 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,29 1,88 1,18 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,27 1,91 1,20 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,29 1,91 1,22 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,32 1,91 1,22 0,68 0,00
882 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,36 1,91 1,22 0,68 0,00
861 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,39 1,91 1,29 0,68 0,00
861 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,48 1,91 1,34 0,68 0,00
861 0,40 2,00 2,80 -1,84 -1,44 1,91 1,32 0,68 0,00
861 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,51 1,91 1,36 0,68 0,00
882 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,48 1,91 1,36 0,68 0,00
861 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,51 1,91 1,39 0,68 0,00
882 0,40 2,00 2,80 -1,84 -1,44 1,91 1,34 0,68 0,00
882 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,41 1,91 1,29 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,41 1,91 1,29 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,44 1,88 1,32 0,68 0,00
945 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,41 1,88 1,27 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,46 1,91 1,29 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,55 1,88 1,41 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,51 1,91 1,41 0,68 0,00
882 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,53 1,91 1,44 0,68 0,00
882 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,55 1,91 1,41 0,68 0,00
903 0,40 2,40 2,80 -1,84 -1,55 1,91 1,44 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,55 1,91 1,41 0,68 0,00
924 0,40 2,00 2,80 -1,88 -1,58 1,91 1,44 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,58 1,91 1,44 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,58 1,88 1,41 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,86 -1,67 1,88 1,51 0,68 0,00
903 0,40 2,40 2,80 -1,84 -1,58 1,91 1,51 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,60 1,91 1,53 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,60 1,91 1,53 0,68 0,00
882 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,58 1,91 1,51 0,68 0,00
903 0,40 2,00 2,80 -1,84 -1,60 1,91 1,48 0,68 0,00
840 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,53 1,91 1,41 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,51 1,91 1,39 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,86 -1,48 1,91 1,34 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,53 1,91 1,34 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,88 -1,53 1,91 1,39 0,68 0,00
924 0,40 2,00 2,80 -1,88 -1,55 1,88 1,41 0,68 0,00
924 0,40 2,00 2,80 -1,88 -1,48 1,88 1,34 0,68 0,00
924 0,40 2,40 2,80 -1,88 -1,55 1,88 1,41 0,68 0,00
924 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,53 1,91 1,46 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,84 -1,53 1,91 1,46 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,79 -1,62 1,91 1,46 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,79 -1,60 1,91 1,46 0,68 0,00
903 0,40 2,00 2,80 -1,74 -1,60 1,91 1,41 0,68 0,00
903 0,40 2,20 2,80 -1,74 -1,65 1,91 1,41 0,68 0,00
