Konstantin25
Просто заглянул
Добрый день! Расшифруйте, пожалуйста вин WVGZZZC1ZMY035092
Заранее благодарен.
Последнее редактирование:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
Здравствуйте
Расшифруйте пожалуйста WV1ZZZEB4PH028607
Заранее большое спасибо
С уважением
Дмитрий
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добрый день! Расшифруйте, пожалуйста вин
WV2ZZZ70ZXH098370
Заранее благодарен
| VIN | WV2ZZZ70ZXH098370 | |
| Модель | Transp. Multivan | |
| Торг. обозн. | 7DCMW2 | |
| Код двигателя | AHY (R5 2.5 TDI EA153 gen 2) | |
| Код КП | EEZ (02G MQ350-5F) | |
| Дата производства | 17.12.1998 | |
| Модельный год | 1999 | |
| Оснащение | KQ | |
| Цвет крыши | Z4 | |
| Наружная краска / Номер Краски | Z4 / C9Z (перламутровый black-magic) | |
| PR: | ||
| Стабилизатор передний | 0AB | Стабилизатор передний |
| Стабилизатор задний | 0BA | Без заднего стабилизатора |
| Дифференциация по классу а/м, агрегаты/компоненты платформы | 0CN | Спецкомплект для данного класса а/м -7D0- |
| Двери, кабина водителя | 0D1 | Двери кабины |
| Колёсная база | 0E1 | Короткая колёсная база |
| Отличия в процессе производства | 0FA | Производство, стандарт |
| Виды коробок передач/переключение передач | 0G1 | Рычаг механизма включения передач |
| Грузоподъёмность | 0J2 | Стандартная полезная нагрузка |
| Наклейки (согласно треб. заказч. или в рамках акции) | 0KA | Без наклеек и эмблем |
| Надпись | 0NB | Надпись в базовом исполнении |
| Специальные наклейки/таблички | 0SB | Наклейки/таблички на нем. языке |
| Климатические зоны | 0Y1 | Cтандартные климатические зоны |
| Передаточное отношение главной передачи/ступени КП | 0ZN | Длинное передаточное число КП |
| Тормозные системы | 1AD | ABS (антиблокировочная система) с EDS (электронная блокировка дифференциала) |
| Крепления запасного колеса | 1B1 | Крепление запасного колеса, обычное исполнение |
| Амортизаторы и упругие элементы подвески | 1BA | Упругие элементы/амортизаторы, обычные |
| Температура начала замерзания | 1C1 | Температура начала замерзания до -25 °C допуск до -30 °C |
| Тягово-сцепное устройство | 1D6 | Тягово-сцепное устройство |
| Адсорбер с актив. углём/саж. фильтр для бенз. двиг. | 1E0 | Без адсорбера |
| Заводские таблички | 1EX | Специальная заводская табличка для ЕЭС |
| Запасное колесо/ремкомплект для шин | 1G3 | Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск |
| Дополнительные мероприятия по шумоизоляции | 1J2 | Пакет аэродин. шумоизоляции плюс кожух ближней зоны |
| Привод сцепления | 1K3 | Гидропривод сцепления с перекидной пружиной |
| Воздушный фильтр (двигатель) | 1L0 | Стандартный воздушный фильтр |
| Тормоза передние - исполнение | 1LB | Передние дисковые тормоза |
| Колёсные колпаки | 1NL | Крышки колёс из лёгкого сплава |
| Амортизаторы подвески | 1P4 | Подвеска для уменьшенного дорожного просвета |
| К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат | 1S1 | К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат |
| Защита двигателя | 1SA | Без дополнительной защиты картера |
| Cкладной столик | 1U1 | Cкладной стол в салоне для пассажиров |
| Холодильник | 1W0 | Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика |
| Тип привода | 1X0 | Передний привод |
| Блокировка дифференциала | 1Y0 | без блокировки дифференциала |
| Заправка топливом | 1Z0 | Первая заправка серийным топливом |
| Оснащение для транспортировки | 2A0 | Без комплектации для перевозки |
| Компрессор кондиционера | 2AA | Без компрессора кондиционера или подгот. |
| Гидравлический насос | 2BA | без гидронасоса |
| Подвеска | 2E3 | Ходовая часть с 16’ колёсами |
| Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива | 2G0 | Без насадки для заправки |
| Бампер | 2JG | Бампер в цвет кузова |
| Устранение шумов | 2N1 | Стандартные меры по снижению шума |
| Рулевые колёса | 2PG | Рулевое колесо |
| Дополнительные шины (зимние шины) | 2WA | без дополнительных шин |
| Дополнительные крепления для детских сидений | 3B0 | Без крепления детского сиденья |
| Перегородка | 3CA | без перегородки |
| Встроенные шкафы в грузовом отсеке | 3E0 | Без встроенных шкафов в грузовом отсеке |
| Вставка на крыше кабины водителя | 3EA | Кабина без люка, закрытая |
| Отделка кожей | 3HA | Без отделки кожей |
| Подголовники | 3J7 | Подголовники для передних сидений с регулировкой по высоте и по наклону |
| Вставка на крыше грузопассажирского отделения | 3JA | Без люка в грузовом отсеке/пасс. салоне |
| Облицовка дверей и боковин | 3LQ | Обивка двери |
| Держатели | 3P1 | Держатель аптечки/знака аварийной остановки |
| Подголовники задние | 3Q2 | Задние подголовники, регулируемые по высоте и по углу наклона |
| Системы пассивной безопасности впереди | 3QC | Передние трёхточечные автоматич. ремни безопасности |
| Виды крыши | 3R0 | Плоская крыша |
| Задние двери/крышка багажного отсека | 3RC | Дверь багажного отсека с проемом для стекла |
| Переднее правое сиденье | 3SN | Правое сиденье в кабине водителя с поясничной опорой |
| Переднее левое сиденье | 3TN | Левое сиденье в кабине водителя с поясничной опорой |
| Второй ряд сидений | 3UU | 2 складных сиденья спинкой вперёд |
| Третий ряд сидений | 3VH | Трёхмест.сиденье с механизм. раскладыв. спальн.места |
| Снижение уровня шума | 3W6 | Дополнительная шумоизоляция салона |
| Четвёртый ряд сидений | 3WA | Без многоместного сиденья |
| Вещевой ящик передней двери | 3YB | Вещевой ящик передней двери |
| Вещевое отделение | 3Z0 | Без вещевого ящика на правом борту |
| Обогрев сиденья | 4A3 | Cист. подогрева передн. сидений, разд. регулир. |
| Стёкла, кабина водителя | 4CC | Теплозащитные стёкла в боковых окнах кабины водителя |
| Переднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека слева | 4DG | Теплозащ. сдвижн. стекло левого передн. окна в груз. отсеке/пасс. салоне |
| Привод замка крышки/двери багажного отсека | 4E3 | Без блокировки изнутри для задней двери |
| Переднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека справа | 4ED | Теплозащ. стекло правого передн. окна в груз. отсеке/пасс. салоне |
| Заднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека слева | 4FD | Теплозащитное стекло заднего левого окна в груз. отсеке/пасс. салоне |
| Вещевые отсеки на 1-м ряду сидений пассаж. салона | 4G0 | Без вещевых отсеков в сиденьях, 1-й ряд |
| Ветровое стекло | 4GF | Ветровое стекло (теплозащитное-многослойное) |
| Блокировка от случайного открывания дверей изнутри | 4H2 | Блокир. от случ .открыв. сдвижн. дверей изнутри в пасс. салоне |
| Накладка заднего стекла | 4HF | Заднее стекло с теплозащитным остеклением, с обогревом |
| Заднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека справа | 4JD | Теплозащитное стекло заднего правого окна в груз. отсеке/пасс. салоне |
| Замки дверей и заправочного люка | 4K1 | Центральный замок с дистанц. управлением |
| Подстаканник | 4M1 | Подстаканник в кабине |
| Передняя панель | 4N1 | Панель приборов, обитая кожей |
| Ремни безопасности для сидений первого ряда в пассажирском салоне | 4PL | 2 поясных ремня с инерц. катушкой, 1-й ряд сидений |
| Стеклоподъёмник | 4R1 | Cтеклоподъемник с электроприводом |
| Ремни безопасности для сидений второго ряда в пассажирском салоне | 4RE | 2 трёхточ.ремень безоп. с автом.катушк., 1 неподв.поясн.ремень во 2-м ряду |
| Подлокотники для передних сидений | 4S1 | Подлокотники для обоих передних сидений |
| Косметическое зеркало слева | 4SD | Левое косметическое зеркало с подсветкой |
| Косметическое зеркало справа | 4TD | Космет.зеркало справа с подсвет. |
| Система подушек безопасности | 4UE | Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего |
| Ремни безопасности для сидений третьего ряда в пассажирском салоне | 4VA | Без ремней безопасности в 3-м ряду |
| Вещевые отсеки на 2-м ряду сидений пассаж. салона | 4WA | Без вещ. карманов сидений во 2-ом ряде |
| Напольное покрытие в кабине | 5AD | Ковровый настил пола в кабине |
| Напольное покрытие в грузопассажирском отделении | 5BE | Усиленный пласт. настил пола в пасс. салоне |
| Панель потолка | 5CJ | Облицовка потолка комфорт. исполн., 2-х секц. в кабине водит. и пасс. салоне |
| Несущая частота радиоуправления | 5D1 | Несущая частота 433,92 МГц |
| Side trim panel in passenger/ load compartment | 5DM | Боковая облицовка Komfort для Multivan в пасс. салоне |
| Особое исполнение | 5EA | без специальной комплектации |
| Вещевые отделения в кабине водителя | 5FE | Вещевое отделение в центре под передней панелью |
| Занавески и роликовые шторки | 5G0 | Без занавесок |
| Каркас для установки тента и тент | 5GA | Без каркаса складного верха и тента |
| Приспособления на грузовой платформе | 5HA | без кузовов грузовой платформы |
| Сиденье для сопровождающего для а/м скорой помощи | 5JA | Без сиденья для сопровождающего для а/м медслужбы |
| Консервация лакокрас.покрытия/транспортная защита | 5K1 | Консервация ЛКП (восковой консервант) |
| Носилки | 5LA | Без носилок для больных |
| Декоративные плёнки по периметру кузова | 5M0 | Без сигнальных полос и плёнок |
| Стойка фиксации откр. капота/крышки баг. отсека | 5NC | Дистанц.кроншт. для откр. крыш.баг.отсека Standard |
| Приспособление для крепления кислородного баллона | 5P0 | Без приспособления для крепления кислородн. баллона |
| Кресло-носилки | 5PA | Без кресла-носилок для больных |
| Двери, пассажирский салон/грузовой отсек, слева | 5Q0 | Без двери в груз. отсеке/пасс. салоне слева (закрытая боковина) |
| Двери, пассажирский салон/грузовой отсек, справа | 5R2 | Сдвижная дверь справа в груз. отсеке/пасс. салоне |
| Правое наружное зеркало | 5RQ | Правое наружное зеркало заднего вида, выпуклое |
| Откидные борта платформы | 5S0 | Без борта(ов) платформы |
| Левое наружное зеркало | 5SL | Асферич. наружн. лев. зеркало |
| Стропы для борта платформы | 5T0 | Без стопорных тросов для заднего борта платформы |
| Защитное покрытие днища | 5U0 | Защита картера Standard |
| Петли для бортов платформы/задней двери | 5V0 | Без шарниров для бортов платформы/задних дверей |
| Панель управления обогревом / кондиционированием в пассажирском салоне | 5Y1 | Дополнительные обогрев/кондиционирование в пассажирском салоне |
| Второй теплообменник | 6AC | 2-й теплообменник |
| Проушины д/креплен.багажа/направляющ.д/креплен.груза | 6B3 | Крепёжные проушины для усиленного настила пола |
| Детали со специальным покрытием | 6FE | Корпуса внешних зеркал и ручка крышки багажника в цвет кузова |
| Стопорная пластина навесного замка | 6K0 | Без стопорных пластин для замков шторок |
| C-образные полозья | 6L0 | без полозьев |
| Система вентиляции / дефлекторы | 6LD | Приточ. вентиляц., центр.дефлектор, рециркуляц. без вентиляции груз.отсека/пасс.салона |
| Брызговик | 6N0 | без брызговиков |
| Дополнительные противопылевые уплотнители | 6U0 | Без дополнительных внешних уплотнителей |
| Регулировка наружного зеркала | 6XD | Зеркало с электрорегулировкой и обогревом, наружное |
| Охранная система | 7AA | Иммобилайзер, электронный |
| Розетка | 7B3 | Электророзетка(и) на 12 В |
| Дополнительная приточно-вытяжная вентиляция | 7J0 | Без дополнительной вентиляции |
| Навигационная система | 7Q0 | без системы навигации |
| CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти | 7QA | Без системы CD/DVD для навигации |
| Дополнительный отопитель | 7VG | Доп. отопитель салона и автон. отопитель, темп. регулирование и таймер на передней панели |
| Головные устройства | 8AD | Головное устройство "gamma" |
| Фары головного света | 8BB | Галогенная основная фара, для правостор. движения |
| Вал спидометра / пломбировка | 8CC | СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР) |
| Подавление помех | 8E0 | Без подавления помех |
| Вторая АКБ/установка АКБ | 8FD | 2-й батарея с разделительным реле |
| Кабель антенны для рации | 8G0 | Без кабеля антенны рации |
| Генераторы | 8GL | Генератор 120 А |
| Дополнительный генератор | 8HA | Без 2-го генератора или подготовки для доустановки |
| Автоматическое включение фар | 8K0 | Без спец. включения ближнего света |
| Антенны | 8L8 | Антенна на ветровое стекло |
| Очиститель/омыватель заднего стекла | 8M1 | Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы |
| Корректор фар | 8Q1 | Корректор фар |
| Верхний фонарь стоп-сигнала | 8R1 | Верхний стоп-сигнал |
| Установка динамиков | 8RL | 6 динамиков (пассивные) |
| Cистема GRA | 8T2 | Электронный круиз-контроль |
| Противотуманная фара, задняя | 8TC | Задний противотуман. фонарь, для правостор. движения |
| Противотуманные фары/дополнительные фары | 8WA | без противотуманных фар |
| Омыватель фар | 8X0 | без омывателя фар |
| Звуковые сигналы | 8Y1 | Двухтоновый звуковой сигнал |
| Отопитель и климатическая установка | 9AH | Climatronic с 2-м испарителем и 2-й отопителем |
| Плафоны освещения пассаж. салона/грузового отсека | 9CN | 2 стандартных плафона и 1 транзисторный плафон в пасс. салоне/груз. отсеке |
| Плафон освещения кабины водителя | 9GB | Внутр. освещ., задержка выключения и концевые выключатели дверей |
| Повторители указателей поворотов на крыше | 9H0 | Без указателей поворотов на крыше |
| Индикация сбоя в работе | 9HA | Без доп. индикации ошибки функции |
| Сирена с регулировкой чередования звука | 9J0 | Без сирены/регулировки чередования звука |
| Опознавательные фонари на крыше | 9KA | Без опознавательных фонарей |
| Комбинация спецсигналов/проблесковый маячок | 9LA | Без проблескового маячка |
| Плафон освещения подножки | 9N2 | Отключаемое освещение подножек |
| Тахограф / журнал учёта работы водителя | 9NA | Без тахографа |
| Система контроля пристёгивания ремней безопасности | 9P0 | без замка ремня безопасности с предупрежд. датчиком |
| Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер | 9Q1 | Многофункциональный дисплей |
| Комплект для опознавательных фонарей | 9QA | Без подготовки для установки опознавательного фонаря |
| Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя | 9T1 | Обогреваемые форсунки стеклоомывателя, спереди |
| Указатель износа тормозных накладок | 9U1 | Указатель износа тормозных накладок |
| Телефон/Telematik | 9W0 | без комплекта для подключения автомоб. телефона |
| Варианты комплектации | A8E | Multivan |
| Передняя часть автомобиля | AC1 | А/м с удлинённой передней частью |
| Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран/страны с особыми требованиями | B01 | Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ |
| Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны | B0X | Комплектность - соответствующая исполнению для Германии, разные компл. |
| Дополнения к номерам разрешения на экспл. (ABE) | C00 | Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация |
| Колёса | C5X | Легкосплавные диски 7J X 16 H2 ET 49 |
| Исполнения в рамках акции | E0A | Исполнения для акций отсутствуют |
| Спецификации а/м | F0A | Не спец. а/м, стандартное исполнение |
| Варианты исполнения | FM3 | Вариант Multivan |
| Спецификации КП | G0C | 5-ступенчатая механическая КП |
| Шины | H1S | Шины 225/60 R16 102H повышенной прочности |
| Батареи | J1D | АКБ 380 А (72 А*ч) |
| Тип кузова | K4C | Автобус |
| Расположение рулевого управления | L0L | В исполнении с левым рулем |
| Спецификации двигателей | MA1 | 5-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 2,5 Л/111 КВТ БАЗ. ДВИГАТЕЛЬ: T8S |
| Обивка сидений | N0U | Обивка сидений из велюра |
| P16 | alloy wheels 7J X 16 until 99.35.6, is to be replaced by ZR6 | |
| R25 | 4 x 20 watt radio system "gamma" with six speakers | |
| Базовый двигатель | T8S | 5-цил. дизель 2,5 л агрег. 074.8 |
| Комбинация приборов | U0C | Панель приборов с тахометром, часы, шкала спидометра размечена в КМ/Ч |
| Поставщики шин | V0A | Шины без определения марки производителя |
| Программа продаж для определённой страны | X0A | Программа продаж для ФРГ |
| ZA2 | comfort package 2 ("Climatronic") | |
| ZC1 | "Comfortline" equipment | |
| ZE2 | appearance package 1 | |
| ZW3 | winter package 3 (parking heater) |
Добрый день! Расшифруйте, пожалуйста вин WVGZZZC1ZMY035092
Заранее благодарен.
| VIN | WVGZZZC1ZMY035092 | |
| Модель | T-Cross 1,0 | |
| Торг. обозн. | C114KZ | |
| Код двигателя | DKRF (R3 1.0 TFSI EA211) | |
| Код КП | UBU (0CW DQ200-7F) | |
| Дата производства | 26.10.2020 | |
| Модельный год | 2021 | |
| Оснащение | UL | |
| Цвет крыши | D8 | |
| Наружная краска / Номер Краски | D8 / P3G (красный flashrot) | |
| PR: | ||
| Свесы | 00A | Свес задний, короткий |
| Двери | 0A2 | 4-дверный |
| Стабилизатор передний | 0AS | Стабилизатор передний |
| Колёсная база | 0B1 | Колёсная база |
| Установка спецкомплекта деталей а/м | 0EG | Спецкомплект для КП 'DQ 200' -- детали а/м -- |
| Отличия в процессе производства | 0FB | Производство в Памплоне |
| Альтернативная система привода | 0K0 | Без альтернативной системы привода |
| Наклейки (согласно треб. заказч. или в рамках акции) | 0KA | Без наклеек и эмблем |
| Задняя подвеска | 0N6 | Задняя ось "Стандарт" |
| Надпись | 0NB | Надпись в базовом исполнении |
| Концевая секция трубы заднего глушителя | 0P0 | Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная) |
| Специальные наклейки/таблички | 0SL | Наклейки/таблички на японск. языке |
| Коврики салона | 0TA | Без ковриков |
| Руководства по эксплуатации | 0VR | Бортовая документация на японском языке |
| Климатические зоны | 0Y2 | Тропические зоны |
| Категория нагрузки на заднюю ось | 0YS | Весовая категория 17 только встроенное управление без прогноза потребностей |
| Топливные системы | 1A7 | Топливная система бензинового двигателя с впрыском (в тропическом варианте) |
| Тормозные системы | 1AS | Электронная система курсовой устойчивости (ESP) |
| Тягово-сцепное устройство | 1D0 | без прицепа |
| Адсорбер с актив. углём/саж. фильтр для бенз. двиг. | 1E5 | Адсорбер с активированным углём (EVAP) |
| Заводские таблички | 1EJ | Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м |
| Запасное колесо/ремкомплект для шин | 1G8 | Комплект для ремонта шин |
| Амортизаторы подвески задние | 1JB | Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог |
| Тормоза задние - исполнение | 1KV | Задние дисковые тормоза (Geomet D) |
| Рулевое управление | 1N1 | Усилитель рулевого управления |
| Колёсные колпаки | 1NL | Крышки колёс из лёгкого сплава |
| Комплект колёсных болтов-секреток | 1PE | Колёсные болты-секретки (незапираемые) |
| К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат | 1S0 | Без бортового инструмента и домкрата |
| Защита двигателя | 1SA | Без дополнительной защиты картера |
| Медицинская аптечка/знак аварийной остановки | 1T0 | Без перевяз. материала, без знака авар. остановки |
| Тип привода | 1X0 | Передний привод |
| Заправка топливом | 1Z2 | Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва |
| Тормоза передние - исполнение | 1ZP | Передние дисковые тормоза (Geomet D) |
| Оснащение для транспортировки | 2A8 | Оснащение для транспортировки морским путём |
| Рулевые колонки | 2C5 | Рулевая колонка, регулируемая по вылету и наклону |
| Дифференциация по классу а/м, агрегаты/компоненты платформы | 2CC | Дифференциация классов автомобилей -2GC- |
| Рулевые колёса | 2FE | Кожаное многофункц. рул. колесо с Tiptronic |
| Charisma | 2H0 | Без "drive select" |
| Бампер | 2JH | Обычный бампер с хромированным молдингом |
| Впуск приточного воздуха салона (с сажевым фильтром) | 2V5 | Воздухозаборник приточн.вентиляц. с угольн. фильтром |
| Дополнительные шины (зимние шины) | 2WA | Без дополнительных шин |
| Рамка номерного знака | 31P | Рамка номерного знака спереди и сзади (Япония, Таиланд) |
| Дополнительные крепления для детских сидений | 3B4 | Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX |
| Ремни безопасности сзади в центре | 3C7 | Трёхточечн. автомат. ремень для центр. задн. сиденья |
| Вставка на крыше/складной верх | 3FA | Крыша без выреза |
| Настил пола багажного отсека задний | 3GD | Ровный пол грузового отсека |
| Ручка механизма разблокировки спинки | 3H0 | Без разблокировки спинки передних сидений |
| Регулировка сиденья | 3L3 | Регулировка высоты, ручная, для передних сидений |
| Задние сиденья | 3NQ | Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой |
| Подголовники задние | 3Q6 | Подголовники сзади (3 штуки) |
| Рейлинги/багажник на крыше | 3S1 | Рейлинги, блестящие |
| Шторка багажного отделения | 3U1 | Шторка багажного отсека, откидная |
| Ремни безопасности на крайних местах заднего сиденья | 3ZU | Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК |
| Обогрев сиденья | 4A0 | Без обогрева сидений |
| Облицовка дверей и боковин | 4AP | Обивка двери и боковины |
| Ветровое стекло | 4GF | Ветровое стекло (теплозащитное-многослойное) |
| Замки дверей и заправочного люка | 4I3 | Центральный замок "Keyless-Entry" без блокировки открывания дверей изнутри |
| Боковые и задние стёкла | 4KF | Атермальные боковые стёкла, тонированные боковые стёкла после стойки B, тонированное заднее стекло |
| Безопасное салонное зеркало заднего вида | 4L6 | Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало |
| Платформенный модуль, задняя часть днища | 4P0 | Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 1 |
| Системы пассивной безопасности впереди | 4QV | Передн. лев. трёхточ. автом. ремень безопас. с электр. преднатяжителем и регулир. высоты |
| Стеклоподъёмник | 4R4 | Электростеклоподъёмники с функц. комфортного управл. и защитой от защемления |
| Сетки для багажа/карманы на спинках сидений | 4U5 | Багажные карманы на спинках сидений |
| Система подушек безопасности | 4UF | Подушка безопас. водит. и ПП, без коленной ПБ, с функцией отключения под. безопас. ПП |
| Боковая подушка безопасности | 4X3 | Передняя боковая и головная подушка безопасности |
| Вещевой ящик | 4Z5 | Вещевой ящик с крышкой и подсветкой |
| Молдинги | 4ZB | Блестящие декор. накладки |
| Наклейка | 51A | Без наклеек |
| Несущая частота радиоуправления | 5D3 | Несущая частота 315 МГц с пониженной мощностью излучения |
| Консервация лакокрас.покрытия/транспортная защита | 5K4 | Защитн. транспорт. чехол (конфекционир.) с доп. мерами транспортной защиты |
| Вставки | 5MC | Декоративные вставки |
| Правое наружное зеркало | 5RV | Правое наружное зеркало, асферическое |
| Левое наружное зеркало | 5SJ | Левое наружное зеркало, сферическое |
| Противосолнечные козырьки | 5XS | Солнцезащитные козырьки с зеркалом, сторона ПП с наклейками ПБ на козырьке и стойке B |
| Подголовники | 5ZF | Подголовники передних сидений |
| Центральный подлокотник | 6E3 | Передний центральный подлокотник |
| Детали со специальным покрытием | 6FH | Окрашенные корпуса внешних зеркал |
| Ассистент контроля дистанции спереди | 6K4 | Асс.конт.дист.сперед.и авт.фун.тор.City для ACC high |
| Формованная потолочная панель составная | 6NA | Формованная потолочная панель, сплошная |
| Рукоятка рычага стояночного тормоза | 6PC | Pукоятка рычага ручного тормоза (кожа) |
| Рукоятка/шаровая головка рычага КП | 6Q2 | Кож. рукоятка рычага переключения передач |
| Плафон освещения в нише для ног | 6T1 | Плафон освещения в нише для ног |
| Дополнительные противопылевые уплотнители | 6U0 | Без дополнительных внешних уплотнителей |
| Регулировка наружного зеркала | 6YD | Наружные зеркала с электроприводами складывания/регулировки, обогревом; с фун-й опуск. зеркала со стор. пер. пасс. |
| Охранная система | 7AA | Иммобилайзер, электронный |
| Тепловой аккумулятор/дополнительный отопитель | 7E0 | Без аккумулятора тепла/доп. отопителя |
| Соответствие экологическому классу | 7GZ | Соответствие экологическому классу, J18 Япония |
| Система контроля давления в шинах | 7K1 | Система контроля давления в шинах |
| Система старт-стоп/система рекуперации | 7L6 | Система старт-стоп с рекуперацией |
| Накладки порогов и арок | 7M5 | Без защитной плёнки для порога |
| Поясничные подпоры в спинках сидений | 7P4 | Опора поясн. отдела, с ручной регулировкой, в спинках передн. сидений |
| Навигационная система | 7UT | Навигационная система Standard с пакетом мультимедиа и интернета |
| Расширенная система безопасности | 7W2 | С расширенной системой безопасности (Pre Crash Basic и передняя часть кузова) |
| Парковочный ассистент | 7X5 | Парковочный автопилот |
| Асс. смены полосы движения/асс. движения по полосе | 7Y9 | Ассистент мёртвого угла (BSD) ассистент движения по полосе (Heading Control Assist) |
| Головные устройства | 8AR | Система Infotainment в качестве опции (MIB3) |
| Вторая АКБ/установка АКБ | 8FA | Без 2-й АКБ |
| Ассистенты освещения | 8G1 | Ассистент дальнего света |
| Генераторы | 8GG | Генератор 110 А |
| Фары головного света | 8IY | Светодиодная основная фара с линзой |
| Автоматическое включение фар | 8K3 | Дневные ходовые огни с автоматич. управ. освещением с ручн. упр. функциями Coming Home и Leaving Home |
| Очиститель/омыватель заднего стекла | 8M1 | Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы |
| Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости | 8N6 | Прерывистый режим стеклоочистителя с датчиком освещённости/дождя |
| Корректор фар | 8Q3 | Корректор фар, автом. динамический (регулировка во время движения) |
| Установка динамиков | 8RL | 6 динамиков (пассивные) |
| Плафон для чтения | 8S6 | 2 плафона для чтения спереди |
| Cистема GRA | 8T8 | Адаптивный круиз-контроль (с функ. 'follow to stop') и ограничитель скорости |
| Противотуманная фара, задняя | 8TL | Задний противотуманный фонарь с одной стороны, фонари заднего хода с обеих сторон |
| Комбинированные блоки задних фонарей | 8VH | Светодиодный комбинир. задний фонарь спец. дизайна |
| Указатель уровня омывающей жидкости | 8W0 | Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя |
| Противотуманные фары/дополнительные фары | 8WH | Противотуманная фара и статич. адаптивное освещение |
| Омыватель фар | 8X0 | без омывателя фар |
| Звуковые сигналы | 8Y0 | Звуковой сигнал с одним тоном |
| Охлаждение двигателя | 8Z4 | Для стран с умеренным жарким климатом |
| Антенны | 8ZK | Антенна для приёма в диапазонах AM/FM, разнесённая (для Японии) |
| Отопитель и климатическая установка | 9AK | Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона |
| Освещение багажного отсека | 9E1 | Освещение багажного отсека |
| Исполнение для курящих/некурящих | 9JA | Исполнение для некурящих |
| Система контроля пристёгивания ремней безопасности | 9P4 | Система предупр.о неприст.РБ, эл.контакт спереди и сзади, визуальная и звуковая |
| Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер | 9S0 | Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "FPK" Entry |
| Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя | 9T0 | без обогреваемых форсунок |
| Мультимедийный разъём для видео/DVD/ноутбука | 9WJ | Проводной и беспроводной App-Connect |
| Телефон/Telematik | 9ZV | Комфортная телефония, без подключения к внешней антенне |
| Категоризация шин | A60 | Категория 0 |
| Варианты комплектации | A9T | Повышенная комплектация |
| Лево-/правостороннее движение | AV0 | Левостороннее движение |
| Исполнение автомобиля для отдельных стран | AW4 | Стандартная версия plus |
| Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны | B0L | Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для Японии, различные детали |
| Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран/страны с особыми требованиями | B29 | Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Японии |
| Дополнения к номерам разрешения на экспл. (ABE) | C07 | Допуск ТС к эксплуатации, дополнение |
| Спецификации двигателей | DS8 | 3-цил. бензиновый двигатель 1,0 л/85 кВт TSI базовый двигатель: TJ4/T0R/T26/T0M |
| Исполнения в рамках акции | E0A | Отсутствует исполнение в рамках акции |
| ECO-функция для режимов движения и Drive select | EF0 | Без функции ECO |
| Онлайн-службы | EL6 | Онлайн-служба, с блоком OCU, с кодировкой головного устройства, без соединения с иммобилайз., без 3TM |
