| VIN | WVWZZZAUZKW913811 | |
| Модель | VW e-Golf | |
| Торг. обозн. | BE23D1 | |
| Код двигателя | EAZA | |
| Код КП | RYG | |
| Дата производства | 02.04.2019 | |
| Модельный год | 2019 | |
| Оснащение | TW | |
| Цвет крыши | X3 | |
| Наружная краска / Номер Краски | X3 / R7H (серый металлик
indiumgrau) | |
| PR: | | |
| Двери | 0A2 | 4-дверный |
| Стабилизатор передний | 0AE | Стабилизатор передний |
| Колёсная база | 0B1 | Колёсная база |
| Стабилизатор задний | 0BT | Стабилизатор задний |
| Установка спецкомплекта деталей а/м | 0EZ | Дифференциация установки для электропривода |
| Отличия в процессе производства | 0FA | Производство, стандарт |
| Соответствие экологическому классу | 0GA | Без диагностики отработавших газов |
| Альтернативная система привода | 0K9 | Система привода BEV |
| Задняя подвеска | 0N4 | Четырехрычажная подвеска |
| Надпись | 0NB | Надпись в базовом исполнении |
| Коврики салона | 0TA | Без ковриков |
| Руководства по эксплуатации | 0VH | Борт. документация на голландском |
| Климатические зоны | 0Y1 | Cтандартные климатические зоны |
| Категория нагрузки на заднюю ось | 0YJ | Весовая категория 9 только встроенное
управление без прогноза потребностей |
| Тормозные системы | 1AP | Эл. система поддержания курсовой устойчивости (ESP)
с электромеханическим усилителем тормозов |
| Тягово-сцепное устройство | 1D0 | без прицепа |
| Адсорбер с актив. углём/саж. фильтр для бенз. двиг. | 1E0 | Без адсорбера |
| Заводские таблички | 1EX | Специальная заводская табличка для ЕЭС
для легковых автомобилей M1 |
| Запасное колесо/ремкомплект для шин | 1G8 | Комплект для ремонта шин |
| Амортизаторы подвески задние | 1JA | Задние амортизаторы, стандарт 1 |
| Тормоза задние - исполнение | 1KE | Задние дисковые тормоза |
| Рулевое управление | 1N3 | Усилитель рулевого управления, зависимый
от скорости автомобиля (Servotronic) |
| Колёсные колпаки | 1NL | Крышки колёс из лёгкого сплава |
| Комплект колёсных болтов-секреток | 1PE | Колёсные болты-секретки (незапираемые) |
| Виброгасители рулевых колёс | 1Q2 | Инерционн. демпфер рул. колеса, 36 Гц |
| К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат | 1S3 | Бортовой инструмент |
| Защита двигателя | 1SA | Без дополнительной защиты картера |
| Медицинская аптечка/знак аварийной остановки | 1T2 | Знак аварийной остановки |
| Cкладной столик | 1U8 | Без откидного стола на спинке переднего сиденья |
| Холодильник | 1W2 | Охлаждение вещевого ящика |
| Тип привода | 1X0 | Передний привод |
| Блокировка дифференциала | 1Y3 | Блокировка дифференциала (XDS)
Динамическое распределение тягового усилия |
| Тормоза передние - исполнение | 1ZE | Передние дисковые тормоза (Geomet D) |
| Оснащение для транспортировки | 2A0 | Без комплектации для перевозки |
| Charisma | 2H5 | Выбор профиля движения и обычные амортизаторы |
| Бампер | 2JB | Бампер стандартный |
| Специальные наклейки/таблички | 2KW | Наклейки/таблички на
немецком/французском/голландском языке |
| Впуск приточного воздуха салона (с сажевым фильтром) | 2V5 | Воздухозаборник приточн.вентиляц. с угольн. фильтром |
| Дополнительные шины (зимние шины) | 2WA | Без дополнительных шин |
| Рулевые колёса | 2ZH | Обшитое кожей многофункциональное рулевое колесо |
| Рамка номерного знака | 31F | Рамка номерного знака, передн. (большая) |
| Дополнительные крепления для детских сидений | 3B4 | Крепление детских кресел на системе
детских кресел ISOFIX |
| Ремни безопасности сзади в центре | 3C7 | Трёхточечн. автомат. ремень для центр. задн. сиденья |
| Перегородка | 3CA | Без перегородки |
| Центральная консоль | 3D1 | Центральная консоль |
| Вставка на крыше/складной верх | 3FA | Крыша без выреза |
| Ручка механизма разблокировки спинки | 3H0 | Без разблокировки спинки передних сидений |
| Регулировка сиденья | 3L3 | Регулировка высоты, ручная, для передних сидений |
| Облицовка дверей и боковин | 3LJ | Обивка дверей и боковин плёнкой с вспенен. подложк.,
вставка из искусственной кожи |
| Задние сиденья | 3NU | Нераздельн. подушка заднего многомест. сиденья,
раздельн. откидная спинка, с центр. подлокотн. |
| Системы пассивной безопасности впереди | 3QT | Передние трёхточечн. автоматич. ремни безопасности
с преднатяжит. и регулир. высоты |
| Подголовники задние | 3T2 | Подголовники сзади (3 штуки) |
| Ремни безопасности на крайних местах заднего сиденья | 3ZB | Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК |
| Обогрев сиденья | 4A3 | Раздельно регулируемый обогрев передних сидений |
| Ветровое стекло | 4GW | Стекло Klimakomfort |
| Замки дверей и заправочного люка | 4I3 | Центральный замок "Keyless-Entry" без
блокировки открывания дверей изнутри |
| Боковые и задние стёкла | 4KC | Стёкла боковые и задн. атермальные |
| Безопасное салонное зеркало заднего вида | 4L6 | Автоматически затемняющееся безопасное
салонное зеркало |
| Платформенный модуль, задняя часть днища | 4P0 | Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 1 |
| Стеклоподъёмник | 4R4 | Электростеклоподъёмники с функц. комфортного управл.
и защитой от защемления |
| Система подушек безопасности | 4UP | Подушка безопас. водит. и ПП, с коленной ПБ
водит. и ПП, с ф-цией отключ. под. безопас. ПП |
| Боковая подушка безопасности | 4X4 | Боковая подушка безопасности спереди и
сзади, с верхней подушкой безопасности |
| Меры, касающиеся кузова | 5C0 | без специальных решений по кузову |
| Несущая частота радиоуправления | 5D1 | Несущая частота 433,92–434,42 МГц |
| Задний спойлер | 5J4 | Задний спойлер в цвет кузова |
| Консервация лакокрас.покрытия/транспортная защита | 5K7 | Защитн. транспорт. плёнка (мин. защита)
с доп. мерами транспортной защиты |
| Вставки | 5MB | Декоративные вставки |
| Правое наружное зеркало | 5RQ | Правое наружное зеркало, сферическое |
| Левое наружное зеркало | 5SL | Асферич. наружн. лев. зеркало |
| Противосолнечные козырьки | 5XJ | Солнцезащитные козырьки с зеркалом, с
подсветкой, с наклейками о ПБ на козырьке и стойке B |
| Подголовники | 5ZF | Подголовники передних сидений |
| Огнетушитель | 6A0 | без огнетушителя |
| Центральный подлокотник | 6E3 | Передний центральный подлокотник |
| Детали со специальным покрытием | 6FF | Корпуса наружных зеркал и
различные навесные детали в цвет кузова |
| Ассистент контроля дистанции спереди | 6K4 | Асс.конт.дист.сперед.и авт.фун.тор.City для ACC high |
| Решётка радиатора | 6KA | Решётка радиатора |
| Рукоятка/шаровая головка рычага КП | 6Q2 | Кож. рукоятка рычага переключения передач |
| Плафон освещения в нише для ног | 6T1 | Плафон освещения в нише для ног |
| Регулировка наружного зеркала | 6XQ | Наружные зеркала с функцией памяти, эл.
складыванием/регулировкой и отдельным обогревом |
| CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти | 77G | Носитель данных для ЕС, встроенный |
| Асс. смены полосы движения/асс. движения по полосе | 79F | Ассист.движ.по полосе, ассист.движ.в пробке, ассист.
выезда с пар., кон.слеп.зон (BSD) и Emerg. Assist |
| Охранная система | 7AS | Противоугонная система с охраной салона,
автономной сиреной и защитой от буксировки |
| Розетка | 7B2 | 12-ти вольтовая розетка в багажнике |
| Тепловой аккумулятор/дополнительный отопитель | 7E1 | Высоковольтный нагревательный элемент (PTC) |
| Система отслеживания поставки а/м | 7G0 | Без комплекта для VTS
(Vehicle-Tracing System - поисково-охранной системы) |
| Система контроля давления в шинах | 7K1 | Система контроля давления в шинах |
| Накладки порогов и арок | 7M7 | Декоративные накладки порогов в дверных проёмах |
| Поясничные подпоры в спинках сидений | 7P4 | Опора поясн. отдела, с ручной
регулировкой, в спинках передн. сидений |
| Навигационная система | 7UG | Навигационная система High |
| Расширенная система безопасности | 7W2 | С расширенной системой безопасности (Pre
Crash Basic и передняя часть кузова) |
| Парковочный ассистент | 7X5 | Парковочный автопилот |
Дифференциация по классу а/м,
агрегаты/компоненты платформы | 7ZW | Спецкомплект для данного класса а/м -5GE- |
| Ассистенты освещения | 8G1 | Ассистент дальнего света |
| Генераторы | 8GF | Преобразователь DC/DC 2,7 кВт |
| Фары головного света | 8IX | Светодиодные фары головного света с
системой адаптивного освещения (спец.
дизайн дневных ходовых огней) |
| Автоматическое включение фар | 8K3 | Дневные ходовые огни с автоматич. управ. освещением
с ручн. упр. функциями Coming Home и Leaving Home |
| Очиститель/омыватель заднего стекла | 8M1 | Омыватель/очиститель заднего стекла
с прерывистым режимом работы |
Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик
дождя и освещённости | 8N6 | Прерывистый режим стеклоочистителя
с датчиком освещённости/дождя |
| Корректор фар | 8Q5 | Корректор фар, автом./динамический
с адаптивным освещением (AFS 1) |
| Плафон для чтения | 8S6 | 2 плафона для чтения спереди |
| Комбинированные блоки задних фонарей | 8SK | Комбинированный задний фонарь, светодиодный |
| Cистема GRA | 8T8 | Адаптивный круиз-контроль
(с функ. 'follow to stop') и ограничитель скорости |
| Противотуманная фара, задняя | 8TB | Противотуманная фара, задняя |
| Указатель уровня омывающей жидкости | 8W1 | Указатель уровня воды системы стеклоомывателя |
| Противотуманные фары/дополнительные фары | 8WG | Фара адаптивного освещения |
| Омыватель фар | 8X1 | Омыватель фар |
| Звуковые сигналы | 8Y1 | Двухтоновый звуковой сигнал |
| Охлаждение двигателя | 8Z5 | Не для стран с жарким климатом |
| Антенны | 8ZQ | Антенна для приёма в диапазоне FM, разнесённая |
| Отопитель и климатическая установка | 9AK | Climatronic с регулированием расхода
приточного воздуха, без фреона |
| Телефон/Telematik | 9IP | Комфортная телефония и Wireless charging (без LTE) |
| Исполнение для курящих/некурящих | 9JA | Исполнение для некурящих |
| Дополнительный отопитель | 9M3 | Тепловой насос |
| Система контроля пристёгивания ремней безопасности | 9P3 | Система предупр.о непристёг.РБ, эл.конт. в замке РБ |
| Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер | 9S8 | Многофункциональный дисплей/бортовой
компьютер "FPK" |
| Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя | 9T1 | Обогреваемые форсунки стеклоомывателя, спереди |
| Дополнительные сигнальные лампы | 9TC | Доп. световозвращатели (на дверях) |
| Указатель износа тормозных накладок | 9U1 | Указатель износа тормозных накладок |
| Установка динамиков | 9VH | Цифровая аудиосистема с сабвуфером |
| Мультимедийный разъём для видео/DVD/ноутбука | 9WX | Mirror Link + беспровод. ИРЦ для Зд пасс. RSE 'App' |
| Варианты комплектации | A8C | Комфортное оснащение |
| Лево-/правостороннее движение | AV1 | Правостороннее движение |
Комплект деталей со специальными
конструктивным предписаниями для страны | B0A | Деталировка без спец. конструктивных
предписаний для страны |
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту
стран/страны с особыми требованиями | B31 | Одобрение типа ТС по внутр. регламенту Нидерландов |
| Дополнения к номерам разрешения на экспл. (ABE) | C38 | Допуск ТС к эксплуатации, дополнение |
| Колёса | C7Q | Легкосплавные диски 7J x 17 |
| Спецификации двигателей | D83 | Электродвигатель, общая мощность 100 кВт
базовый двигатель: T9C/N05/N13/N16 |
| Исполнения в рамках акции | E0A | Отсутствует исполнение в рамках акции |
| ECO-функция для режимов движения и Drive select | EF1 | ECO-функция |
| Онлайн-службы | EL5 | Онлайн-служба, с блоком OCU, с кодировкой
головного устройства, без соединения с иммобилайз. |
| Система распознавания усталости водителя | EM1 | Система распознавания усталости водителя |
| Код региона для аудиосистемы | ER1 | Код региона 'ECE' для головного устройства |
| Розетка для зарядки | ES7 | Зарядная розетка Combo 2 (ЕС) |
| Зарядный кабель | EV8 | Зарядный кабель режим 2 (10A) и режим 3
тип 2 (16 A) для ЕС |
| Спецификации а/м | F0A | Не спец. а/м, стандартное исполнение |
| Окраска | FB0 | стандартное лакокрасочное покрытие |
| Установка по индивидуальному заказу | FC0 | Без индивидуальной комплектации |
| Амортизаторы подвески передние | G18 | Передние амортизаторы |
| Спецификации КП | G1Z | Редуктор для электропривода (1-ступ.) |
| Внешние звуковые устройства | GM2 | Наруж. звуковые устройства, динамик с
деактивацией (исполнение 1) |
| Тюнинг | GP1 | Автомобили со спец. мероприятиями по
повышению стоимости |
| Шины | H8L | Шины 225/45 R17 91W оптимизированные по
сопротивлению качению |
| Головные устройства | I8J | Головное устройство High (Gen2 GP) |
| Зона ограничения по массе | IG0 | Зона ограничения по массе, стандарт |
| Батареи | J0S | АКБ 320 А (59 А·ч) |
| Тип кузова | K8G | Хетчбэк |
| Система камер/датчики окружающей среды | KA1 | С системой камер заднего вида (исп. 1) |
| Хладагент | KK3 | Хладагент R1234yf |
| Категория нагрузки на переднюю ось | L07 | Диапазон давления пружины 07 - только
встроенное управление без прогноза потребностей |
| Расположение рулевого управления | L0L | В исполнении с левым рулем |
| Обивка сидений | N7D | Обивки сидений частично из кожи |
| Функция вызова | NZ4 | Приватный аварийный вызов |
| P27 | VE: driver assist. pack. incl. Traffic Jam Assist/Emerg.
Assist w/ Light Assista. Dynamic Road Sign Display for D |
| PF3 | Adaptive Cruise Control ACC stop & go up
to 210 km/h, incl. Front Assist with Pedestrian Monitoring |
| PJ7 | Madrid 7J x 17, anthracite,
diamond-turned surface, tires 225/45 R17 |
| PLA | Lights & Vision package |
| PLC | Ambient lighting |
| PXB | LED headlamps incl. dynamic cornering light |
| Передние сиденья | Q4H |