Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Сообщения
- 11 158
- Реакции
- 4 407
- Город
- Россия, Москва
- Авто
- VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Двигатели VAG с трехбуквенными обозначениями
Двигатели VAG с четырехбуквенными обозначениями
Двигатели VAG с двухбуквенными обозначениями
Двигатели VAG с четырехбуквенными обозначениями
Двигатели VAG с двухбуквенными обозначениями
| Код двигателя | Вид двигателя | Обьем двигателя (cm3) | Мощность двигателя (kW) | Обозначение впрыск |
|---|---|---|---|---|
| 1B | SR | 2226 | 147 | K-Jetronic |
| 1C | 1588 | 51 | ||
| 1E | SR | 2383 | 69 | DIGIFANT |
| 1F | SR | 1595 | 55 | Monomotronic |
| 1G | TD | 2384 | 68 | |
| 1H | SR | 1780 | 118 | DIGIFANT |
| 1J | TD | 2496 | 103 | VEP |
| 1K | 1781 | 44 | ||
| 1L | 1588 | 48 | VEP-Wirbelkamm | |
| 1P | SR | 1781 | 72 | DIGIFANT |
| 1S | SD | 2383 | 51 | |
| 1T | 2460 | 88 | ||
| 1U | 1588 | 38 | ||
| 1V | SD | 1588 | 44 | VEP |
| 1W | 1391 | 35 | VEP | |
| 1X | SD | 1896 | 44 | VEP |
| 1Y | SD | 1896 | 47 | VEP |
| 1Z | TD | 1896 | 66 | VEP |
| 2B | SR | 2226 | 140 | K-Jetronic |
| 2C | 1298 | 44 | Vergaser | |
| 2E | SR | 1984 | 85 | DIGIFANT |
| 2G | VE | 1298 | 40 | Vergaser 2E3 |
| 2H | 1781 | 72 | DIGIFANT | |
| 2J | TD | 2496 | 103 | VEP |
| 2L | DM | 2400 | 58 | |
| 2Y | VM | 1800 | 61 | |
| 3A | SR | 1984 | 83 | |
| 3B | SR | 2226 | 162 | KE-Jetronic |
| 3D | 2370 | 60 | ||
| 3E | TD | 2384 | 90 | |
| 3F | 1272 | 55 | DIGIFANT | |
| 3G | SR | 1781 | 155 | |
| 4A | EM | 2400 | 125 | 16V |
| 4B | 1781 | 66 | Mono-Jetronic | |
| 4Y | VM | 2200 | 69 | |
| 6A | SR | 1984 | 101 | KE-Jetronic |
| 7A | SR | 2309 | 125 | MPI |
| 9A | SR | 1984 | 100 | KE-Motronic |
| AB | VE | 1285 | 32 | |
| AC | VE | 1285 | 29 | |
| AD | VE | 1584 | 37 | |
| AE | 1584 | 37 | ||
| AF | 1584 | 37 | ||
| AG | VE | 1584 | 35 | |
| AH | 1584 | 35 | ||
| AJ | 1584 | 37 | ||
| AK | 1584 | 35 | ||
| AL | VE | 1584 | 35 | |
| AM | VE | 1584 | 35 | |
| AN | VE | 1795 | 63 | |
| AP | 1795 | 50 | ||
| AR | VE | 1285 | 32 | |
| AS | 1584 | 37 | ||
| AT | 1800 | 55 | ||
| AU | 1584 | 33 | ||
| AV | 1584 | 33 | ||
| AW | 1795 | 50 | ||
| BA | ||||
| BE | 1595 | 40 | ||
| BL | 1588 | 48 | ||
| CA | 1700 | 49 | ||
| CE | 1700 | 46 | ||
| CG | 2699 | 48 | ||
| CH | 1936 | 55 | ||
| CJ | 1970 | 51 | Vergaser 2E3 | |
| CK | 1457 | 37 | ||
| CL | 1936 | 51 | ||
| CN | 1986 | 51 | ||
| CP | 2384 | 55 | ||
| CR | 1588 | 40 | ||
| CS | 1588 | 37 | ||
| CT | 1585 | 37 | ||
| CU | 1971 | 51 | Vergaser 2E3 | |
| CV | 1971 | 51 | Digijet | |
| CW | 2384 | 60 | ||
| CX | 1986 | 50 | ||
| CY | 1588 | 51 | ||
| CZ | VE | 1585 | 34 | |
| DA | 1605 | 66 | ||
| DB | 1605 | 55 | ||
| DC | VE | 1807 | 74 | |
| DD | 1781 | 55 | ||
| DE | 1986 | 66 | ||
| DF | 1913 | 44 | Vergaser 34 PI | |
| DG | 1913 | 57 | Vergaser 2E3 | |
| DH | SR | 1913 | 61 | Digijet |
| DJ | 2109 | 82 | Digijet | |
| DL | VE | 2384 | 66 | Vergaser 2E3 |
| DM | 2384 | 81 | ||
| DN | 2384 | 85 | ||
| DP | 2384 | 60 | ||
| DR | 1781 | 55 | Vergaser | |
| DS | 1781 | 66 | Vergaser 2E3 | |
| DT | 1595 | 55 | Vergaser 2E3 | |
| DU | 1781 | 66 | ||
| DV | TD | 2384 | 75 | Vergaser 2E3 |
| DW | SD | 2383 | 57 | |
| DX | SR | 1781 | 82 | K-Jetronic |
| DZ | SR | 1781 | 82 | K-Jetronic |
| ED | SR | 1795 | 51 | |
| EE | 1588 | 63 | ||
| EF | 1588 | 63 | ||
| EG | 1588 | 81 | ||
| EH | 1471 | 57 | ||
| EJ | SR | 1588 | 61 | |
| EM | 1588 | 55 | ||
| EN | 1715 | 57 | ||
| EP | 1272 | 44 | ||
| ER | 1715 | 51 | ||
| ET | 1272 | 48 | ||
| EU | 1272 | 44 | ||
| EV | SR | 1781 | 82 | K-Jetronic |
| EW | 1595 | 55 | Vergaser 2E3 | |
| EX | 1781 | 66 | Vergaser 2E3 | |
| EY | VE | 1913 | 41 | Vergaser 34 PI |
| EZ | VE | 1595 | 55 | Vergaser 2E3 |
| FA | 1093 | 37 | ||
| FB | 1500 | 55 | ||
| FD | 1500 | 63 | ||
| FF | 1471 | 48 | ||
| FH | 1500 | 51 | ||
| FJ | 1093 | 38 | ||
| FK | 1500 | 48 | M240 | |
| FL | 1471 | 48 | ||
| FN | 1588 | 53 | ||
| FP | 1588 | 55 | ||
| FR | 1588 | 63 | ||
| FS | 1588 | 53 | ||
| FT | 1588 | 51 | ||
| FU | 1588 | 53 | ||
| FV | 1588 | 48 | ||
| FX | VE | 1588 | 48 | |
| FY | 1272 | 40 | ||
| FZ | 1272 | 44 | ||
| GA | 1970 | 74 | ||
| GB | 1970 | 74 | ||
| GC | 1970 | 74 | ||
| GD | 1970 | 51 | ||
| GE | 1970 | 51 | ||
| GF | 1272 | 44 | ||
| GG | 1093 | 37 | ||
| GH | 1457 | 48 | ||
| GK | VE | 1272 | 55 | Vergaser |
| GL | VE | 1093 | 29 | MPI Magneti Ma |
| GN | VE | 1093 | 33 | Vergaser 2E3 |
| GS | VE | 1272 | 43 | |
| GT | VE | 1272 | 43 | Vergaser 2E3 |
| GU | VE | 1781 | 66 | Vergaser 2E3 |
| GV | SR | 2144 | 147 | |
| GW | 1913 | 66 | ||
| GX | 1781 | 66 | K-Jetronic | |
| GY | VE | 1297 | 48 | KEIHIN-Vergase |
| GZ | SR | 1781 | 82 | K-Jetronic |
| HA | VE | 895 | 29 | |
| HB | VE | 1093 | 37 | Vergaser |
| HC | VE | 1093 | 44 | |
| HD | VE | 1093 | 38 | |
| HE | VE | 771 | 25 | |
| HF | VE | 895 | 25 | |
| HG | VE | 1093 | 37 | |
| HH | VE | 1272 | 44 | Vergaser |
| HJ | VE | 1272 | 43 | Vergaser |
| HK | VE | 1272 | 40 | Vergaser |
| HL | 1781 | 66 | ||
| HM | VE | 1595 | 60 | KEIHIN-Vergase |
| HN | 1595 | 55 | ||
| HP | 1994 | 85 | K-Jetronic | |
| HS | 2400 | 62 | ||
| HT | SR | 1781 | 77 | KE-Jetronic |
| HU | VE | 1272 | 65 | |
| HV | VE | 1781 | 66 | KEIHIN-Vergase |
| HW | VE | 1272 | 37 | Vergaser |
| HX | SR | 2226 | 101 | K-Jetronic |
| HY | 2226 | 100 | ||
| HZ | VE | 1043 | 33 | Verg.TL-1B |
| JB | 1457 | 51 | ||
| JD | 1588 | 48 | ||
| JH | SR | 1781 | 70 | KA-Jetronic |
| JJ | SR | 1781 | 82 | |
| JK | 1588 | 40 | ||
| JL | SR | 1970 | 81 | |
| JN | SR | 1781 | 66 | K-Jetronic |
| JP | SD | 1588 | 40 | VEP |
| JR | TD | 1588 | 51 | VEP-Wirbelkamm |
| JS | 1994 | 85 | K-Jetronic | |
| JT | 2226 | 88 | KE-Jetronic | |
| JU | 1595 | 55 | KEIHIN-Vergase | |
| JV | VE | 1781 | 66 | KEIHIN-Vergase |
| JW | VE | 1781 | 66 | KEIHIN-Vergase |
| JX | 1588 | 51 | VEP-Wirbelkamm | |
| JY | SR | 2144 | 134 | K-Jetronic |
| JZ | SR | 1970 | 118 | MPI |
| KE | SR | 2144 | 96 | |
| KF | SR | 2144 | 96 | |
| KG | SR | 2144 | 134 | K-Jetronic |
| KH | 2144 | 100 | K-Jetronic | |
| KJ | 2144 | 125 | ||
| KK | 2144 | 100 | ||
| KL | SR | 2144 | 96 | |
| KM | 2144 | 85 | ||
| KN | 1781 | 66 | ||
| KP | 1970 | 85 | K-Jetronic | |
| KR | SR | 1781 | 100 | K-Jetronic |
| KT | SR | 1781 | 82 | K-Jetronic |
| KU | SR | 2226 | 101 | K-Jetronic |
| KV | SR | 2226 | 98 | K-Jetronic |
| KW | SR | 2133 | 225 | |
| KX | SR | 2226 | 88 | KE-Jetronic |
| KY | SD | 1715 | 42 | VEP-Wirbelkamm |
| KZ | 2226 | 85 | KE-Jetronic | |
| LA | SR | 1970 | 92 | KE-Jetronic |
| MB | SR | 2226 | 147 | |
| MC | SR | 2226 | 121 | K-Jetronic |
| MD | 1588 | 51 | ||
| ME | SD | 1588 | 40 | VEP |
| MF | TD | 1588 | 51 | |
| MG | SR | 1781 | 82 | KE-Jetronic |
| MH | VE | 1298 | 40 | Vergaser 2E3 |
| MN | 1272 | 33 | VEP | |
| MU | SR | 1781 | 82 | K-Jetronic |
| MV | SR | 2109 | 70 | DIGIFANT |
| MX | 2133 | 85 | ||
| MY | 1588 | 40 | ||
| MZ | SR | 1781 | 70 | K-Jetronic |
| NA | VE | 1595 | 58 | |
| NB | 1781 | 66 | ||
| NC | TD | 1986 | 75 | |
| NE | VE | 1781 | 66 | KEIHIN-Vergase |
| NF | 2309 | 100 | ||
| NG | SR | 2309 | 98 | KE-Jetronic |
| NM | SR | 1970 | 118 | MPI |
| NP | 1781 | 66 | KEIHIN-Vergase | |
| NU | 1298 | 37 | Vergaser | |
| NV | VE | 1781 | 53 | |
| NW | 1781 | 66 | ||
| NX | VE | 1781 | 53 | |
| NZ | SR | 1272 | 40 | Digijet |
| PA | 1781 | 55 | ||
| PB | SR | 1781 | 82 | DIGIFANT |
| PD | VE | 1781 | 49 | Vergaser 2E3 |
| PF | SR | 1781 | 79 | DIGIFANT |
| PG | SR | 1780 | 118 | DIGIFANT |
| PH | 1781 | 66 | KE-Jetronic | |
| PL | SR | 1781 | 95 | KE-Jetronic |
| PM | SR | 1781 | 66 | Mono-Jetronic |
| PN | VE | 1595 | 51 | Vergaser 2EE |
| PP | VE | 1588 | 51 | Vergaser 2EE |
| PR | SR | 2226 | 100 | |
| PS | SR | 1970 | 85 | K-Jetronic |
| PT | SR | 3562 | 184 | MPI Bosch-Motr |
| PV | SR | 1781 | 82 | DIGIFANT |
| PW | SD | 1588 | 39 | |
| PX | SR | 2226 | 88 | KE-Jetronic |
| PY | SR | 1272 | 83 | DIGIFANT |
| RA | TD | 1588 | 59 | VEP-Wirbelkamm |
| RD | 1781 | 79 | KE-Jetronic | |
| RE | VE | 1595 | 53 | Vergaser 2E3 |
| RF | VE | 1595 | 53 | Vergaser 2E3 |
| RG | 1781 | 79 | K-Jetronic | |
| RH | VE | 1781 | 62 | Vergaser |
| RL | VE | 1595 | 53 | Vergaser 2E3 |
| RM | VE | 1781 | 64 | Vergaser 2E3 |
| RN | VE | 1588 | 55 | KEIHIN-Vergase |
| RP | SR | 1781 | 66 | Monomotronic |
| RR | SR | 2226 | 162 | MPI Bosch-Motr |
| RS | 1781 | 55 | KEIHIN-Vergase | |
| RT | 1970 | 85 | K-Jetronic | |
| RU | VE | 1781 | 55 | KEIHIN-Vergase |
| RV | SR | 1781 | 77 | DIGIFANT |
| SA | VE | 1595 | 53 | KEIHIN-Vergase |
| SB | TD | 1588 | 59 | VEP-Wirbelkamm |
| SD | SR | 1900 | 82 | KE-Jetronic |
| SE | VE | 1399 | 48 | |
| SF | VE | 1781 | 65 | KEIHIN-Vergase |
| SG | SR | 2226 | 95 | |
| SH | VE | 1781 | 65 | KEIHIN-Vergase |
| SK | SR | 1994 | 83 | K-Jetronic |
| SL | 1970 | 81 | K-Jetronic | |
| SM | 1781 | 66 | ||
| SP | VE | 1913 | 54 | Vergaser 2E3 |
| SR | SR | 2109 | 64 | DIGIFANT |
| SS | SR | 2109 | 68 | DIGIFANT |
| U0 | 1600 | 40 | ||
| UD | 1781 | 66 | ||
| UE | SR | 1781 | 71 | |
| UG | 1585 | 40 | ||
| UK | 1585 | 46 | ||
| UL | VE | 1984 | 80 | 3 E |
| US | SR | 1781 | 67 | Pierburg 2E7 |
| UT | SR | 1781 | 73 | Pierburg 2E7 |
| UU | 1984 | 85 | 3 E | |
| UW | 1555 | 55 | ||
| UX | VE | 1555 | 54 | |
| UY | VE | 1555 | 57 | |
| UZ | 1555 | 56 | ||
| VC | 1984 | 85 | ||
| WA | 1984 | 85 | ||
| WB | 2144 | 85 | ||
| WC | 2144 | 100 | ||
| WD | SR | 2144 | 77 | |
| WE | 2144 | 85 | ||
| WF | 1984 | 77 | ||
| WG | 2200 | 100 | ||
| WH | VE | 1921 | 74 | |
| WJ | 2144 | 125 | ||
| WK | 2144 | 100 | ||
| WL | 1715 | 55 | ||
| WN | 1921 | 85 | ||
| WP | 1588 | 48 | ||
| WR | SR | 2144 | 147 | |
| WS | 2144 | 125 | ||
| WT | SR | 1715 | 58 | |
| WU | 2144 | 79 | ||
| WV | 1588 | 55 | ||
| WX | SR | 2144 | 119 | |
| WY | 1588 | 55 | ||
| WZ | 1588 | 53 | ||
| XC | 1984 | 60 | ||
| XE | 1984 | 85 | ||
| XJ | SR | 1984 | 92 | |
| XK | SR | 1984 | 92 | |
| XR | 1471 | 55 | ||
| XS | 1471 | 55 | ||
| XT | 1915 | 74 | ||
| XU | 1915 | 74 | ||
| XV | 1471 | 55 | ||
| XW | 1471 | 55 | ||
| XX | 1584 | 74 | ||
| XY | 1471 | 55 | ||
| XZ | 1471 | 55 | ||
| YC | 1915 | 74 | ||
| YD | 1915 | 74 | ||
| YG | 1588 | 63 | ||
| YH | 1588 | 63 | ||
| YJ | 1471 | 55 | ||
| YK | 1600 | 63 | "S.." | |
| YM | 1584 | 63 | ||
| YN | 1588 | 55 | ||
| YP | 1588 | 63 | ||
| YS | 1588 | 81 | ||
| YT | VE | 1588 | 51 | |
| YU | 1588 | 51 | ||
| YV | 1588 | 63 | ||
| YX | 1715 | 55 | Verg.TL-1B | |
| YY | 1588 | 51 | ||
| YZ | 1588 | 81 | ||
| ZA | 1272 | 40 | ||
| ZB | 1471 | 55 | ||
| ZC | 1471 | 63 | ||
| ZD | 1471 | 55 | ||
| ZE | 1471 | 55 | ||
| ZF | VE | 1272 | 44 | |
| ZG | 1915 | 70 | ||
| ZH | 1915 | 70 | ||
| ZJ | 1915 | 82 | ||
| ZK | 1915 | 70 | ||
| ZL | 1915 | 70 | ||
| ZM | 1781 | 74 | ||
| ZN | 1915 | 82 | ||
| ZP | SR | 1915 | 85 | |
| ZS | 1781 | 74 | ||
| ZW | 1915 | 70 | ||
| ZZ | 1781 | 74 |
Последнее редактирование:




.