Угол впрыска TDI двигатель AVG

Вади

Просто заглянул
Сообщения
8
Реакции
0
Город
Казахстан, Рудный
Авто
W PASSAT B5 2000 1.9 TDI AVG
Пожалуйста подскажите какой угол впрыска должен быть у дв. 1,9 TDI AVG
скажем при тем. 70 гр. и оборотах 900.
У меня было 2,5 поставили 4,2, правильно ли это ?
 
Вади написал(а):
скажем при тем. 70 гр. и оборотах 900.
У меня было 2,5 поставили 4,2, правильно ли это ?

Это идеальный угол и лазить туда без особых причин не рекомендую.
 
Пивет всем. У меня при увеличении оборотов эбу присит не ранний угол,а наоборот делает его позже. Как проверить стандартные настройки в канале адаптации по углу впрыска. Может там кто до меня поковырялся?
 
Jimm323 написал(а):
Пивет всем. У меня при увеличении оборотов эбу присит не ранний угол,а наоборот делает его позже.

Это как?
 
На оборотах 819 просит1,3дает 1,5при скважности 76,1%
На 1155 просит 0btdc дает 0,4btdc 14,3%
1386 просит 1,5atdc дает 0.9btdc 2,8%
1764 2,6atdc факт 0btdc 2,8%
1896 2,6atdc факт 0,2atdc 2,8%
2079 2,6atdc факт 1,3atdc 2,8%
Дайте для примера свои данные,как у вас работает опережение.
Важен запрашиваемый эбу угол.
 
seric написал(а):
По данным цифрам поздний впрыск.
Используйте тди-граф, тогда вам не нужны примеры чужих настроек, вы увидите свои реальные.
Читайте здесь, https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=142169

Впрыск по тди граф,почти у верхней линии. Точно не помню,где то 55-60.
А то что запрашиваемые значения при росте оборотов уходят в atdc это нормально???
Если настроить,что бы скважность была на хх 2,8%,тогда реальный угол сильно отстает от запрашиваемого!!(только на оборотах выше хх)
 
seric написал(а):
По данным цифрам поздний впрыск.
Используйте тди-граф, тогда вам не нужны примеры чужих настроек, вы увидите свои реальные.
Читайте здесь, https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=142169

И почему поздний? Запрашиваемый немного позже реального. Клапан опережения на 70%.
Наоборот рановато...при 2,8% канал сброса давления с поршня опережения открывается,и впрыск должен уйти в предельно поздний под действием возвратной пружины.
 
Jimm323 написал(а):
Впрыск по тди граф,почти у верхней линии. Точно не помню,где то 55-60.

Значит в норме настройки ГРМ.

Клапан опережения на 70%.

Копайте в сторону состояния ТНВД. При такой нагрузке на клапан проверка внутренностей насоса не повредит.
 
Что если просела пружина толкающая поршень оппережения.
Читал где то,что при работе тнвд,когда кулачковая шайба сходит своей волной с роликов,она может их подвинуть. Как раз таки в раннее положение. Как ее можно проверить?
 
Jimm323 написал(а):
Что если просела пружина толкающая поршень оппережения.
Читал где то,что при работе тнвд,когда кулачковая шайба сходит своей волной с роликов,она может их подвинуть. Как раз таки в раннее положение. Как ее можно проверить?

Чего только мы в интернете не напишем... такие удивительные и познавательные случаи описываются.
А может Вы укажете первые 4 значения в 000 группе режима Измерений и первые 4 значения в 000 группе Базовых значений?
А также снимите пожалуйста лог 001 и 004 группы снятых в режиме ИЗМЕРЕНИЙ. Дайте посмотреть на интересный случай.

ЗЫ А зачем вы, собственно, начали сканером двигатель смотреть? Что Вас не устраивает?

ЗЫ2 а о каком аппарате вы рассказываете?
ЗЫ3 А что там с тюнингом? не был не участвовал? Или не в курсе?
 

2016 20:04:11
1 038 906 012 BM 1.9l R4 EDC G410SG 2828
2
3 Group A: '004 Group B: Not Running Group C: Not Running
4 ��/��� ��.��.����� ��.��.����� ���-� ����
5 TIME TIME TIME
6 MARKER STAMP /��� �BTDC �BTDC % STAMP STAMP
7 0.02 819 1.3 1.8 2.8
8 0.30 819 1.3 1.8 2.8
9 0.62 819 1.3 1.5 2.8
10 0.95 819 1.3 1.8 2.8
11 1.27 819 1.3 1.5 2.8
12 1.60 819 1.3 1.5 2.8
13 1.93 819 1.3 1.8 2.8
14 2.27 819 1.3 1.8 2.8
15 2.62 819 1.3 1.8 2.8
16 2.97 819 1.3 1.5 2.8
17 3.32 819 1.3 1.8 2.8
18 3.66 819 1.3 1.8 2.8
19 4.02 819 1.3 1.5 2.8
20 4.36 819 1.3 1.8 2.8
21 4.72 819 1.3 1.5 2.8
22 5.06 819 1.3 1.8 2.8
23 5.42 819 1.3 1.5 2.8
24 5.76 819 1.3 1.8 2.8
25 6.10 840 1.3 1.5 2.8
26 6.43 903 1.3 1.5 3.2
27 6.75 924 1.3 1.5 2.8
28 7.08 924 1.3 1.5 2.8
29 7.40 945 1.3 1.3 2.8
30 7.73 945 1.3 1.5 2.8
31 8.06 945 1.3 1.5 2.8
32 8.39 945 1.3 1.5 2.8
33 8.73 945 1.3 1.5 2.8
34 9.07 945 1.3 1.5 2.8
35 9.42 987 1.3 1.3 4.8
36 9.77 1092 0.2 1.3 2.8
37 10.13 1218 0.9 1.3 2.8
38 10.49 1302 1.3 1.5 2.8
39 10.85 1365 1.5 1.5 2.8
40 11.19 1365 1.5 1.3 2.8
41 11.54 1386 1.5 1.3 2.8
42 11.90 1386 1.5 1.5 2.8
43 12.25 1386 1.5 1.3 2.8
44 12.58 1365 1.5 1.3 2.8
45 12.90 1386 1.5 1.5 2.8
46 13.23 1386 1.5 1.3 2.8
47 13.55 1365 1.5 1.5 2.8
48 13.88 1386 1.5 1.5 2.8
49 14.21 1386 1.5 1.3 2.8
50 14.53 1407 1.5 1.5 2.8
51 14.86 1428 1.8 1.3 2.8
52 15.20 1449 1.8 1.1 2.8
53 15.55 1449 1.8 1.3 2.8
54 15.89 1449 1.8 1.3 2.8
55 16.23 1449 1.8 1.3 2.8
56 16.59 1449 1.8 1.3 2.8
57 16.94 1428 1.8 1.3 2.8
58 17.29 1428 1.8 1.3 2.8
59 17.64 1428 1.8 1.3 2.8
60 18.00 1449 1.8 1.3 2.8
61 18.33 1449 1.8 1.1 2.8
62 18.68 1470 1.8 1.1 2.8
63 19.02 1470 1.8 1.1 2.8
64 19.35 1470 1.8 1.1 2.8
65 19.68 1470 1.8 1.3 2.8
66 20.01 1470 1.8 1.3 2.8
67 20.34 1491 2.0 1.1 2.8
68 20.66 1491 2.0 1.1 2.8
69 20.99 1512 2.0 1.3 2.8
70 21.32 1554 2.0 1.1 2.8
71 21.65 1575 2.2 0.9 2.8
72 22.00 1575 2.2 0.9 2.8
73 22.35 1596 2.2 0.9 2.8
74 22.71 1596 2.2 0.9 2.8
75 23.05 1617 2.2 0.9 2.8
76 23.41 1617 2.2 0.9 2.8
77 23.75 1617 2.2 0.9 2.8
78 24.11 1617 2.2 0.9 2.8
79 24.45 1617 2.2 0.7 2.8
80 24.81 1638 2.4 0.7 2.8
81 25.17 1659 2.4 0.4 2.8
82 25.51 1680 2.4 0.7 2.8
83 25.84 1722 2.6 0.7 2.8
84 26.17 1764 2.6 0.2 2.8
85 26.50 1806 2.6 0.2 2.8
86 26.83 1827 2.6 0.0 2.8
87 27.15 1848 2.6 0.2 2.8
88 27.48 1848 2.6 0.2 2.8
89 27.81 1848 2.6 0.0 2.8
90 28.15 1869 2.6 0.2 2.8
91 28.50 1848 2.6 0.0 2.8
92 28.85 1890 2.6 0.0 2.8
93 29.20 1953 2.6 0.0 2.8
94 29.56 1995 2.6 0.0 2.8
95 29.91 2016 2.6 0.2 2.8
96 30.26 2016 2.6 0.4 2.8
97 30.62 2058 2.6 0.4 2.8
98 30.97 2100 2.6 0.4 2.8
99 31.32 2121 2.6 0.7 2.8
100 31.68 2163 2.6 0.9 2.8
101 32.01 2163 2.6 0.9 2.8
102 32.35 2184 2.6 0.9 2.8
103 32.68 2184 2.4 0.9 2.8
104 33.01 2205 2.4 1.1 2.8
105 33.33 2226 2.4 0.9 2.8
106 33.66 2226 2.4 1.1 2.8
107 33.99 2247 2.4 1.1 2.8
108 34.31 2268 2.4 1.3 2.8
109 34.65 2289 2.4 1.3 2.8
110 34.99 2331 2.4 1.3 2.8
111 35.34 2352 2.4 1.3 2.8
112 35.69 2373 2.4 1.3 2.8
113 36.04 2394 2.4 1.5 2.8
114 36.39 2415 2.4 1.5 2.8
115 36.75 2436 2.4 1.5 2.8
116 37.11 2457 2.4 1.5 2.8
117 37.46 2478 2.2 1.5 2.8
118 37.80 2499 2.2 1.5 2.8
119 38.15 2520 2.2 1.3 2.8
120 38.49 2541 2.2 1.5 2.8
121 38.82 2562 2.0 1.8 2.8
122 39.14 2583 2.0 1.5 2.8
123 39.46 2604 2.0 1.5 2.8
124 39.79 2625 2.0 1.8 2.8
125 40.12 2646 1.8 1.8 2.8
126 40.45 2646 1.8 1.8 2.8
127 40.77 2667 1.8 2.0 2.8
128 41.10 2688 1.8 1.8 2.8
129 41.45 2709 1.5 1.8 2.8
130 41.80 2730 1.5 1.8 2.8
131 42.15 2751 1.5 2.0 2.8
132 42.50 2772 1.3 1.8 2.8
133 42.86 2793 1.1 2.0 2.8
134 43.21 2835 1.1 2.0 2.8
135 43.56 2835 1.1 2.0 2.8
136 43.91 2856 0.9 2.0 2.8
137 44.27 2877 0.9 2.0 2.8
138 44.61 2877 0.9 2.2 10.0
139 44.94 2877 0.9 2.0 14.7
140 45.29 2877 0.7 2.0 22.3
141 45.62 2919 0.7 2.6 31.5
142 45.94 2961 0.4 2.4 42.2
143 46.26 2982 0.2 2.6 56.2
144 46.59 3024 0.0 2.0 66.9
145 46.92 3192 0.9 0.7 77.7
146 47.25 3381 2.2 0.9 84.9
147 47.58 3591 3.3 2.4 81.7
148 47.92 3738 4.2 3.5 82.5
149 48.27 3843 5.7 4.6 90.0
150 48.62 3906 5.7 5.9 79.3
151 48.98 3276 0.7 0.0 24.3
152 49.34 2688 2.2 0.0 17.9
153 49.69 2121 2.6 0.0 15.9
154 50.04 1638 2.4 0.0 16.3
155 50.39 1218 1.1 0.0 18.7
156 50.74 861 1.3 0.0 47.8
157 51.10 840 1.3 0.0 54.2
158 51.44 819 1.3 0.0 63.8
159 51.77 819 1.3 2.4 82.9
160 52.09 819 1.3 2.4 82.5
 

2016 20:08:42
1 038 906 012 BM 1.9l R4 EDC G410SG 2828
2
3 Group A: '001 Group B: Not Running Group C: Not Running
4 ��/��� ���-��������� ������-� �����������
5 TIME TIME TIME
6 MARKER STAMP /��� ��/R � �C STAMP STAMP
7 0.01 819 4.0 1.580 78.3
8 0.36 819 4.2 1.620 78.3
9 0.71 819 4.2 1.560 78.3
10 1.07 819 4.2 1.700 78.3
11 1.43 819 4.2 1.560 78.3
12 1.79 819 4.0 1.760 78.3
13 2.13 819 4.2 1.640 78.3
14 2.49 819 4.2 1.580 78.3
15 2.83 819 4.0 1.660 78.3
16 3.16 819 4.4 1.580 78.3
17 3.50 819 4.0 1.580 78.3
18 3.83 819 4.0 1.700 78.3
19 4.15 882 5.4 1.680 78.3
20 4.47 987 6.0 1.620 78.3
21 4.80 1134 4.8 1.580 78.3
22 5.13 1260 4.0 1.660 78.3
23 5.46 1323 3.6 1.460 78.3
24 5.80 1365 3.6 1.400 78.3
25 6.16 1449 3.8 1.400 78.3
26 6.50 1491 3.6 1.400 78.3
27 6.85 1533 3.4 1.500 78.3
28 7.20 1575 3.4 1.380 78.3
29 7.56 1596 3.6 1.520 78.3
30 7.92 1680 4.0 1.500 78.3
31 8.26 1827 3.8 1.500 78.3
32 8.62 1911 3.6 1.440 78.3
33 8.97 1974 3.4 1.460 78.3
34 9.30 2037 3.4 1.440 78.3
35 9.64 2058 3.4 1.400 78.3
36 9.97 2079 3.2 1.400 78.3
37 10.29 2079 3.4 1.400 78.3
38 10.62 2142 3.6 1.460 78.3
39 10.95 2184 3.6 1.440 78.3
40 11.28 2226 3.8 1.420 78.3
41 11.60 2268 3.6 1.420 78.3
42 11.93 2310 4.2 1.460 78.3
43 12.28 2394 4.4 1.460 78.3
44 12.63 2457 4.6 1.480 78.3
45 12.97 2520 4.6 1.480 78.3
46 13.32 2562 4.8 1.440 78.3
47 13.68 2583 5.0 1.460 78.3
48 14.04 2625 5.2 1.480 78.3
49 14.38 2667 5.4 1.480 78.3
50 14.72 2688 5.6 1.480 78.3
51 15.08 2730 6.0 1.560 78.3
52 15.44 2772 6.2 1.560 77.4
53 15.78 2835 6.8 1.580 77.4
54 16.11 2877 6.8 1.600 77.4
55 16.45 2919 7.0 1.580 77.4
56 16.77 2961 7.6 1.640 77.4
57 17.09 3003 7.8 1.620 77.4
58 17.42 3045 8.6 1.660 77.4
59 17.75 3171 8.8 1.680 77.4
60 18.08 3465 8.4 1.680 77.4
61 18.41 3759 0.6 1.340 77.4
62 18.75 3276 0.0 1.020 77.4
63 19.10 2688 0.0 0.620 76.5
64 19.45 2142 0.0 0.620 76.5
65 19.79 1659 0.0 0.620 76.5
66 20.15 1218 0.0 0.620 76.5
67 20.51 882 4.8 1.580 76.5
68 20.87 840 4.4 1.700 76.5
69 21.21 819 5.0 1.620 76.5
70 21.56 819 5.0 1.680 76.5
71 21.91 819 4.2 1.660 76.5
72 22.27 819 4.4 1.600 76.5
73 22.61 819 4.6 1.640 75.6
74 22.95 819 4.4 1.580 75.6
75 23.28 819 4.4 1.620 75.6
76 23.60 819 4.6 1.720 75.6
 
Гр.000базовые будут позже...
Мотор на хх после прогрева силтно трясет,о собо заметно на оборотах в интервале 1700-1900. Подушки все менял. На холодную работает тихо и ровно. С похолоданием от +10,утром приходится крутить стартером сек.5. схватывает как бы в догонку
Комрессия 27-30-30-31.
 
Посмотрел на лог. Как-то чудес не увидел. В приводили
На оборотах 819 просит1,3дает 1,5при скважности 76,1%
На 1155 просит 0btdc дает 0,4btdc 14,3%
1386 просит 1,5atdc дает 0.9btdc 2,8%
1764 2,6atdc факт 0btdc 2,8%
1896 2,6atdc факт 0,2atdc 2,8%
2079 2,6atdc факт 1,3atdc 2,8%

Только что то не видно ни работы клапан на 76 процентов, ни опережения после верхней мертвой точки atdc after top dead centre. Before то есть до верхней мертвой точки вижу. Так что у вас не стыковка. 013 группу озвучте
 
Потом а какую работу системы опережения вы хотите увидеть, если вы, логи скорее всего снимали на месте( не в движении) и обороты поднимали очень постепенно то есть с хх 819 до 2000 за 25 секунд :unknw:
В верхней части 2800-3900 опережение работает :unsure: Зачем так мучить двигатель? Тем более до максималки вы педаль газа все рано не нажали.
 
Nik1958 написал(а):
Потом  а какую работу системы опережения  вы хотите  увидеть, если  вы, логи скорее всего снимали на месте( не в движении) и обороты  поднимали  очень постепенно  то есть с хх 819 до 2000 за 25 секунд :unknw: 
В  верхней части 2800-3900   опережение  работает  :unsure:  Зачем так  мучить двигатель? Тем более до максималки вы педаль газа все рано не нажали.

В движении сейчас снять не могу. Нет ноута.
Значит опережения работает только в нагрузке?
В логе нет пояснений atdc,н о там где требуется 2,4-2,6atdc(1700об-2000) по факту 0,4-0,0btdc и в это врнмя двиг потрясывает даже на хх.
Вот гр.013
По второму цилиндру уже давно коррекция в плюс больше всех. Уже и форсунку с другого ставил и распылители все менял. Но самая низкая компрессия окозалась в первом!
 
Nik1958 написал(а):
Посмотрел на лог. Как-то чудес не увидел. В приводили

Только что то не видно ни работы клапан на 76 процентов, ни опережения после верхней мертвой точки atdc after top dead centre. Before то есть до верхней мертвой точки вижу. Так что у вас не стыковка. 013 группу озвучте

Работа клапана на 76% была при тайминге 55. При нем опережение было ближе к запрашиваемому значению. И выхлоп тогда был более вонючии,сейчас лучше.пахло гарью.
 
Jimm323 написал(а):
Впрыск по тди граф,почти у верхней линии. Точно не помню,где то 55-60.

Это прикол такой ?


Где тут верхняя линия ? Ей и не пахнет :LOL:
Почему на графике мотор 1Z ?
 
Тут на фото темп.топлива 130. При горячем двиг. Обычно170. Будет верхушка.
1z и avg в моем ваг-коме график одинаковый.
Все таки,почему на хх фактический угол отстает от запрашиваемого. Система опережения работает на об.2800-3900,потому,что запрашиваемый угол меняется на btdc. A в этом диапазоне факт.угол работает исправно. Или запрашиванмый угол в движении будет другим.
То что угол запаздывает,я первый раз заметил имеенно при дигностике в движении.
Если есть проблемы с углом,эбу всегда выдает ошибку? У меня ошибок нет...
 
Назад
Сверху Снизу