№ | | Обозначение на схеме электрооборудования | Номинальное значение | | Функция/компонент | Клемма |
1 | - | Предохранитель 1 в блоке предохранителей C -SC1- | 10 A | - | Блок управления симпозера -J869-
Нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя -N79-
Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов -E20- | 15a |
| | | | | Расходомер воздуха -G70- | |
| | | | | Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар -J745- | |
| | | | | Исполнительный электродвигатель корректора левой фары -V48- | |
| | | | | Исполнительный электродвигатель корректора правой фары -V49-
Разъём, 16-контактный -T16- , диагностический разъём | |
2 | - | Предохранитель 2 в блоке предохранителей C -SC2- | 10 A | - | Переключатель освещения -E1- | 15a |
| | | | | Выключатель стоп-сигналов -F-3) | |
| | | | | Блок управления ABS -J104- | |
| | | | | Блок управления комбинации приборов -J285- | |
| | | | | Блок управления системы электронного регулирования демпфирования -J250- | |
| | | | | Блок управления усилителя рулевого управления -J500- | |
| | | | | Диагностический интерфейс шин данных -J533- | |
| | | | | Блок управления парковочного ассистента -J446- | |
| | | | | Блок управления датчиков селектора -J587- | |
| | | | | Блок управления двигателя -J623-
Блок управления топливного насоса -J538-
Стабилизатор напряжения -J532- | |
3 | - | Предохранитель 3 в блоке предохранителей C -SC3- | 5 A | - | Блок управления подушек безопасности -J234- | 30a |
| | | | | Контрольная лампа выключения подушки безопасности переднего пассажира -K145- | |
4 | - | Предохранитель 4 в блоке предохранителей C -SC4- | 5 A | - | Выключатель фонарей заднего хода -F4- | 30a |
| | | | | Датчик высокого давления -G65- | |
| | | | | Датчик состава воздуха -G238- | |
| | | | | Датчик уровня и температуры масла -G266- | |
| | | | | Клавиша контроля давления в шинах -E226- | |
| | | | | Клавиша отключения ASR и ESP -E256- | |
| | | | | Блок управления Climatronic -J255- (подогрев сидений)
Блок управления отопителя -J162- (подогрев сидений) | |
| | | | | Блок управления климатической установки -J301- (подогрев сидений) | |
| | | | | Блок управления системы распознавания занятости сиденья -J706- | |
| | | | | Электрохромное внутреннее зеркало -Y7- | |
| | | | | Нагревательный резистор левого жиклёра омывателя -Z20- | |
| | | | | Нагревательный резистор правого жиклёра омывателя -Z21-
Блок управления системы облегчения посадки со стороны водителя -J572-
Выключатель режима старт-стоп -E262- | |
5 | - | Предохранитель 5 в блоке предохранителей C -SC5- | - | - | не используется | - |
6 | - | Предохранитель 6 в блоке предохранителей C -SC6- | - | - | не используется | - |
7 | - | Предохранитель 7 в блоке предохранителей C -SC7- | - | - | не используется | - |
8 | - | Предохранитель 8 в блоке предохранителей C -SC8- | - | - | не используется | - |
9 | | Предохранитель 9 в блоке предохранителей C -SC9- | - | - | не используется | - |
10 | - | Предохранитель 10 в блоке предохранителей C -SC10- | - | - | не используется | - |
11 | - | Предохранитель 11 в блоке предохранителей C -SC11- | - | - | не используется | - |
12 | - | Предохранитель 12 в блоке предохранителей C -SC12- | 10 A | - | Блок управления двери водителя -J386- | 30a |
| | | | | Блок управления двери переднего пассажира -J387- | |
13 | - | Предохранитель 13 в блоке предохранителей C -SC13- | 10 A | - | Переключатель освещения -E1- | 30a |
| | | 5 A 2) | | Датчик дождя и освещённости -G397-
Камера заднего вида -R189-
Разъём, 16-контактный -T16- , диагностический разъём
Реле обогрева заднего стекла -J9-
Реле двухтонового звукового сигнала -J4-2) | |
14 | - | Предохранитель 14 в блоке предохранителей C -SC14- | 10 A | - | Блок управления отопителя -J162-
Блок управления Climatronic -J255- | 30a |
| | | 5 A 2) | | Блок управления климатической установки -J301- | |
| | | | | Блок управления датчиков положения селектора -J587-
Реле системы очистки фар -J39- | |
15 | - | Предохранитель 15 в блоке предохранителей C -SC15- | 7,5 A 3) | - | Реле двухтонового звукового сигнала -J4- | 30a |
16 | - | Предохранитель 16 в блоке предохранителей C -SC16- | 10 A | - | Блок управления двери переднего пассажира -J387- | 30a |
17 | - | Предохранитель 17 в блоке предохранителей C -SC17- | 5 A | - | Датчик противоугонной системы -G578-
Сигнал сигнализации -H12- | 30a |
18 | - | Предохранитель 18 в блоке предохранителей C -SC18- | - | - | не используется | - |
19 | - | Предохранитель 19 в блоке предохранителей C -SC19- | - | - | не используется | - |
20 | - | Предохранитель 20 в блоке предохранителей C -SC20- | 10 A | - | Блок управления системы права доступа и запуска двигателя -J518- | 30a |
21 | - | Предохранитель 21 в блоке предохранителей C -SC21- | 10 A | - | Блок управления ELV -J764- | 30a |
22 | - | Предохранитель 22 в блоке предохранителей C -SC22- | 40 A | - | Блок управления приточного вентилятора -J126- | 30a |
23 | - | Предохранитель 23 в блоке предохранителей C -SC23- | 30 A | - | Блок управления двери водителя -J386- | 30a |
| | | | | Блок управления двери переднего пассажира -J387-3) | |
24 | - | Предохранитель 24 в блоке предохранителей C -SC24- | 30 A | - | Блок управления бортовой сети -J519- | 30a |
25 | - | Предохранитель 25 в блоке предохранителей C -SC25- | 25 A | - | Реле обогрева заднего стекла -J9- | 30a |
26 | - | Предохранитель 26 в блоке предохранителей C -SC26- | - | - | не используется | - |
27 | - | Предохранитель 27 в блоке предохранителей C -SC27- | 15 A | - | Реле топливного насоса -J17- | 30a |
| | | | | Блок управления топливного насоса -J538- | |
| | | | | Реле дополнительного топливного насоса -J832- | |
28 | - | Предохранитель 28 в блоке предохранителей С -SC28-1) | 15 A | - | Блок управления с дисплеем радионавигационной системы -J503-
Головное устройство -R- | 30a |
29 | - | Предохранитель 29 в блоке предохранителей C -SC29- | - | - | не используется | - |
30 | - | Предохранитель 30 в блоке предохранителей C -SC30- | - | - | не используется | - |
31 | - | Предохранитель 31 в блоке предохранителей C -SC31- | 20 A | - | Вакуумный насос тормозной системы -V192- | 15a |
32 | - | Предохранитель 32 в блоке предохранителей C -SC32- | 30 A | - | Блок управления двери переднего пассажира -J387-2) | - |
33 | - | Предохранитель 33 в блоке предохранителей C -SC33- | 30 A | - | Блок управления подъёмного люка -J878- | 30a |
34 | - | Предохранитель 34 в блоке предохранителей C -SC34- | 15 A | - | Переключатель регулировки положения поясничного подпора сиденья водителя -E176- | 30a |
| | | | - | Выключатель регулировки поясничного подпора переднего сиденья переднего пассажира -E177- | |
35 | - | Предохранитель 35 в блоке предохранителей C -SC35- | 20 A/15 A 2) | - | Блок управления системы электронного регулирования демпфирования -J250- | 30a |
36 | - | Предохранитель 36 в блоке предохранителей C -SC36- | 20 A | - | Насос омывателя фар -V11- | 30a |
37 | - | Предохранитель 37 в блоке предохранителей C -SC37- | 30 A | - | Блок управления подогрева передних сидений -J774- | 30a |
38 | - | Предохранитель 38 в блоке предохранителей C -SC38- | 20 A | - | Блок управления бортовой сети -J519- | 30a |
39 | - | Предохранитель 39 в блоке предохранителей C -SC39- | - | - | не используется | - |
40 | - | Предохранитель 40 в блоке предохранителей C -SC40- | 40 A | - | Выключатель отопителя и выбора режима работы -E16-
Блок управления климатической установки -J301-
Блок управления отопителя -J162- | 75a |
41 | - | Предохранитель 41 в блоке предохранителей C -SC41- | 15 A | - | Электродвигатель очистителя заднего стекла -V12- | 75a |
42 | - | Предохранитель 41 в блоке предохранителей C -SC42- | 20 A | - | Прикуриватель -U1- | 75a |
| | | | | Розетка на 12 В -U5- | |
| | | | | Запирающий диод 2 -J811- | |
43 | - | Предохранитель 43 в блоке предохранителей C -SC43- | - | - | не используется | - |
44 | - | Предохранитель 44 в блоке предохранителей C -SC44- | - | - | не используется | - |
45 | - | Предохранитель 45 в блоке предохранителей C -SC45- | - | - | не используется | - |
46 | - | Предохранитель 46 в блоке предохранителей C -SC46- | - | - | не используется | - |
47 | - | Предохранитель 47 в блоке предохранителей C -SC47- | 10 A | - | Блок управления панели управления телефона -J738-1)
ТВ-тюнер -R78-1) | 75a |
48 | - | Предохранитель 48 в блоке предохранителей C -SC48- | 5 A | - | Блок управления комбинации приборов -J285-1) | 75a |
49 | - | Предохранитель 49 в блоке предохранителей C -SC49- | - | - | не используется | - |