ошибка 65535 нестираемая ошибка

  • Автор темы tolyha
  • Дата начала
  • Ответы 23
  • Просмотры 48К

tolyha

Постоянный участник
Сообщения
31
Реакции
1
Город
беларусь гомель
Авто
vw шаран 1.9 1997г
Подскажите пожалуйста у меня галакси 1.9 тди 1997г. выскакивает ошибка 65535- неисправен блок управления 35-10 Спародически. Пытаюсь стирать не стирается
 
tolyha написал(а):
выскакивает ошибка 65535- неисправен блок управления 35-10 Спародически.

Откуда выскакивает то?? из глушителя??? :LOL: :LOL: Чем конкретнее поставишь вопрос тем быстрее помогут.
 
выскакивает на ноутбуке при диагностике
 
что диагностируеш?

если айр баг, так замена контролера только поможет. востановить ни разу не удалось.
 
Если ошыбка по двигателю,то проверь группу 9 или 10(точно не помню) второе окно атм.давление,третье давление турба на заведённом двигателе,потом газонуть,атм давление должно остатся одинаковым,естли изменяется ,то придётся снять эбу и вскрыть.Внутри есть переходник(кусочек шланга) к датчику давления турбины и заменить его.
 
1.Диагностировал я двигатель. С подушками безопасности пока всё нормально.
2. Блок управления снимал с другой машины и ставил себе на компе выдаёт тоже самое, а на той машине всё нормально, уже не знаю куда и залезть.
 
Ну тогда поставь свой блок на донора и посмотри, что выдаст.
 
надо попробовать, потом напишу овет.
 
у меня похожая проблемка только атмосферное давление 693 и ошибка также не удаляется мотор AHU

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Mass Air Flow Barometric Manifold Position Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
ВРЕМЯ 861-945 240-340 240-340 апр.84 ВРЕМЯ Pressure Pressure Throttle ВРЕМЯ Boost Valvle
Маркер Ярлык /min мг / ул мг / ул % Ярлык мг / ул mbar mbar % Ярлык /min mbar mbar %
0.02 882 765 485 19.9 0.4 480 693.6 1009.8 0 0.77 882 805.8 1009.8 91.2
1.17 882 765 490 19.9 1.58 485 693.6 1009.8 0 1.97 882 805.8 1009.8 91.6
2.38 840 850 490 19.9 2.78 500 693.6 1020 3.9 3.17 819 1009.8 1020 91.6
3.58 861 850 480 19.9 3.97 495 693.6 1020 11.8 4.36 1155 1050.6 1020 91.2
4.74 1323 850 510 19.9 5.11 535 693.6 1050.6 34.9 5.48 1596 1132.2 1081.2 91.2
5.88 1722 850 570 19.9 6.26 590 693.6 1162.8 17.6 6.64 1575 856.8 1152.6 91.2
7.03 1155 730 535 19.9 7.41 475 693.6 1081.2 10.2 7.81 1008 999.6 1060.8 89.6
8.19 1050 850 505 19.9 8.6 505 693.6 1040.4 20.8 9 1155 1030.2 1040.4 90
9.39 1197 850 505 19.9 9.8 515 693.6 1050.6 20 10.18 1281 979.2 1040.4 91.6
10.58 1302 850 520 19.9 10.97 530 693.6 1050.6 17.6 11.36 1344 1060.8 1060.8 90
11.74 1365 850 535 19.9 12.1 550 693.6 1081.2 23.9 12.46 1428 1040.4 1091.4 91.6
12.83 1470 850 555 19.9 13.22 555 693.6 1101.6 26.3 13.58 1554 1040.4 1111.8 91.6
13.94 1596 850 560 19.9 14.31 565 693.6 1122 21.2 14.7 1638 999.6 1122 91.6
15.09 1638 850 555 19.9 15.48 560 693.6 1122 22 15.86 1680 979.2 1132.2 91.6
16.26 1701 850 555 19.9 16.63 560 693.6 1132.2 21.2 17.02 1743 979.2 1142.4 91.2
17.4 1743 850 555 19.9 17.8 560 693.6 1142.4 20.8 18.17 1743 979.2 1142.4 91.2
18.56 1743 850 565 19.9 18.93 565 693.6 1142.4 22.4 19.3 1764 1040.4 1152.6 91.6
19.67 1764 850 570 19.9 20.02 575 693.6 1173 23.1 20.4 1785 1009.8 1162.8 91.6
20.76 1806 850 570 19.9 21.12 575 693.6 1162.8 20.8 21.49 1806 928.2 1162.8 91.6
21.84 1806 800 550 19.9 22.21 550 693.6 1142.4 15.7 22.6 1785 867 1132.2 91.2
22.98 1764 770 545 19.9 23.37 545 693.6 1122 12.9 23.72 1743 867 1111.8 91.6
24.11 1722 740 535 19.9 24.48 540 693.6 1101.6 10.6 24.86 1701 867 1101.6 91.2
25.24 1659 730 530 19.9 25.59 515 693.6 1091.4 7.1 25.96 1575 856.8 1081.2 91.6
26.34 1554 730 525 19.9 26.71 535 693.6 1071 7.8 27.09 1512 846.6 1071 91.6
27.46 1470 740 530 19.9 27.84 530 693.6 1060.8 11.8 28.2 1470 846.6 1060.8 91.6
28.59 1449 785 520 19.9 28.97 535 693.6 1071 12.5 29.34 1449 907.8 1071 90.8
29.74 1449 850 535 19.9 30.13 545 693.6 1081.2 22.7 30.52 1512 1091.4 1091.4 91.6
30.91 1554 850 575 19.9 31.31 580 693.6 1142.4 49 31.71 1764 1193.4 1203.6 90.8
32.11 1932 850 695 19.9 32.52 750 693.6 1438.2 52.2 32.91 2184 1275 1448.4 90.8
33.31 2226 805 660 19.9 33.71 600 693.6 1305.6 20 34.11 2142 897.6 1264.8 91.2
34.5 1680 730 570 19.9 34.89 550 693.6 1142.4 0 35.28 1155 938.4 1101.6 89.3
35.65 1407 850 540 19.9 36.04 550 693.6 1091.4 34.9 36.42 1491 1305.6 1111.8 91.6
36.78 1533 850 645 4.8 37.16 690 693.6 1285.2 100 37.54 1701 1479 1417.8 91.6
37.94 1785 850 795 4.8 38.33 805 693.6 1570.8 100 38.73 1995 1499.4 1621.8 91.6
39.13 2100 850 820 4.8 39.52 815 693.6 1642.2 100 39.9 2310 1479 1652.4 91.6
40.28 2394 850 815 4.8 40.67 825 693.6 1662.6 100 41.06 2604 1468.8 1662.6 91.2
41.44 2688 850 810 4.8 41.81 805 693.6 1662.6 100 42.19 2856 1458.6 1652.4 91.2
42.56 2961 850 775 4.8 42.93 770 693.6 1652.4 100 43.31 3129 1458.6 1642.2 91.6
43.68 3213 850 755 4.8 44.04 755 693.6 1632 100 44.4 3381 1448.4 1621.8 91.2
44.76 3465 850 740 4.8 45.13 735 693.6 1621.8 100 45.52 3633 1560.6 1632 68.1
45.92 3087 735 580 4.8 46.3 575 693.6 1295.4 0 46.69 2016 887.4 1244.4 68.1
47.08 1575 730 565 19.9 47.45 535 693.6 1142.4 0 47.83 924 805.8 1111.8 68.1
48.22 861 770 495 19.9 48.59 480 693.6 1050.6 0 48.96 882 805.8 1040.4 68.1
49.34 882 765 485 19.9 49.7 495 693.6 1030.2 0 50.05 882 805.8 1030.2 68.1
50.42 882 765 485 19.9 50.78 485 693.6 1020 0 51.14 882 805.8 1020 68.1
51.5 882 765 485 19.9 51.85 490 693.6 1020 0 52.21 882 805.8 1020 68.1
52.58 882 765 485 19.9 52.93 485 693.6 1020 0 53.3 882 805.8 1020 68.1
53.69 882 765 475 19.9 54.07 490 693.6 1020 0 54.44 882 805.8 1020 68.1
54.83 882 765 475 19.9 55.21 485 693.6 1020 0 55.59 882 805.8 1020 68.1
55.98 882 765 480 19.9 56.39 490 693.6 1020 0 56.78 882 816 1020 68.1
57.17 882 765 470 19.9 57.56 485 693.6 1020 0 57.97 1008 805.8 1009.8 68.1
58.36 1260 800 495 19.9 58.75 515 693.6 1030.2 28.2 59.13 1281 1020 1050.6 68.1
59.51 1344 850 535 19.9 59.9 580 693.6 1111.8 48.6 60.28 1554 1020 1162.8 68.1
63.1 1848 835 585 19.9 63.49 580 693.6 1203.6 17.3 62.69 1848 958.8 1244.4 68.1
 
говорят что эбу неисправен. что посоветуете.
 
Попробовал поставить ЭБУ на донора у него показывает, что всё исправно, поставил обратно и у меня всё исправно. Проехал 10км. подсоединил комп и опять выскочила ошибка 65535 но уже без слова "Спародическая" и не удаляется.
 
65535
Internal Control Module Memory Error
Possible Causes
Control Module housing leaky > Control Module wet
Wiring from/to Control Module faulty
Control Module faulty
Possible Solutions
Check/Clean Wiring from/to Control Module
Replace Control Module
Special Notes
This fault is NOT to be ignored when found in a major and/or critical system (Airbag, ABS etc.).
When stored in other unimportant systems (Radio etc.) the general suggestion is to ignore it unless you notice functional limitations. Within the warranty period dealers are usually required to replace such control modules, but there have been a couple of cases with similar codes where these are getting ignored due to flaws in the control module software. If in doubt please refer to technical bulletins and similar documents provided by the vehicle manufacturer.
Audi Airbag 6 & 7
Problem: A fault of the acceleration sensor may result in the above fault.
Solution: Replace Airbag control module and both acceleration sensors.
Audi Airbag 8
Problem: Due to under voltage the control module does not complete it's self test successfully.
Solution: Replace Airbag control module and install a under voltage protection relay for it.
Certain older TDI ECUs which have a vacuum line going to them
Problem: Vacuum line broken, either before ECU or inside ECU.
Solution: Inspect and repair vacuum lines to ECU and inside ECU.
 

(VoWa @ Oct 14 2010, 09:55 AM)
Такая же тема. 
Тема про ошибку в ЭБУ двигателя, а не в климе... 


привет
эт моя тема, что можете сказать по климе?
 
julikas написал(а):
что диагностируеш?

если айр баг, так замена контролера только поможет. востановить ни разу не удалось.

удавалось :rolleyes:
 
Помогите кто знает, что означает ошибка " 01039 датчик температуры, 6410."Где искать неисправность пассат b5 2002г., 1,9 тди.
 
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
 
Назад
Сверху Снизу