Offboard Diagnostic Information System | Протокол диагностики(длинный) | 13.06.2019 08:19 |
XML_to_HTML_Main.xsl Version: 5.60.0 От 25.04.2018 |
Общие сведения
Номер заказа: --- | Тип протокола: | Ведомый поиск неисправностей |
Статус протокола: | Промежуточный протокол |
Информация о сервисном предприятии
Порядковый номер тестера: | ff171a7e9ce05a3309db1e9802c31491 |
Платформа АО: | STD PC (LENOVO / 20206) |
Операционная система: | Windows 7 |
Тип интерфейса VCI: | VAS 5054 (082145725) |
Тип соединения VCI: | Bluetooth |
Способ связи: | CAN/K-линия |
Номер импортёра: | 935 |
Номер дилера/предприятия: | 00200 |
Идентификатор предприятия: |
|
(ввести данные вручную) | |
Статус договора: | Официальный дилер |
Версии ПО:
ODIS Service: | Offboard Diagnostic Information System Service Patch 5.1.3 |
Основные функции: | 86.0.100 |
Производитель сервера MCD: | Volkswagen AG |
Имя сервера MCD: | VW-MCD |
Версия сервера MCD: | 11.0.0 |
Версия API сервера MCD: | 3.0.0 |
Производитель модуля PDU-API: | Softing D-PDU API for VCIs |
Версия модуля PDU-API: | 1.20.42 |
Версия API модуля PDU-API: | 1.20.42 |
Версия ECF: | 43.2.0 |
Версия General Testscript API: | unknown |
Версия Testscript API: | 4.51.6 |
Измеряемые величины: | 17.0.0 |
Инсталлированные диагностические данные: | |
ВПН DIDB марка: | V |
ВПН DIDB версия: | 2019.05.00 |
ВПН DIDB язык: | ru_RU, en_US, de_DE, en_GB, od_OD |
ВПН техническая версия: | 2.38.0 |
|
|
ВПН DIDB марка: | S |
ВПН DIDB версия: | 2019.03.00 |
ВПН DIDB язык: | ru_RU, en_US, de_DE, en_GB, od_OD |
ВПН техническая версия: | 2.15.4 |
|
|
ВПН DIDB марка: | E |
ВПН DIDB версия: | 2019.01.02 |
ВПН DIDB язык: | ru_RU, en_US, de_DE, en_GB, od_OD |
ВПН техническая версия: | 2.25.6 |
|
|
ВПН DIDB марка: | L |
ВПН DIDB версия: | 2019.02.00 |
ВПН DIDB язык: | ru_RU, en_US, de_DE, en_GB, od_OD |
ВПН техническая версия: | 2.17.0 |
|
|
ВПН DIDB марка: | N |
ВПН DIDB версия: | 2019.05.02 |
ВПН DIDB язык: | ru_RU, en_US, de_DE, en_GB, od_OD |
ВПН техническая версия: | 2.17.2 |
|
|
ВПН DIDB марка: | C |
ВПН DIDB версия: | 2019.02.00 |
ВПН DIDB язык: | ru_RU, en_US, de_DE, en_GB, od_OD |
ВПН техническая версия: | 2.23.1 |
|
|
ВПН DIDB марка: | G |
ВПН DIDB версия: | 2019.02.00 |
ВПН DIDB язык: | ru_RU, en_US, de_DE, en_GB, od_OD |
ВПН техническая версия: | 1.4.2 |
|
|
ВПН DIDB марка: | M |
ВПН DIDB версия: | 2019.05.00 |
ВПН DIDB язык: | ru_RU, en_US, de_DE, en_GB, od_OD |
ВПН техническая версия: | 1.4.0 |
|
|
ВПН DIDB марка: | A |
ВПН DIDB версия: | 2019.03.01 |
ВПН DIDB язык: | ru_RU, en_US, de_DE, en_GB, od_OD |
ВПН техническая версия: | 2.16.15 |
|
|
Basis DIDB версия: | 2019.2.4.AutoGenerated |
Basis DIDB язык: | ru_RU, en_US, de_DE, en_GB |
|
|
Автомобиль:
Марка: | Volkswagen |
Модель: | 3G - Passat 2015 > |
Модельный год: | 2016 (G) |
Модификация: | Универсал |
Буквенное обозначение двигателя: | Все буквенные обозначения двигателей |
VIN (автоматически): | WVWZZZ3CZGE090207 |
VIN (вручную): | WVWZZZ3CZGE090207 |
Пробег (км): | 54204 |
Наименование проекта ASAM | VW48X |
Версия проекта ASAM | 901.2.167 |
Диагностический сеанс
Запуск диагностики: | 13.06.2019 08:16 | Затраты времени: 15 |
Конец диагностики: | 13.06.2019 08:19 |
Нажатие кнопки мыши Диагностический сеанс/Вход в режим диагностики/Выход из режима диагностики/Функциональные проверки: 7 /4 /0 /0 |
Ввод с клавиатуры Диагностический сеанс/Вход в режим диагностики/Выход из режима диагностики/Функциональные проверки: 0 /0 /0 /0 |
Использованные диагностические данные: | |
ВПН DIDB марка: | V |
ВПН DIDB версия: | 2019.05.00 |
ВПН DIDB язык: | ru_RU |
ВПН техническая версия: | 2.38.0 |
Basis DIDB версия: | 2019.2.4.AutoGenerated |
Basis DIDB язык: | ru_RU |
Версия DTC_Exclusion: | 2.0.0 |
Наименование: | Модель: | Содержание: |
---|---|---|
DIAGNOSTIC_ADMIT_CHECK | String | VAS5054 | NOT REQUIRED |
verlernzaehler | String | 26 |
laufleistung | String | 54204 |
str_T_DTCcleared | String | 24126 km |
CALID | String | 7E8: CALID: 03N026E 1754BEBK |
CALID | String | 7E8: CALID: NOX00907807 0015 |
CVN | String | 7E8: CVN: 814EC0EB |
CVN | String | 7E8: CVN: 38D3FF82 |
CVN | String | 7E8: CVN: 814EC0EB |
CVN | String | 7E8: CVN: 38D3FF82 |
OBD_IUPR | String | 7E8 OBDCOND: 1633 |
OBD_IUPR | String | 7E8 IGNCNTR: 4328 |
OBD_IUPR | String | 7E8 HCCATCOMP: 123 |
OBD_IUPR | String | 7E8 HCCATCOND: 67 |
OBD_IUPR | String | 7E8 NCATCOMP: 246 |
OBD_IUPR | String | 7E8 NCATCOND: 1633 |
OBD_IUPR | String | 7E8 NADSCOMP: 0 |
OBD_IUPR | String | 7E8 NADSCOND: 0 |
OBD_IUPR | String | 7E8 PMCOMP: 1881 |
OBD_IUPR | String | 7E8 PMCOND: 67 |
OBD_IUPR | String | 7E8 EGSCOMP: 1081 |
OBD_IUPR | String | 7E8 EGSCOND: 1633 |
OBD_IUPR | String | 7E8 EGRCOMP: 3471 |
OBD_IUPR | String | 7E8 EGRCOND: 1633 |
OBD_IUPR | String | 7E8 BPCOMP: 2250 |
OBD_IUPR | String | 7E8 BPCOND: 1633 |
OBD_IUPR | String | 7E8 FUELCOMP: 0 |
OBD_IUPR | String | 7E8 FUELCOND: 0 |
Ошибки: Core.ODS4011E |
Текст: ODS4011E Внутр.: Кодировка DN#NA#NA#1560402983909 не поддерживается системой. |
Ошибки: Core.ODS4011E |
Текст: ODS4011E Внутр.: Кодировка UP#NA#NA#1560402989207 не поддерживается системой. |
Ошибки: Core.ODS4011E |
Текст: ODS4011E Внутр.: Кодировка UP#UP#NA#1560402989209 не поддерживается системой. |
Ошибки: Core.ODS4011E |
Текст: ODS4011E Внутр.: Кодировка UP#UP#UP#1560402989209 не поддерживается системой. |
Ошибки: Infrastructure.Vehicle.ODS8003E |
Текст: ODS8003E Инфраструктура.Автомобиль (EcuCom): При выполнении операции с блоком управления с адресом 0x00B7 произошла ошибка. Сообщение об ошибке: Result Of Allocation List Contains Errors |
Ошибки: Infrastructure.Vehicle.ODS8003E |
Текст: ODS8003E Инфраструктура.Автомобиль (EcuCom): При выполнении операции с блоком управления с адресом 0x0055 произошла ошибка. Сообщение об ошибке: Result Of Allocation List Contains Errors |
Ошибки: Infrastructure.Vehicle.ODS8003E |
Текст: ODS8003E Инфраструктура.Автомобиль (EcuCom): При выполнении операции с блоком управления с адресом 0x0015 произошла ошибка. Сообщение об ошибке: Could Not Determine Component List Information |
Ошибки: Infrastructure.Vehicle.ODS8003E |
Текст: ODS8003E Инфраструктура.Автомобиль (EcuCom): При выполнении операции с блоком управления с адресом 0x0018 произошла ошибка. Сообщение об ошибке: Could Not Determine Component List Information |
Ошибки: Infrastructure.Vehicle.ODS8003E |
Текст: ODS8003E Инфраструктура.Автомобиль (EcuCom): При выполнении операции с блоком управления с адресом 0x0009 произошла ошибка. Сообщение об ошибке: Result Of Allocation List Contains Errors |
Ошибки: Core.ODS4010E |
Текст: ODS4010E Внутр.: В структуре данных 0#426436#0#0#JE12Y222422BMMFOHJOFTA11111#679#1560403112712#1560403113391#JE13YY21:2322A11122#1840#1560403113698#1560403115538#JE19Y2132322A11122#30#1560403115610#1560403115640#JE4BY21:2522A11111#39#1560403115745#1560403115784#JE4DYY2182622A11111#2718#1560403115851#1560403118569#JE6EY2232522A11111#22#1560403118642#1560403118664#JE6GY2132322A11122#2608#1560403118787#1560403121395#JE7DY2192522A11111#3677#1560403121497#1560403125174#JE86Y2232722A11111#25#1560403125255#1560403125280#T0TY31629YTUBSUNPEVMNRCA11111#0#0#0#T0TY21629YTUBSUNPEVMNRCA11122#19156#1560403135358#1560403154527# имеется неверное содержание. |
Не использовались данные из системы концерна. |
Первый тест систем с записями в регистраторе событий
Адрес: 0001 Системное имя: 01 - Электроника двигателя 2,0 TDI Biturbo EU6 Вариант протокола: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)
Источник данных: | Автомобиль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер детали АО: | 03N907309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер детали: | 03N906026E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер версии АО: | H23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер версии ПО: | 1754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выпуска: | 16.09.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: | 01 25 00 1A 04 76 05 08 30 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: | 0125001A047605083000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность прошивки: | Неизвестный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение системы: | R4 2,0L EDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вариант базы ASAM: | BV_EnginContrModul1UDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок данных ASAM 2D/ODX: | EV_ECM20BTD01103N906026E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия блока данных ASAM 2D/ODX: | 001002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Используемый вариант БУ ASAM/ODX: | EV_ECM20BTD01103N906026E_001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код комплектации: | 00 00 00 00 00 00 00 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое обозначение системы: | J623 |
Адрес: 0002 Системное имя: 02 - 7-ступенчатая КП DSG 0ВН Вариант протокола: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)
Источник данных: | Автомобиль | |||||||||||||
Номер детали АО: | 0BH927711F | |||||||||||||
Номер детали: | 0DL300011H | |||||||||||||
Номер версии АО: | H10 | |||||||||||||
Номер версии ПО: | 5201 | |||||||||||||
Дата выпуска: | 28.08.2015 | |||||||||||||
Кодирование: | 00 14 | |||||||||||||
Кодирование: |
| |||||||||||||
Кодирование: | 0014 | |||||||||||||
Возможность прошивки: | Неизвестный | |||||||||||||
Обозначение системы: | GSG DQ500 | |||||||||||||
Вариант базы ASAM: | BV_TransContrModulUDS | |||||||||||||
Блок данных ASAM 2D/ODX: | EV_TCMDQ500021 | |||||||||||||
Версия блока данных ASAM 2D/ODX: | 001001 | |||||||||||||
Используемый вариант БУ ASAM/ODX: | EV_TCMDQ500021_001 | |||||||||||||
Код комплектации: | 00 00 00 00 00 00 00 00 | |||||||||||||
Краткое обозначение системы: | J743 |
Адрес: 0022 Системное имя: 22 - Электроника полного привода Вариант протокола: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)
Источник данных: | Автомобиль | |||||||||||||
Номер детали АО: | 0CQ525130 | |||||||||||||
Номер детали: | 0CQ907554H | |||||||||||||
Номер версии АО: | H52 | |||||||||||||
Номер версии ПО: | 7083 | |||||||||||||
Дата выпуска: | 06.08.2015 | |||||||||||||
Кодирование: | 03 01 | |||||||||||||
Кодирование: |
| |||||||||||||
Кодирование: | 0301 | |||||||||||||
Возможность прошивки: | Неизвестный | |||||||||||||
Обозначение системы: | Haldex4Motion | |||||||||||||
Вариант базы ASAM: | BV_AllWheelContrUDS | |||||||||||||
Блок данных ASAM 2D/ODX: | EV_AllWheelContrHA1VW37X | |||||||||||||
Версия блока данных ASAM 2D/ODX: | 004013 | |||||||||||||
Используемый вариант БУ ASAM/ODX: | EV_AllWheelContrHA1VW37X_004 | |||||||||||||
Конечный пакет данных: | v1260x015G0 | |||||||||||||
Версия конечного пакета данных: | 0000 | |||||||||||||
Код комплектации: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | |||||||||||||
Краткое обозначение системы: | J492 |
Адрес: 0042 Системное имя: 42 - Электроника двери водителя Вариант протокола: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)
Источник данных: | Автомобиль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер детали АО: | 5Q0959593B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер детали: | 5Q0959593E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер версии АО: | 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер версии ПО: | 0041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выпуска: | 16.09.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: | 00 3F 1A 20 D2 00 02 80 00 00 10 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: | 003F1A20D200028000001000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность прошивки: | Неизвестный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение системы: | TSG FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вариант базы ASAM: | BV_DoorElectDriveSideUDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок данных ASAM 2D/ODX: | EV_DCUDriveSideEWMAXKLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия блока данных ASAM 2D/ODX: | 006003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Используемый вариант БУ ASAM/ODX: | EV_DCUDriveSideEWMAXKLO_006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конечный пакет данных: | V03935256EF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия конечного пакета данных: | 0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код комплектации: | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое обозначение системы: | J386 |
Адрес: 0052 Системное имя: 52 - Электроника двери переднего пассажира Вариант протокола: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)
Источник данных: | Автомобиль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер детали АО: | 5Q0959592B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер детали: | 5Q0959592E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер версии АО: | 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер версии ПО: | 0041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выпуска: | 09.09.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: | 00 3F 10 20 DE 00 02 82 00 00 10 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: | 003F1020DE00028200001000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность прошивки: | Неизвестный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение системы: | TSG BFS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вариант базы ASAM: | BV_DoorElectPasseSideUDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок данных ASAM 2D/ODX: | EV_DCUPasseSideEWMAXKLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия блока данных ASAM 2D/ODX: | 006003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Используемый вариант БУ ASAM/ODX: | EV_DCUPasseSideEWMAXKLO_006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конечный пакет данных: | V03935268PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия конечного пакета данных: | 0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код комплектации: | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое обозначение системы: | J387 |
Адрес: 0003 Системное имя: 03 - Электроника тормозов Вариант протокола: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)
Источник данных: | Автомобиль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер детали АО: | 3Q0907379H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер детали: | 3Q0907379AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер версии АО: | H34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер версии ПО: | 0912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выпуска: | 13.08.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: | 40 EC 6B 8F 54 29 4B 6C 07 79 07 00 41 CA 69 [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: | 40EC6B8F54294B6C0779070041CA6902D62AD2E0E08296FD186250F8EAA9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность прошивки: | Неизвестный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение системы: | ESC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вариант базы ASAM: | BV_Brake1UDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок данных ASAM 2D/ODX: | EV_Brake1UDSContiMK100IPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия блока данных ASAM 2D/ODX: | 034036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Используемый вариант БУ ASAM/ODX: | EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конечный пакет данных: | ----------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия конечного пакета данных: | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код комплектации: | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое обозначение системы: | J104 |
Адрес: 0013 Системное имя: 13 - Адаптивный круиз-контроль Вариант протокола: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)
Источник данных: | Автомобиль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер детали АО: | 3Q0907572B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер детали: | 3Q0907572B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер версии АО: | H04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер версии ПО: | 0192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выпуска: | 25.09.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: | 32 04 67 DA 5D FF C7 28 94 9C 80 4D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: | 320467DA5DFFC728949C804D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность прошивки: | Неизвестный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение системы: | ACC BOSCH MQB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вариант базы ASAM: | BV_AdaptCruisContrUDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок данных ASAM 2D/ODX: | EV_ACCBOSCHVW48X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия блока данных ASAM 2D/ODX: | 001008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Используемый вариант БУ ASAM/ODX: | EV_ACCBOSCHVW48X_001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конечный пакет данных: | V03935222ZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия конечного пакета данных: | 0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код комплектации: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое обозначение системы: | J428 |
Адрес: 0014 Системное имя: 14 - Электроника демпфирования колебаний колёс Вариант протокола: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)
Источник данных: | Автомобиль | |||||||||||||||||
Номер детали АО: | 5Q0907376A | |||||||||||||||||
Номер детали: | 5Q0907376A | |||||||||||||||||
Номер версии АО: | H17 | |||||||||||||||||
Номер версии ПО: | 0120 | |||||||||||||||||
Дата выпуска: | 21.09.2015 | |||||||||||||||||
Кодирование: | 00 00 00 | |||||||||||||||||
Кодирование: |
| |||||||||||||||||
Кодирование: | 000000 | |||||||||||||||||
Возможность прошивки: | Неизвестный | |||||||||||||||||
Обозначение системы: | DAEMPFUNGS-SG | |||||||||||||||||
Вариант базы ASAM: | BV_WheelDampeElectUDS | |||||||||||||||||
Блок данных ASAM 2D/ODX: | EV_DRCONTITEMIC | |||||||||||||||||
Версия блока данных ASAM 2D/ODX: | 001019 | |||||||||||||||||
Используемый вариант БУ ASAM/ODX: | EV_DRCONTITEMIC_001 | |||||||||||||||||
Конечный пакет данных: | V03935224VZ | |||||||||||||||||
Версия конечного пакета данных: | 0001 | |||||||||||||||||
Код комплектации: | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF | |||||||||||||||||
Краткое обозначение системы: | J250 |
Адрес: 0044 Системное имя: 44 - Усилитель рулевого управления Вариант протокола: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)
Источник данных: | Автомобиль | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер детали АО: | 5Q0909143E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер детали: | 5Q0909143K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер версии АО: | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер версии ПО: | 2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выпуска: | 15.09.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: | 01 00 00 11 00 50 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: | 01000011005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность прошивки: | Неизвестный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение системы: | MQB_PP_APA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вариант базы ASAM: | BV_SteerAssisUDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок данных ASAM 2D/ODX: | EV_SteerAssisVWBSMQBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия блока данных ASAM 2D/ODX: | 008027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Используемый вариант БУ ASAM/ODX: | EV_SteerAssisVWBSMQBA_008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Конечный пакет данных: | 3G0074V____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия конечного пакета данных: | 0137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код комплектации: | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое обозначение системы: | J500 |
Адрес: 0015 Системное имя: 15 - Подушка безопасности Вариант протокола: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)
Источник данных: | Автомобиль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер детали АО: | 3Q0959655BA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер детали: | 3Q0959655BA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер версии АО: | 013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер версии ПО: | 0195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выпуска: | 07.09.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: | 98 FC C0 C0 00 80 00 00 5C 54 00 CC 00 08 00 [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: | 98FCC0C0008000005C5400CC000800000065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность прошивки: | Неизвестный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение системы: | Airbag VW20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вариант базы ASAM: | BV_AirbaUDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок данных ASAM 2D/ODX: | EV_AirbaVW20TS6VW48X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия блока данных ASAM 2D/ODX: | 001116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Используемый вариант БУ ASAM/ODX: | EV_AirbaVW20TS6VW48X_001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конечный пакет данных: | 3G0003V____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия конечного пакета данных: | 0036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код комплектации: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 09 E8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое обозначение системы: | J234 |
Адрес: 0055 Системное имя: 55 - Корректор фар Вариант протокола: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)
Источник данных: | Автомобиль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер детали АО: | 7P6907357B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер детали: | 7P6907357C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер версии АО: | H01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер версии ПО: | 0110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выпуска: | 14.09.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: | 03 A2 02 00 4F 21 02 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование: | 03A202004F210200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность прошивки: | Неизвестный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение системы: | AFS-ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вариант базы ASAM: | BV_HeadlRegulUDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
